Vollständige technische Daten zum Audi Q8 e-tron 50 quattro edition — 340 PS, Elektro, SUV, 2023. Leistungsmerkmale: 0–100 km/h in 6 s, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h, Reichweite 491 km.
| Fahrzeugklasse | Personenkraftwagen |
|---|---|
| Marktsegment | M (Großer SUV) |
| E-Verbrauch | 20,1 kWh/100km |
|---|
| Vorderfedertyp | Luftfederung |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Luftfederung |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Ja |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Vorderradaufhängung | Mehrlenkerachse |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenkerachse |
| Wendekreis | 12,2 m |
| Vorderreifengröße | 255/55R19 |
| Hinterreifengröße | 255/55R19 |
| Stützlast | 80 kg |
|---|---|
| Vorderachslast | 1.535 kg |
| Gesamtgewicht | 3.170 kg |
| Leergewicht | 2.485 kg |
| Nutzlast | 685 kg |
| Hinterachslast | 1.730 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.800 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 569 L |
|---|---|
| Ladekantenhöhe | 780 mm |
| Länge | 4.915 mm |
|---|---|
| Breite | 1.937 mm |
| Höhe | 1.633 mm |
| Radstand | 2.928 mm |
| Vorderspur | 1.655 mm |
| Bodenfreiheit | 172 mm |
| Hinterspur | 1.655 mm |
| Vorderer Knieraum | 900-1060 mm |
|---|---|
| Vordere Kopffreiheit | 870-990 mm |
| Vordere Rückenlehne | 620 mm |
| Vorderer Sitzlänge | 510 mm |
| Einstiegshöhe | 770 mm |
| Innenbreite vorne | 1.490 mm |
| Hinterer Knieraum | 710-980 mm |
| Hintere Kopffreiheit | 950 mm |
| Hintere Rückenlehne | 610 mm |
| Hintere Sitzlänge | 450 mm |
| Hintere Sitzhöhe | 380 mm |
| Innenbreite hinten | 1.450 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5 Sterne |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Serienmäßig |
| Elektronische Dämpfung | Serienmäßig |
| Automatische Niveauregulierung | Nicht verfügbar |
| Berganfahrassistent | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Serienmäßig |
| Autonome Notbremsung | Serienmäßig |
| Fußgänger-AEB | Serienmäßig |
| Spurhalteassistent | Serienmäßig |
| Lenkassistent | Optionspaket |
| Totwinkelüberwachung | Optionspaket |
| Müdigkeitserkennung | Nicht verfügbar |
| Reifendruckkontrolle | Serienmäßig |
| Nachtsicht | Optional |
| Pre-Crash-System | Serienmäßig |
| Fernlichtassistent | Nicht verfügbar |
| Verkehrszeichenerkennung | Optional |
| Querverkehrswarnung | Optional |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Serienmäßig (vorne) |
| Kopf-Airbags | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Knie-Airbag Fahrer | Nicht verfügbar |
| ISOFIX | Serienmäßig |
| Notruf (eCall) | Serienmäßig |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Nicht verfügbar |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Serienmäßig |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Tempomat | Serienmäßig |
| Klimaanlage | Serienmäßig (automatisch) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Serienmäßig |
| Einparkhilfe | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Rückfahrkamera | Optional |
| Einparkassistent | Optional |
| Elektrische Handbremse | Serienmäßig |
| Start-Stopp-System | Serienmäßig |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer & Beifahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Nicht verfügbar |
| Elektrische Sitzeinstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Optional |
| Belüftete Sitze | Optional |
| Sportsitze | Nicht verfügbar |
| Lederlenkrad | Serienmäßig |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Nicht verfügbar |
| Lederausstattung | Optional |
| Hintere Kopfstützen | Serienmäßig |
| Klappbare Rücksitze | Serienmäßig (umklappbar) |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig |
| Standheizung | Serienmäßig |
| Abblendautomatik Spiegel | Serienmäßig |
| Drehzahlmesser | Nicht verfügbar |
| Bordcomputer | Serienmäßig |
| Digitale Instrumente | Serienmäßig |
| Head-up Display | Nicht verfügbar |
| Audiosystem | Serienmäßig |
| Digitalradio (DAB+) | Serienmäßig |
| Audio-Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Audioeingang | Serienmäßig |
| Navigation | Serienmäßig |
| Bluetooth | Serienmäßig |
| Drahtloses Laden | Serienmäßig |
| Apple CarPlay | Serienmäßig |
| Android Auto | Serienmäßig |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Serienmäßig |
| Leseleuchten | Serienmäßig |
| Regensensor | Serienmäßig (Regensensor) |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Serienmäßig |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Optional |
| Dachträger | Optional |
| Metalliclackierung | Serienmäßig |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Serienmäßig |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Optional |
| Elektrische Heckklappe | Serienmäßig |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Optionspaket |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Optionspaket |
| Blinker in Außenspiegeln | Serienmäßig |
| Nebelscheinwerfer | Serienmäßig |
| Automatisches Licht | Serienmäßig |
| Xenonscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Scheinwerfer | Serienmäßig |
| LED-Rückleuchten | Serienmäßig |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| Alarmanlage | Serienmäßig |
| Wartungsintervall | 30.000 km / 2 Jahre |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 4 Jahre, 100.000 km |
| Karosserie-Garantie | 12 Jahre |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 383 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.