Motorisierungen2014–2017

Mit welchen Motoren gibt es den BMW 2-serie Coupé F22 (2014-2017)?

Den BMW 2-serie Coupé F22 (2014-2017) gab es mit 29 unterschiedlichen Motorkonfigurationen über alle Ausstattungen hinweg.

MotorLeistungDrehmomentGetriebeAntriebHöchstgeschwindigkeit0-100 km/hVerbrauchVerfügbar in
3.0L Benzin370 hp465 NmManualRear Wheel Drive250 km/h4.5 s8.5 l/100km1 Ausstattung
3.0L Benzin370 hp465 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h4.3 s7.9 l/100km1 Ausstattung
3.0L Benzin340 hp500 NmAutomaticAll Wheel Drive250 km/h4.4 s7.4 l/100km1 Ausstattung
3.0L Benzin340 hp500 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h4.6 s7.1 l/100km1 Ausstattung
3.0L Benzin340 hp500 NmManualRear Wheel Drive250 km/h4.8 s7.8 l/100km1 Ausstattung
3.0L Benzin326 hp450 NmAutomaticAll Wheel Drive250 km/h4.6 s7.8 l/100km3 Ausstattungen
3.0L Benzin326 hp450 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h4.8 s7.6 l/100km3 Ausstattungen
3.0L Benzin326 hp450 NmManualRear Wheel Drive250 km/h5.0 s8.1 l/100km3 Ausstattungen
2.0L Benzin252 hp350 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h5.6 s5.7 l/100km1 Ausstattung
2.0L Benzin252 hp350 NmManualRear Wheel Drive250 km/h5.8 s6.2 l/100km1 Ausstattung
2.0L Benzin245 hp350 NmAutomaticRear Wheel Drive250 km/h5.7 s6.3 l/100km3 Ausstattungen
2.0L Benzin245 hp350 NmManualRear Wheel Drive250 km/h5.8 s6.6 l/100km3 Ausstattungen
2.0L Diesel224 hp450 NmAutomaticRear Wheel Drive243 km/h6.2 s4.3 l/100km1 Ausstattung
2.0L Diesel218 hp450 NmAutomaticRear Wheel Drive242 km/h6.3 s4.7 l/100km3 Ausstattungen
2.0L Diesel190 hp400 NmAutomaticAll Wheel Drive225 km/h6.9 s4.3 l/100km1 Ausstattung
2.0L Diesel190 hp400 NmAutomaticRear Wheel Drive230 km/h7.0 s3.8 l/100km5 Ausstattungen
2.0L Diesel190 hp400 NmManualRear Wheel Drive230 km/h7.1 s4.1 l/100km5 Ausstattungen
2.0L Diesel184 hp380 NmAutomaticRear Wheel Drive230 km/h7.1 s4.2 l/100km4 Ausstattungen
2.0L Diesel184 hp380 NmManualRear Wheel Drive230 km/h7.2 s4.5 l/100km4 Ausstattungen
2.0L Benzin184 hp270 NmAutomaticRear Wheel Drive230 km/h7.0 s5.7 l/100km4 Ausstattungen
2.0L Benzin184 hp270 NmManualRear Wheel Drive235 km/h7.0 s6.1 l/100km4 Ausstattungen
2.0L Benzin184 hp290 NmAutomaticRear Wheel Drive230 km/h7.2 s5.5 l/100km1 Ausstattung
2.0L Benzin184 hp290 NmManualRear Wheel Drive235 km/h7.1 s5.7 l/100km1 Ausstattung
2.0L Diesel150 hp320 NmAutomaticRear Wheel Drive213 km/h8.2 s3.8 l/100km2 Ausstattungen
2.0L Diesel150 hp320 NmManualRear Wheel Drive213 km/h8.4 s4.0 l/100km2 Ausstattungen
2.0L Diesel143 hp320 NmAutomaticRear Wheel Drive213 km/h8.9 s4.2 l/100km4 Ausstattungen
2.0L Diesel143 hp320 NmManualRear Wheel Drive213 km/h8.9 s4.3 l/100km4 Ausstattungen
1.5L Benzin136 hp220 NmAutomaticRear Wheel Drive210 km/h8.9 s5.1 l/100km1 Ausstattung
1.5L Benzin136 hp220 NmManualRear Wheel Drive210 km/h8.8 s5.1 l/100km1 Ausstattung
So wird gemessen

Jede Zeile ist eine eigenständige mechanische Konfiguration — Hubraum, Leistung, Getriebe, Antrieb und Kraftstoffart — dedupliziert über Ausstattungslinien, die denselben Motor teilen. Reine Ausstattungsunterschiede (Interieur, Räder, Optionen) erzeugen keine eigene Zeile.

Zurück zu BMW 2-serie Coupé F22 (2014-2017)