Den Daihatsu Sirion 2 (2005-2012) gab es mit 10 unterschiedlichen Motorkonfigurationen über alle Ausstattungen hinweg.
| Motor | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Antrieb | Höchstgeschwindigkeit | 0-100 km/h | Verbrauch | Verfügbar in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Benzin | 103 hp | 138 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 11.1 s | 6.7 l/100km | 1 Ausstattung |
| 1.5L Benzin | 103 hp | 132 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 10.5 s | 6.2 l/100km | 1 Ausstattung |
| 1.3L Benzin | 91 hp | 120 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 165 km/h | 13.0 s | 6.4 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.3L Benzin | 91 hp | 120 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 11.3 s | 5.8 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.3L Benzin | 87 hp | 120 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 160 km/h | 13.5 s | 6.8 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.3L Benzin | 87 hp | 120 Nm | Manual | All Wheel Drive | 165 km/h | 12.0 s | 6.3 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.3L Benzin | 87 hp | 120 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 165 km/h | 13.0 s | 6.4 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.3L Benzin | 87 hp | 120 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 11.3 s | 5.8 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.0L Benzin | 71 hp | 94 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 13.9 s | 5.0 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.0L Benzin | 69 hp | 94 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 13.9 s | 5.0 l/100km | 2 Ausstattungen |
Jede Zeile ist eine eigenständige mechanische Konfiguration — Hubraum, Leistung, Getriebe, Antrieb und Kraftstoffart — dedupliziert über Ausstattungslinien, die denselben Motor teilen. Reine Ausstattungsunterschiede (Interieur, Räder, Optionen) erzeugen keine eigene Zeile.