Vollständige technische Daten zum Ford Expedition Max 4WD 3.5L — 400 PS, Benzin, SUV, 2023. Leistungsmerkmale: Verbrauch 13,8 l/100km.
| Einstiegspreis (Modell) | 57.620 USD |
|---|---|
| Sitze | 7 |
| Türen | 5 |
| Karosserieform | SUV |
| Fahrzeugklasse | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Antriebsräder | Four Wheel Drive |
|---|
| Kraftstoffart | Regular Gasoline |
|---|---|
| Hubraum | 3,5 L (3.500 cc) |
| Zylinder | 6 |
| Kühlmittelmenge | 15 L |
| Aufladung | Twin Turbo, Intercooler |
| Motorcode | EcoBoost |
| Motorbauform | V-engine |
| Motoranordnung | Front, Longitudinal |
| Motorölmenge | 6 L |
| Maximale Drehzahl | 6.500 rpm |
| Empfohlene Kraftstoffsorte | Regular (87 AKI) |
| Bohrung | 93 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11 :1 |
| Kraftstoffsystem | Direct injection and Multi-port manifold injection |
| Tankvolumen | 105 L |
| Hub | 87 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC, Ti-VCT |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Leistung (PS) | 400 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 651 Nm |
| Leistung pro Liter | 114 hp/l |
| Gewicht-Leistung-Verhältnis | 7 kg/hp |
| Gewicht-Drehmoment-Verhältnis | 4 kg/Nm |
| CO2-Emissionen | 325 g/km |
|---|
| Kombinierter Verbrauch (EPA) | 13,8 l/100km |
|---|---|
| Innerorts-Verbrauch (EPA) | 15,7 l/100km |
| Autobahn-Verbrauch (EPA) | 12,4 l/100km |
| Lenkungstyp | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Felgengröße | 18; 20; 22; 24 |
| Vorderbremsen | Ventilated discs |
| Vorderradaufhängung | Coil spring, Double wishbone, Anti-roll bar |
| Hinterbremsen | Ventilated discs |
| Hinterradaufhängung | Independent multi-link spring suspension with anti-roll bar |
| Vorderreifengröße | 265/70 R18; 275/70 R18; 275/60 R20; 275/50 R22; 285/40 R24 |
| Getriebe | Automatic |
|---|
| Leergewicht | 2.628 kg |
|---|---|
| Anhängelast (gebremst) | 4.082 kg |
| Kofferraum (max.) | 3.486 L |
|---|---|
| Kofferraumvolumen | 1.022 L |
| Länge | 5.631 mm |
|---|---|
| Breite | 2.032 mm |
| Vorderer Überhang | 968 mm |
| Höhe | 1.981 mm |
| Hinterer Überhang | 1.323 mm |
| Radstand | 3.340 mm |
| Böschungswinkel vorn | 22 ° |
| Böschungswinkel hinten | 22 ° |
| Rampenwinkel | 18 ° |
| Breite mit angeklappten Spiegeln | 2.149 mm |
| Breite mit Spiegeln | 2.403 mm |
| Vorderspur | 1.730 mm |
| Bodenfreiheit | 224 mm |
| Hinterspur | 1.722 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| Adaptiver Tempomat | Optional/Standard |
| Spurverlassenswarnung | Serienmäßig |
| Notbremsassistent hinten | Optional/Standard |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Serienmäßig |
| Autonome Notbremsung | Serienmäßig |
| Fußgänger-AEB | Serienmäßig |
| Spurhalteassistent | Serienmäßig |
| Totwinkelüberwachung | Serienmäßig |
| Reifendruckkontrolle | Direct |
| Fernlichtassistent | Serienmäßig |
| Querverkehrswarnung | Serienmäßig |
| Schlüsselloser Zugang | Serienmäßig |
|---|---|
| Servolenkung | Electric Steering |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Einparkassistent | Serienmäßig |
| Start-Stopp-System | Serienmäßig |
| Tagfahrlicht | Serienmäßig |
|---|---|
| Scheinwerfertyp | LED |
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.