Vollständige technische Daten zum Ford Ranger US SuperCrew 4WD 2.3L — 270 PS, Benzin, Pickup, 2024. Leistungsmerkmale: Verbrauch 11,2 l/100km.
| Einstiegspreis (Modell) | 34.415 USD |
|---|---|
| Sitze | 5 |
| Türen | 4 |
| Karosserieform | Pick-up |
| Fahrzeugklasse | Standard-Pick-up 4WD |
| Antriebsräder | Allradantrieb |
|---|
| Kraftstoffart | Normalbenzin |
|---|---|
| Hubraum | 2,3 L (2.300 cc) |
| Zylinder | 4 |
| Aufladung | Turbolader, Ladeluftkühler |
| Motorcode | EcoBoost |
| Motorbauform | Reihenmotor |
| Motoranordnung | Vorn, Längs |
| Motorölmenge | 6 L |
| Empfohlene Kraftstoffsorte | Normal (87 AKI) |
| Bohrung | 88 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10 :1 |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
| Tankvolumen | 71 L |
| Hub | 94 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC, Ti-VCT |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Leistung (PS) | 270 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 420 Nm |
| Leistung pro Liter | 118 hp/l |
| Gewicht-Leistung-Verhältnis | 7 kg/hp |
| Gewicht-Drehmoment-Verhältnis | 5 kg/Nm |
| CO2-Emissionen | 262 g/km |
|---|
| Kombinierter Verbrauch (EPA) | 11,2 l/100km |
|---|---|
| Innerorts-Verbrauch (EPA) | 12,4 l/100km |
| Autobahn-Verbrauch (EPA) | 9,8 l/100km |
| Lenkungstyp | Zahnstangenlenkung |
|---|---|
| Felgengröße | 17; 18 |
| Vorderbremsen | Scheibe, 310.9x33.78 mm |
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker, Stabilisator |
| Hinterbremsen | Scheibe, 307.85x23.88 mm |
| Hinterradaufhängung | Dependent spring suspension, Blattfeder |
| Wendekreis | 13,0 m |
| Vorderreifengröße | 255/70 R17; 255/65 R18 |
| Getriebe | Automatik |
|---|
| Gesamtgewicht | 2.799 kg |
|---|---|
| Leergewicht | 2.002 kg |
| Nutzlast | 796 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 3.402 kg |
| Kofferraum (max.) | 1.232 L |
|---|
| Länge | 5.349 mm |
|---|---|
| Breite | 1.918 mm |
| Vorderer Überhang | 866 mm |
| Höhe | 1.890 mm |
| Hinterer Überhang | 1.214 mm |
| Radstand | 3.269 mm |
| Böschungswinkel vorn | 30 ° |
| Böschungswinkel hinten | 26 ° |
| Rampenwinkel | 23 ° |
| Breite mit angeklappten Spiegeln | 2.007 mm |
| Breite mit Spiegeln | 2.202 mm |
| Vorderspur | 1.621 mm |
| Bodenfreiheit | 236 mm |
| Hinterspur | 1.621 mm |
| Crashtest-Bewertung | 4/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| Adaptiver Tempomat | Optional/Serienmäßig |
| Spurverlassenswarnung | Optional/Serienmäßig |
| Notbremsassistent hinten | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Serienmäßig |
| Autonome Notbremsung | Serienmäßig |
| Fußgänger-AEB | Serienmäßig |
| Spurhalteassistent | Optional/Serienmäßig |
| Totwinkelüberwachung | Serienmäßig |
| Reifendruckkontrolle | Direkt |
| Fernlichtassistent | Serienmäßig |
| Querverkehrswarnung | Serienmäßig |
| Schlüsselloser Zugang | Serienmäßig |
|---|---|
| Servolenkung | Elektrische Lenkung |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Einparkassistent | Serienmäßig |
| Start-Stopp-System | Nicht verfügbar |
| Tagfahrlicht | Serienmäßig |
|---|---|
| Scheinwerfertyp | LED |
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.