Den Hyundai Sonata (1989-1993) gab es mit 9 unterschiedlichen Motorkonfigurationen über alle Ausstattungen hinweg.
| Motor | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Antrieb | Höchstgeschwindigkeit | 0-100 km/h | Verbrauch | Verfügbar in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Benzin | 146 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 183 km/h | 12.5 s | 10.4 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 2.0L Benzin | 131 hp | 166 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | — | — | — | 1 Ausstattung |
| 2.0L Benzin | 131 hp | 166 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 192 km/h | — | 7.7 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.4L Benzin | 114 hp | 186 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.8 s | 9.1 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.4L Benzin | 114 hp | 186 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.0 s | 9.4 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.0L Benzin | 102 hp | 157 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 160 km/h | 13.5 s | 8.5 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 2.0L Benzin | 102 hp | 157 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 170 km/h | 12.5 s | 7.9 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 1.8L Benzin | 95 hp | 143 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 155 km/h | 14.5 s | 8.5 l/100km | 1 Ausstattung |
| 1.8L Benzin | 95 hp | 143 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 13.0 s | 8.5 l/100km | 2 Ausstattungen |
Jede Zeile ist eine eigenständige mechanische Konfiguration — Hubraum, Leistung, Getriebe, Antrieb und Kraftstoffart — dedupliziert über Ausstattungslinien, die denselben Motor teilen. Reine Ausstattungsunterschiede (Interieur, Räder, Optionen) erzeugen keine eigene Zeile.