Vollständige technische Daten zum Jeep Wrangler 2.0T 80th Anniversary — 272 PS, Benzin, SUV, 2021. Leistungsmerkmale: Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, Verbrauch 9,0 l/100km.
| Fahrzeugklasse | Personenkraftwagen |
|---|---|
| Marktsegment | M (Großer SUV) |
| Bohrung | 84 mm |
|---|---|
| Katalysator | Geregelt |
| Verdichtungsverhältnis | 10 :1 |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
| Tankvolumen | 66 L |
| U/min bei 100 km/h | 1.500 rpm |
| U/min bei 130 km/h | 1.950 rpm |
| Hub | 90 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Stadtverbrauch | 11,0 l/100km |
|---|---|
| Außerstädtischer Verbrauch | 7,1 l/100km |
| Vorderfedertyp | Schraubenfedern |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Schraubenfedern |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Nein |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Wendekreis | 10,4 m |
| Vorderreifengröße | 255/70R18 |
| Hinterreifengröße | 255/70R18 |
| Vorderachslast | 1.027 kg |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2.313 kg |
| Leergewicht | 1.783 kg |
| Nutzlast | 530 kg |
| Hinterachslast | 1.187 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.497 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 600 kg |
| Kofferraumvolumen | 203 L |
|---|
| Länge | 4.334 mm |
|---|---|
| Breite | 1.894 mm |
| Höhe | 1.839 mm |
| Radstand | 2.459 mm |
| Vorderspur | 1.598 mm |
| Bodenfreiheit | 260 mm |
| Hinterspur | 1.598 mm |
| Crashtest-Bewertung | Nicht getestet |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Serienmäßig |
| Elektronische Dämpfung | Nicht verfügbar |
| Automatische Niveauregulierung | Nicht verfügbar |
| Berganfahrassistent | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Nicht verfügbar |
| Autonome Notbremsung | Nicht verfügbar |
| Fußgänger-AEB | Nicht verfügbar |
| Spurhalteassistent | Nicht verfügbar |
| Lenkassistent | Nicht verfügbar |
| Totwinkelüberwachung | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitserkennung | Nicht verfügbar |
| Reifendruckkontrolle | Serienmäßig |
| Nachtsicht | Nicht verfügbar |
| Pre-Crash-System | Nicht verfügbar |
| Fernlichtassistent | Nicht verfügbar |
| Verkehrszeichenerkennung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung | Nicht verfügbar |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Serienmäßig (vorne) |
| Kopf-Airbags | Nicht verfügbar |
| Knie-Airbag Fahrer | Nicht verfügbar |
| ISOFIX | Serienmäßig |
| Notruf (eCall) | Nicht verfügbar |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Serienmäßig |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Serienmäßig |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne) |
| Tempomat | Serienmäßig |
| Klimaanlage | Serienmäßig (automatisch) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Nicht verfügbar |
| Einparkhilfe | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Einparkassistent | Nicht verfügbar |
| Elektrische Handbremse | Nicht verfügbar |
| Start-Stopp-System | Nicht verfügbar |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Serienmäßig (Fahrer & Beifahrer) |
| Elektrische Sitzeinstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Belüftete Sitze | Nicht verfügbar |
| Sportsitze | Nicht verfügbar |
| Lederlenkrad | Serienmäßig |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Nicht verfügbar |
| Lederausstattung | Serienmäßig |
| Hintere Kopfstützen | Nicht verfügbar |
| Klappbare Rücksitze | Serienmäßig |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig |
| Standheizung | Nicht verfügbar |
| Abblendautomatik Spiegel | Serienmäßig |
| Drehzahlmesser | Serienmäßig |
| Bordcomputer | Serienmäßig |
| Digitale Instrumente | Nicht verfügbar |
| Head-up Display | Nicht verfügbar |
| Audiosystem | Serienmäßig |
| Digitalradio (DAB+) | Nicht verfügbar |
| Audio-Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Audioeingang | Serienmäßig |
| Navigation | Serienmäßig |
| Bluetooth | Serienmäßig |
| Drahtloses Laden | Nicht verfügbar |
| Apple CarPlay | Serienmäßig |
| Android Auto | Serienmäßig |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Serienmäßig |
| Leseleuchten | Serienmäßig |
| Regensensor | Serienmäßig |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Serienmäßig |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Nicht verfügbar |
| Dachträger | Nicht verfügbar |
| Metalliclackierung | Optional |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Nicht verfügbar |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Serienmäßig |
| Elektrische Heckklappe | Nicht verfügbar |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Nicht verfügbar |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Nicht verfügbar |
| Blinker in Außenspiegeln | Nicht verfügbar |
| Nebelscheinwerfer | Serienmäßig |
| Automatisches Licht | Serienmäßig |
| Xenonscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Rückleuchten | Serienmäßig |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| Alarmanlage | Nicht verfügbar |
| Wartungsintervall | 12.000 km / 1 Jahr |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 5 Jahre, unbegrenzt |
| Karosserie-Garantie | 7 Jahre |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 349 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.