Vollständige technische Daten zum Land Rover Range Rover Evoque P270e AWD S Edition — 160 PS, Benzin, SUV, 2024. Leistungsmerkmale: 0–100 km/h in 7,2 s, Höchstgeschwindigkeit 190 km/h, Reichweite 61 km.
| Fahrzeugklasse | Personenkraftwagen |
|---|---|
| Marktsegment | L (Kompakt-SUV) |
| Bohrung | 83 mm |
|---|---|
| Katalysator | Geregelt |
| Verdichtungsverhältnis | 11 :1 |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
| Tankvolumen | 58 L |
| Hub | 92 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| E-Verbrauch | 19,2 kWh/100km |
|---|
| Vorderfedertyp | Schraubenfedern |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Schraubenfedern |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Ja |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterradaufhängung | Doppelquerlenker |
| Wendekreis | 11,6 m |
| Vorderreifengröße | 235/60R18 |
| Hinterreifengröße | 235/60R18 |
| Stützlast | 100 kg |
|---|---|
| Vorderachslast | 1.390 kg |
| Gesamtgewicht | 2.660 kg |
| Leergewicht | 2.157 kg |
| Nutzlast | 503 kg |
| Hinterachslast | 1.390 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.600 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 472 L |
|---|---|
| Ladekantenhöhe | 770 mm |
| Länge | 4.371 mm |
|---|---|
| Breite | 1.895 mm |
| Höhe | 1.649 mm |
| Radstand | 2.681 mm |
| Vorderspur | 1.626 mm |
| Bodenfreiheit | 212 mm |
| Hinterspur | 1.632 mm |
| Vorderer Knieraum | 880-1080 mm |
|---|---|
| Vordere Kopffreiheit | 870-1010 mm |
| Vordere Rückenlehne | 630 mm |
| Vorderer Sitzlänge | 520 mm |
| Einstiegshöhe | 720 mm |
| Innenbreite vorne | 1.490 mm |
| Hinterer Knieraum | 620-860 mm |
| Hintere Kopffreiheit | 960 mm |
| Hintere Rückenlehne | 670 mm |
| Hintere Sitzlänge | 510 mm |
| Hintere Sitzhöhe | 340 mm |
| Innenbreite hinten | 1.480 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5 Sterne |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Nicht verfügbar |
| Elektronische Dämpfung | Optional |
| Automatische Niveauregulierung | Nicht verfügbar |
| Berganfahrassistent | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Serienmäßig |
| Autonome Notbremsung | Serienmäßig |
| Fußgänger-AEB | Serienmäßig |
| Spurhalteassistent | Serienmäßig |
| Lenkassistent | Nicht verfügbar |
| Totwinkelüberwachung | Serienmäßig |
| Müdigkeitserkennung | Serienmäßig |
| Reifendruckkontrolle | Serienmäßig |
| Nachtsicht | Nicht verfügbar |
| Pre-Crash-System | Nicht verfügbar |
| Fernlichtassistent | Serienmäßig |
| Verkehrszeichenerkennung | Serienmäßig |
| Querverkehrswarnung | Serienmäßig |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Serienmäßig (vorne) |
| Kopf-Airbags | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Knie-Airbag Fahrer | Serienmäßig |
| ISOFIX | Serienmäßig |
| Notruf (eCall) | Nicht verfügbar |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Optional |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Serienmäßig |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Optional |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Tempomat | Serienmäßig |
| Klimaanlage | Serienmäßig (automatisch) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Serienmäßig |
| Einparkhilfe | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Einparkassistent | Nicht verfügbar |
| Elektrische Handbremse | Serienmäßig |
| Start-Stopp-System | Serienmäßig |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer & Beifahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Nicht verfügbar |
| Elektrische Sitzeinstellung | Serienmäßig |
| Sitzheizung | Serienmäßig (vorne) |
| Belüftete Sitze | Nicht verfügbar |
| Sportsitze | Nicht verfügbar |
| Lederlenkrad | Serienmäßig |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Optional |
| Lederausstattung | Serienmäßig |
| Hintere Kopfstützen | Serienmäßig |
| Klappbare Rücksitze | Serienmäßig (umklappbar) |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig |
| Standheizung | Nicht verfügbar |
| Abblendautomatik Spiegel | Serienmäßig |
| Drehzahlmesser | Serienmäßig |
| Bordcomputer | Serienmäßig |
| Digitale Instrumente | Nicht verfügbar |
| Head-up Display | Optional |
| Audiosystem | Serienmäßig |
| Digitalradio (DAB+) | Optional |
| Audio-Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Audioeingang | Serienmäßig |
| Navigation | Serienmäßig |
| Bluetooth | Serienmäßig |
| Drahtloses Laden | Serienmäßig |
| Apple CarPlay | Serienmäßig |
| Android Auto | Serienmäßig |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Serienmäßig |
| Leseleuchten | Serienmäßig |
| Regensensor | Serienmäßig (Regensensor) |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Serienmäßig |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Serienmäßig |
| Dachträger | Nicht verfügbar |
| Metalliclackierung | Optional |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Serienmäßig |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Optional |
| Elektrische Heckklappe | Serienmäßig |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Serienmäßig |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Serienmäßig |
| Blinker in Außenspiegeln | Serienmäßig |
| Nebelscheinwerfer | Optional |
| Automatisches Licht | Serienmäßig |
| Xenonscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Scheinwerfer | Serienmäßig |
| LED-Rückleuchten | Serienmäßig |
| Scheinwerferwaschanlage | Optional |
| Alarmanlage | Serienmäßig |
| Wartungsintervall | 34.000 km / 2 Jahre |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 3 Jahre, 100.000 km |
| Karosserie-Garantie | 6 Jahre |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 462 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.