Den Mercedes-Benz EQE SUV X294 (2023-) gab es mit 11 unterschiedlichen Motorkonfigurationen über alle Ausstattungen hinweg.
| Motor | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Antrieb | Höchstgeschwindigkeit | 0-100 km/h | Verbrauch | Verfügbar in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektro | 625 hp | 950 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 240 km/h | 3.7 s | — | 1 Ausstattung |
| Elektro | 476 hp | 858 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 4.3 s | — | 2 Ausstattungen |
| Elektro | 449 hp | 858 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 4.7 s | — | 1 Ausstattung |
| Elektro | 408 hp | 858 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 4.9 s | — | 3 Ausstattungen |
| Elektro | 320 hp | 765 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.0 s | — | 2 Ausstattungen |
| Elektro | 320 hp | 565 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 6.4 s | — | 3 Ausstattungen |
| Elektro | 292 hp | 765 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.6 s | — | 4 Ausstattungen |
| Elektro | 292 hp | 565 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 6.9 s | — | 5 Ausstattungen |
| Elektro | 265 hp | 550 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 7.1 s | — | 4 Ausstattungen |
| Elektro | 245 hp | 550 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 7.6 s | — | 2 Ausstattungen |
| Elektro | 48 hp | 765 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 210 km/h | 6.0 s | — | 1 Ausstattung |
Jede Zeile ist eine eigenständige mechanische Konfiguration — Hubraum, Leistung, Getriebe, Antrieb und Kraftstoffart — dedupliziert über Ausstattungslinien, die denselben Motor teilen. Reine Ausstattungsunterschiede (Interieur, Räder, Optionen) erzeugen keine eigene Zeile.