Vollständige technische Daten zum Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupé — 333 PS, Benzin, SUV, 2015. Leistungsmerkmale: 0–100 km/h in 6 s, Höchstgeschwindigkeit 245 km/h, Verbrauch 8,7 l/100km.
| Sitze | 5 |
|---|---|
| Türen | 5 |
| Karosserieform | Coupe, SUV |
| Fahrzeugklasse | Personenkraftwagen |
| Marktsegment | M (Großer SUV) |
| Hubraum | 2,0 L (1.993 cc) |
|---|---|
| Zylinder | 4 |
| Abgasnorm | Euro 6d-ISC-FCM |
| Aufladung | Turbocharger, Intercooler |
| Motorcode | OM 654 M |
| Motorbauform | Inline |
| Motoranordnung | Front, Longitudinal |
| Motorölmenge | 6 L |
| Bohrung | 88 mm |
| Katalysator | Geregelt |
| Verdichtungsverhältnis | 11 :1 |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
| Tankvolumen | 93 L |
| U/min bei 100 km/h | 1.500 rpm |
| U/min bei 130 km/h | 1.950 rpm |
| Hub | 82 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Batteriekapazität | 31,2 kWh |
|---|---|
| Batterieposition | Under the trunk |
| Batterietechnologie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Elektromotorposition | Between the combustion engine and the transmission |
| Elektromotortyp | Synchronous |
| Leistung (PS) | 197 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 440 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h |
| 0–100 km/h | 6,9 s |
| Leistung pro Liter | 99 hp/l |
| Systemleistung | 333 PS |
| Systemdrehmoment | 750 Nm |
| Gewicht-Leistung-Verhältnis | 8 kg/hp |
| Gewicht-Drehmoment-Verhältnis | 4 kg/Nm |
| Stadtverbrauch | 10,7 l/100km |
|---|---|
| Außerstädtischer Verbrauch | 7,4 l/100km |
| CO2-Emissionen | 199 g/km |
|---|
| WLTP mittel | 0,6 l/100km |
|---|
| Vorderfedertyp | Schraubenfedern |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Schraubenfedern |
| Lenkungstyp | Steering rack and pinion |
| Felgengröße | 20 |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Ja |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Vorderradaufhängung | Doppelquerlenker |
| Hinterbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenkerachse |
| Wendekreis | 11,8 m |
| Vorderreifengröße | 275/50R20 |
| Hinterreifengröße | 275/50R20 |
| Getriebe | 9 gears, automatic transmission G-TRONIC |
|---|
| Gesamtgewicht | 2.850 kg |
|---|---|
| Leergewicht | 2.085 kg |
| Nutzlast | 765 kg |
| Dachlast | 100 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2.850 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Kofferraum (max.) | 1.645 L |
|---|---|
| Kofferraumvolumen | 650 L |
| Länge | 4.900 mm |
|---|---|
| Breite | 2.003 mm |
| Vorderer Überhang | 925 mm |
| Höhe | 1.700 mm |
| Hinterer Überhang | 1.081 mm |
| Radstand | 2.915 mm |
| Böschungswinkel vorn | 21 ° |
| Böschungswinkel hinten | 22 ° |
| Rampenwinkel | 17 ° |
| Breite mit Spiegeln | 2.157 mm |
| Vorderspur | 1.658 mm |
| Bodenfreiheit | 205 mm |
| Hinterspur | 1.725 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5 Sterne |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Nicht verfügbar |
| Elektronische Dämpfung | Serienmäßig |
| Automatische Niveauregulierung | Optional |
| Berganfahrassistent | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Nicht verfügbar |
| Autonome Notbremsung | Serienmäßig |
| Fußgänger-AEB | Serienmäßig |
| Spurhalteassistent | Optional |
| Lenkassistent | Nicht verfügbar |
| Totwinkelüberwachung | Optional |
| Müdigkeitserkennung | Serienmäßig |
| Reifendruckkontrolle | Serienmäßig |
| Nachtsicht | Optional |
| Pre-Crash-System | Nicht verfügbar |
| Fernlichtassistent | Serienmäßig |
| Verkehrszeichenerkennung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung | Nicht verfügbar |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Serienmäßig (vorne) |
| Kopf-Airbags | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Knie-Airbag Fahrer | Serienmäßig |
| ISOFIX | Serienmäßig |
| Notruf (eCall) | Nicht verfügbar |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Nicht verfügbar |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Serienmäßig |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Tempomat | Serienmäßig |
| Klimaanlage | Serienmäßig (automatisch) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Serienmäßig |
| Einparkhilfe | Optionspaket (hinten) |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Einparkassistent | Optionspaket |
| Elektrische Handbremse | Serienmäßig |
| Start-Stopp-System | Serienmäßig |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer & Beifahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Nicht verfügbar |
| Elektrische Sitzeinstellung | Serienmäßig |
| Sitzheizung | Optional |
| Belüftete Sitze | Optional |
| Sportsitze | Serienmäßig |
| Lederlenkrad | Serienmäßig |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Optional |
| Lederausstattung | Optional |
| Hintere Kopfstützen | Serienmäßig |
| Klappbare Rücksitze | Serienmäßig (umklappbar) |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig |
| Standheizung | Nicht verfügbar |
| Abblendautomatik Spiegel | Optionspaket |
| Drehzahlmesser | Serienmäßig |
| Bordcomputer | Serienmäßig |
| Digitale Instrumente | Nicht verfügbar |
| Head-up Display | Optional |
| Audiosystem | Serienmäßig |
| Digitalradio (DAB+) | Optional |
| Audio-Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Audioeingang | Serienmäßig |
| Navigation | Optional |
| Bluetooth | Serienmäßig |
| Drahtloses Laden | Nicht verfügbar |
| Apple CarPlay | Nicht verfügbar |
| Android Auto | Nicht verfügbar |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Serienmäßig |
| Leseleuchten | Serienmäßig |
| Regensensor | Serienmäßig (Regensensor) |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Serienmäßig |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Nicht verfügbar |
| Dachträger | Serienmäßig |
| Metalliclackierung | Optional |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Serienmäßig |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Optional |
| Elektrische Heckklappe | Serienmäßig |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Optionspaket |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Optionspaket |
| Blinker in Außenspiegeln | Serienmäßig |
| Nebelscheinwerfer | Serienmäßig |
| Automatisches Licht | Serienmäßig |
| Xenonscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Scheinwerfer | Serienmäßig |
| LED-Rückleuchten | Serienmäßig |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| Alarmanlage | Optional |
| Wartungsintervall | 25.000 km / 1 jaar |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 2 jaar, unbegrenzt |
| Karosserie-Garantie | 2 jaar |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 434 € |
|---|
| Listenpreis bei Markteinführung | 119.997 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.