Vollständige technische Daten zum Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D Business Edition — 140 PS, Diesel, Limousine, 2008. Leistungsmerkmale: 0–100 km/h in 9,7 s, Höchstgeschwindigkeit 207 km/h, Verbrauch 6,4 l/100km.
| Fahrzeugklasse | Personenkraftwagen |
|---|---|
| Marktsegment | Segment C (Kompaktklasse) |
| Bohrung | 81 mm |
|---|---|
| Katalysator | Partikelfilter |
| Verdichtungsverhältnis | 18 :1 |
| Kraftstoffsystem | Pumpe-Düse |
| Tankvolumen | 59 L |
| U/min bei 100 km/h | 2.600 rpm |
| U/min bei 130 km/h | 3.350 rpm |
| Hub | 96 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Stadtverbrauch | 8,5 l/100km |
|---|---|
| Außerstädtischer Verbrauch | 5,2 l/100km |
| Vorderfedertyp | Schraubenfedern |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Schraubenfedern |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Ja |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterradaufhängung | Mehrlenkerachse |
| Wendekreis | 10,0 m |
| Vorderreifengröße | 215/45R18 |
| Hinterreifengröße | 215/45R18 |
| Stützlast | 70 kg |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1.920 kg |
| Leergewicht | 1.400 kg |
| Nutzlast | 520 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.400 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 550 kg |
| Kofferraumvolumen | 400 L |
|---|
| Länge | 4.570 mm |
|---|---|
| Breite | 1.760 mm |
| Höhe | 1.490 mm |
| Radstand | 2.635 mm |
| Vorderspur | 1.530 mm |
| Bodenfreiheit | 150 mm |
| Hinterspur | 1.530 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5 Sterne |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Nicht verfügbar |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Nicht verfügbar |
| Elektronische Dämpfung | Nicht verfügbar |
| Automatische Niveauregulierung | Nicht verfügbar |
| Berganfahrassistent | Nicht verfügbar |
| Vorwärtskollisionswarnung | Nicht verfügbar |
| Autonome Notbremsung | Nicht verfügbar |
| Fußgänger-AEB | Nicht verfügbar |
| Spurhalteassistent | Nicht verfügbar |
| Lenkassistent | Nicht verfügbar |
| Totwinkelüberwachung | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitserkennung | Nicht verfügbar |
| Reifendruckkontrolle | Nicht verfügbar |
| Nachtsicht | Nicht verfügbar |
| Pre-Crash-System | Nicht verfügbar |
| Fernlichtassistent | Nicht verfügbar |
| Verkehrszeichenerkennung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung | Nicht verfügbar |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Serienmäßig (vorne) |
| Kopf-Airbags | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Knie-Airbag Fahrer | Serienmäßig |
| ISOFIX | Nicht verfügbar |
| Notruf (eCall) | Nicht verfügbar |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Serienmäßig |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Serienmäßig |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Tempomat | Serienmäßig |
| Klimaanlage | Serienmäßig (automatisch) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Nicht verfügbar |
| Einparkhilfe | Serienmäßig (hinten) |
| Rückfahrkamera | Nicht verfügbar |
| Einparkassistent | Nicht verfügbar |
| Elektrische Handbremse | Nicht verfügbar |
| Start-Stopp-System | Nicht verfügbar |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Nicht verfügbar |
| Elektrische Sitzeinstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Serienmäßig (vorne) |
| Belüftete Sitze | Nicht verfügbar |
| Sportsitze | Nicht verfügbar |
| Lederlenkrad | Serienmäßig |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Nicht verfügbar |
| Lederausstattung | Serienmäßig |
| Hintere Kopfstützen | Serienmäßig |
| Klappbare Rücksitze | Serienmäßig (umklappbar) |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig (hinten) |
| Standheizung | Nicht verfügbar |
| Abblendautomatik Spiegel | Nicht verfügbar |
| Drehzahlmesser | Serienmäßig |
| Bordcomputer | Serienmäßig |
| Digitale Instrumente | Nicht verfügbar |
| Head-up Display | Nicht verfügbar |
| Audiosystem | Serienmäßig |
| Digitalradio (DAB+) | Nicht verfügbar |
| Audio-Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Audioeingang | Nicht verfügbar |
| Navigation | Serienmäßig |
| Bluetooth | Serienmäßig |
| Drahtloses Laden | Nicht verfügbar |
| Apple CarPlay | Nicht verfügbar |
| Android Auto | Nicht verfügbar |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Nicht verfügbar |
| Leseleuchten | Serienmäßig |
| Regensensor | Serienmäßig (Regensensor) |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Serienmäßig |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Nicht verfügbar |
| Dachträger | Nicht verfügbar |
| Metalliclackierung | Optional |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Serienmäßig |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Heckklappe | Nicht verfügbar |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Nicht verfügbar |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Nicht verfügbar |
| Blinker in Außenspiegeln | Nicht verfügbar |
| Nebelscheinwerfer | Serienmäßig |
| Automatisches Licht | Serienmäßig |
| Xenonscheinwerfer | Serienmäßig |
| LED-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Rückleuchten | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Serienmäßig |
| Alarmanlage | Nicht verfügbar |
| Wartungsintervall | 15.000 km / 1 Jahr |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 3 Jahre, 100.000 km |
| Karosserie-Garantie | 12 Jahre |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 473 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.