Antrieb: 976 von 976 Varianten mit Wert.
| # | Variante | Jahr | Karosserie | Kraftstoff | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Business Edition | 2025 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 2 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp YES | 2025 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 3 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 110hp Business Edition | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 4 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 110hp Edition | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 5 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 110hp YES | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 6 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 110hp GS | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 7 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 110hp Ultimate | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 8 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 145hp YES | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 9 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 145hp GS | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 10 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 145hp Ultimate | 2025 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 11 | Opel Corsa Electric Business Edition | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 12 | Opel Corsa Electric YES | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 13 | Opel Corsa Electric Ultimate | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 14 | Opel Corsa Electric Long Range Business Edition | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 15 | Opel Corsa Electric Long Range Edition | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 16 | Opel Corsa Electric Long Range YES | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 17 | Opel Corsa Electric Long Range GS | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 18 | Opel Corsa Electric Long Range Ultimate | 2025 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 19 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp YES | 2024 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 20 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 100hp YES | 2024 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 21 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 100hp Edition | 2024 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 22 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 100hp GS | 2024 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 23 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 136hp GS | 2024 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 24 | Opel Corsa 1.2 Turbo Hybrid 136hp Ultimate | 2024 | Schrägheck | Hybrid | Front Wheel Drive |
| 25 | Opel Corsa Electric YES | 2024 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 26 | Opel Corsa 1.2 Edition | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 27 | Opel Corsa 1.2 GS | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 28 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Edition | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 29 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 30 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp GS | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 31 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Ultimate | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 32 | Opel Corsa 1.2 Turbo 130hp GS | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 33 | Opel Corsa Electric Edition | 2023 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 34 | Opel Corsa Electric GS | 2023 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 35 | Opel Corsa Electric Long Range Edition | 2023 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 36 | Opel Corsa Electric Long Range GS | 2023 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 37 | Opel Corsa-e 11kW Level 2 | 2023 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 38 | Opel Corsa-e 11kW Level 3 | 2023 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 39 | Opel Corsa-e 11kW Level 4 | 2023 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 40 | Opel Corsa 1.2 Level 2 | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 41 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Level 2 | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 42 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Level 2 | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 43 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Level 3 | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 44 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Level 3 | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 45 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Level 4 | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 46 | Opel Corsa 1.2 Turbo 130hp Level 4 | 2023 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 47 | Opel Corsa-e 7.4kW Business Edition | 2021 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 48 | Opel Corsa-e 11kW Business Edition | 2021 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 49 | Opel Corsa-e 7.4kW Edition | 2020 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 50 | Opel Corsa-e 7.4kW Elegance | 2020 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 51 | Opel Corsa-e 7.4kW GS Line | 2020 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 52 | Opel Corsa-e 7.4kW Ultimate | 2020 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 53 | Opel Corsa-e 11kW GS Line | 2020 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 54 | Opel Corsa-e 11kW Ultimate | 2020 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 55 | Opel Corsa 1.2 Elegance | 2020 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 56 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Ultimate | 2020 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 57 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Ultimate | 2020 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 58 | Opel Corsa 1.2 Turbo 130hp Ultimate | 2020 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 59 | Opel Corsa-e 11kW Edition | 2019 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 60 | Opel Corsa-e 11kW Elegance | 2019 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 61 | Opel Corsa-e 11kW Launch Edition | 2019 | Schrägheck | Elektro | Front Wheel Drive |
| 62 | Opel Corsa 1.2 | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 63 | Opel Corsa 1.2 Edition | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 64 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Edition | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 65 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Edition | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 66 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Elegance | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 67 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp Elegance | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 68 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp GS Line | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 69 | Opel Corsa 1.2 Turbo 100hp GS Line | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 70 | Opel Corsa 1.2 Turbo 130hp GS Line | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 71 | Opel Corsa 1.5 Diesel Edition | 2019 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 72 | Opel Corsa 1.5 Diesel Elegance | 2019 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 73 | Opel Corsa 1.5 Diesel GS Line | 2019 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 74 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp 120 Jaar Edition | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 75 | Opel Corsa 1.4 120 Jaar Edition | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 76 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp 120 Jaar Edition | 2019 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 77 | Opel Corsa 1.4 Black Edition | 2018 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 78 | Opel Corsa 1.4 Black Edition | 2018 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 79 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 80 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 81 | Opel Corsa 1.4 Favourite | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 82 | Opel Corsa 1.4 Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 83 | Opel Corsa 1.4 Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 84 | Opel Corsa 1.3 CDTi Edition | 2017 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 85 | Opel Corsa 1.3 CDTi Online Edition | 2017 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 86 | Opel Corsa 1.3 CDTi Online Edition | 2017 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 87 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 88 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 89 | Opel Corsa 1.4 Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 90 | Opel Corsa 1.4 Online Edition | 2017 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 91 | Opel Corsa 1.3 CDTi Edition | 2017 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 92 | Opel Corsa 1.3 CDTi Online Edition | 2017 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 93 | Opel Corsa 1.3 CDTi Online Edition | 2017 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 94 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 95 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 96 | Opel Corsa 1.4 Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 97 | Opel Corsa 1.4 Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 98 | Opel Corsa 1.3 CDTi Innovation | 2016 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 99 | Opel Corsa 1.3 CDTi Innovation | 2016 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 100 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Black Edition | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 101 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Black & White Edition | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 102 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 103 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 104 | Opel Corsa 1.4 Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 105 | Opel Corsa 1.4 Innovation | 2016 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 106 | Opel Corsa 1.3 CDTi Innovation | 2016 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 107 | Opel Corsa 1.3 CDTi Innovation | 2016 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 108 | Opel Corsa 1.4 Bi-Fuel Business+ | 2015 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 109 | Opel Corsa 1.4 Bi-Fuel Edition | 2015 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 110 | Opel Corsa 1.3 CDTi Business+ | 2015 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 111 | Opel Corsa 1.3 CDTi Edition | 2015 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 112 | Opel Corsa 1.3 CDTi Color Edition | 2015 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 113 | Opel Corsa 1.3 CDTi Cosmo | 2015 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 114 | Opel Corsa 1.4 Bi-Fuel Business+ | 2015 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 115 | Opel Corsa 1.4 Bi-Fuel Edition | 2015 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 116 | Opel Corsa 1.6 Turbo OPC | 2015 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 117 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 118 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 119 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 120 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 121 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 122 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 123 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 124 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 125 | Opel Corsa 1.4 Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 126 | Opel Corsa 1.4 Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 127 | Opel Corsa 1.4 Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 128 | Opel Corsa 1.4 Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 129 | Opel Corsa 1.4 Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 130 | Opel Corsa 1.4 Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 131 | Opel Corsa 1.4 Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 132 | Opel Corsa 1.4 Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 133 | Opel Corsa 1.3 CDTi Business+ | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 134 | Opel Corsa 1.3 CDTi Color Edition | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 135 | Opel Corsa 1.3 CDTi Cosmo | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 136 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Selection | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 137 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 138 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 139 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 140 | Opel Corsa 1.0 Turbo 90hp Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 141 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 142 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 143 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 144 | Opel Corsa 1.0 Turbo 115hp Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 145 | Opel Corsa 1.4 Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 146 | Opel Corsa 1.4 Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 147 | Opel Corsa 1.4 Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 148 | Opel Corsa 1.4 Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 149 | Opel Corsa 1.4 Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 150 | Opel Corsa 1.4 Color Edition | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 151 | Opel Corsa 1.4 Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 152 | Opel Corsa 1.4 Cosmo | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 153 | Opel Corsa 1.3 CDTi Business+ | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 154 | Opel Corsa 1.3 CDTi Business+ | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 155 | Opel Corsa 1.3 CDTi Edition | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 156 | Opel Corsa 1.3 CDTi Color Edition | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 157 | Opel Corsa 1.3 CDTi Color Edition | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 158 | Opel Corsa 1.3 CDTi Cosmo | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 159 | Opel Corsa 1.3 CDTi Cosmo | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 160 | Opel Corsa 1.2 Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 161 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop BlitZ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 162 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 163 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel BlitZ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 164 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 165 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop BlitZ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 166 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 167 | Opel Corsa 1.2 Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 168 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop BlitZ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 169 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 170 | Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Bi-Fuel BlitZ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 171 | Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Bi-Fuel Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 172 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop BlitZ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 173 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Business+ | 2014 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 174 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Business+ | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 175 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Design Edition | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 176 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Cosmo | 2014 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 177 | Opel Corsa 1.2 Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 178 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Berlin | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 179 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 180 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 181 | Opel Corsa 1.4 Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 182 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Berlin | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 183 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 184 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Design Edition | 2013 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 185 | Opel Corsa 1.2 Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 186 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Berlin | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 187 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 188 | Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Bi-Fuel Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 189 | Opel Corsa 1.4 Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 190 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Berlin | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 191 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Design Edition | 2013 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 192 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Design Edition | 2013 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 193 | Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Selection | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 194 | Opel Corsa 1.2 Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 195 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Rhythm | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 196 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 197 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 198 | Opel Corsa 1.4 Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 199 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 200 | Opel Corsa 1.4 Turbo Start/Stop Cosmo | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 201 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 202 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Selection | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 203 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 204 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Business+ | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 205 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Cosmo | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 206 | Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Selection | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 207 | Opel Corsa 1.2 Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 208 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Rhythm | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 209 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 210 | Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Bi-Fuel Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 211 | Opel Corsa 1.2 ecoFLEX Bi-Fuel Rhythm | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 212 | Opel Corsa 1.4 Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 213 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 214 | Opel Corsa 1.4 Turbo Start/Stop Color Edition | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 215 | Opel Corsa 1.4 Turbo Start/Stop Cosmo | 2012 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 216 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 217 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Selection | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 218 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Business+ | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 219 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Anniversary Edition | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 220 | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Cosmo | 2012 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 221 | Opel Corsa 1.0 Selection | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 222 | Opel Corsa 1.0 Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 223 | Opel Corsa 1.2 Selection | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 224 | Opel Corsa 1.2 Selection | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 225 | Opel Corsa 1.2 Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 226 | Opel Corsa 1.2 Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 227 | Opel Corsa 1.2 Connect Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 228 | Opel Corsa 1.2 Connect Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 229 | Opel Corsa 1.2 Cosmo | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 230 | Opel Corsa 1.2 Cosmo | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 231 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Selection | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 232 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 233 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Connect Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 234 | Opel Corsa 1.2 Start/Stop Cosmo | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 235 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel Selection | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 236 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 237 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel Connect Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 238 | Opel Corsa 1.2 Bi-Fuel Cosmo | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 239 | Opel Corsa 1.4 Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 240 | Opel Corsa 1.4 Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 241 | Opel Corsa 1.4 Connect Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 242 | Opel Corsa 1.4 Connect Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 243 | Opel Corsa 1.4 Cosmo | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 244 | Opel Corsa 1.4 Cosmo | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 245 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 246 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Connect Edition | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 247 | Opel Corsa 1.4 Start/Stop Cosmo | 2011 | Schrägheck | Benzin | Front Wheel Drive |
| 248 | Opel Corsa 1.3 CDTI Selection | 2011 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
| 249 | Opel Corsa 1.3 CDTI Edition | 2011 | Schrägheck | Diesel | Front Wheel Drive |
