Vollständige technische Daten zum Peugeot 3008 SR 1.6 HDi — 110 PS, Diesel, Van, 2009. Leistungsmerkmale: 0–100 km/h in 12,2 s, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h, Verbrauch 5,1 l/100km.
| Fahrzeugklasse | Personenkraftwagen |
|---|---|
| Marktsegment | J (Kompakt-Van) |
| Bohrung | 75 mm |
|---|---|
| Katalysator | Partikelfilter |
| Verdichtungsverhältnis | 18 :1 |
| Kraftstoffsystem | Common Rail |
| Tankvolumen | 60 L |
| U/min bei 100 km/h | 2.200 rpm |
| U/min bei 130 km/h | 2.850 rpm |
| Hub | 88 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Stadtverbrauch | 6,5 l/100km |
|---|---|
| Außerstädtischer Verbrauch | 4,4 l/100km |
| Vorderfedertyp | Schraubenfedern |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Drehstabfeder |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Ja |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung |
| Wendekreis | 11,0 m |
| Vorderreifengröße | 225/50R17 |
| Hinterreifengröße | 225/50R17 |
| Stützlast | 70 kg |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 2.020 kg |
| Leergewicht | 1.400 kg |
| Nutzlast | 620 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.300 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Kofferraumvolumen | 432 L |
|---|---|
| Ladekantenhöhe | 700 mm |
| Länge | 4.365 mm |
|---|---|
| Breite | 1.837 mm |
| Höhe | 1.639 mm |
| Radstand | 2.613 mm |
| Vorderspur | 1.532 mm |
| Hinterspur | 1.527 mm |
| Vorderer Knieraum | 930-1100 mm |
|---|---|
| Vordere Kopffreiheit | 920-980 mm |
| Vordere Rückenlehne | 615 mm |
| Vorderer Sitzlänge | 475 mm |
| Einstiegshöhe | 675 mm |
| Innenbreite vorne | 1.485 mm |
| Hinterer Knieraum | 605-800 mm |
| Hintere Kopffreiheit | 920 mm |
| Hintere Rückenlehne | 620 mm |
| Hintere Sitzlänge | 470 mm |
| Hintere Sitzhöhe | 365 mm |
| Innenbreite hinten | 1.485 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5 Sterne |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Nicht verfügbar |
| Elektronische Dämpfung | Nicht verfügbar |
| Automatische Niveauregulierung | Nicht verfügbar |
| Berganfahrassistent | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Nicht verfügbar |
| Autonome Notbremsung | Nicht verfügbar |
| Fußgänger-AEB | Nicht verfügbar |
| Spurhalteassistent | Nicht verfügbar |
| Lenkassistent | Nicht verfügbar |
| Totwinkelüberwachung | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitserkennung | Nicht verfügbar |
| Reifendruckkontrolle | Nicht verfügbar |
| Nachtsicht | Nicht verfügbar |
| Pre-Crash-System | Nicht verfügbar |
| Fernlichtassistent | Nicht verfügbar |
| Verkehrszeichenerkennung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung | Nicht verfügbar |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Serienmäßig (vorne) |
| Kopf-Airbags | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Knie-Airbag Fahrer | Nicht verfügbar |
| ISOFIX | Serienmäßig |
| Notruf (eCall) | Nicht verfügbar |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Nicht verfügbar |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Nicht verfügbar |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne) |
| Tempomat | Optional |
| Klimaanlage | Serienmäßig (manuell) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Nicht verfügbar |
| Einparkhilfe | Serienmäßig (hinten) |
| Rückfahrkamera | Nicht verfügbar |
| Einparkassistent | Nicht verfügbar |
| Elektrische Handbremse | Serienmäßig |
| Start-Stopp-System | Nicht verfügbar |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Nicht verfügbar |
| Elektrische Sitzeinstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Belüftete Sitze | Nicht verfügbar |
| Sportsitze | Nicht verfügbar |
| Lederlenkrad | Serienmäßig |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Nicht verfügbar |
| Lederausstattung | Optional |
| Hintere Kopfstützen | Serienmäßig |
| Klappbare Rücksitze | Serienmäßig (umklappbar) |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig |
| Standheizung | Nicht verfügbar |
| Abblendautomatik Spiegel | Nicht verfügbar |
| Drehzahlmesser | Serienmäßig |
| Bordcomputer | Serienmäßig |
| Digitale Instrumente | Nicht verfügbar |
| Head-up Display | Nicht verfügbar |
| Audiosystem | Nicht verfügbar |
| Digitalradio (DAB+) | Nicht verfügbar |
| Audio-Lenkradtasten | Nicht verfügbar |
| Audioeingang | Nicht verfügbar |
| Navigation | Optional |
| Bluetooth | Nicht verfügbar |
| Drahtloses Laden | Nicht verfügbar |
| Apple CarPlay | Nicht verfügbar |
| Android Auto | Nicht verfügbar |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Serienmäßig |
| Leseleuchten | Serienmäßig |
| Regensensor | Serienmäßig |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Nicht verfügbar |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Nicht verfügbar |
| Dachträger | Nicht verfügbar |
| Metalliclackierung | Optional |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Serienmäßig |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Heckklappe | Nicht verfügbar |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Nicht verfügbar |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Nicht verfügbar |
| Blinker in Außenspiegeln | Nicht verfügbar |
| Nebelscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Automatisches Licht | Nicht verfügbar |
| Xenonscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Rückleuchten | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| Alarmanlage | Nicht verfügbar |
| Wartungsintervall | 30.000 km / 2 Jahre |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 2 Jahre, unbegrenzt |
| Karosserie-Garantie | 12 Jahre |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 473 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.