Den Peugeot 508 W2 (2010-2014) gab es mit 13 unterschiedlichen Motorkonfigurationen über alle Ausstattungen hinweg.
| Motor | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Antrieb | Höchstgeschwindigkeit | 0-100 km/h | Verbrauch | Verfügbar in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Diesel | 200 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 234 km/h | 8.2 s | 5.7 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.0L Diesel | 180 hp | 400 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 223 km/h | 9.2 s | 4.2 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 210 km/h | 8.6 s | 3.3 l/100km | 16 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 163 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 9.2 s | 4.9 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 1.6L Benzin | 156 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.2 s | 7.1 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 1.6L Benzin | 156 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.6 s | 6.2 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 370 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 226 km/h | 8.6 s | 4.1 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 9.8 s | 4.8 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.6L Benzin | 120 hp | 156 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 203 km/h | 11.5 s | 6.2 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 197 km/h | 11.9 s | 4.0 l/100km | 6 Ausstattungen |
| 1.6L Diesel | 115 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 11.3 s | 4.1 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 1.6L Diesel | 112 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 197 km/h | 11.9 s | 4.2 l/100km | 11 Ausstattungen |
| 1.6L Diesel | 112 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.3 s | 4.7 l/100km | 2 Ausstattungen |
Jede Zeile ist eine eigenständige mechanische Konfiguration — Hubraum, Leistung, Getriebe, Antrieb und Kraftstoffart — dedupliziert über Ausstattungslinien, die denselben Motor teilen. Reine Ausstattungsunterschiede (Interieur, Räder, Optionen) erzeugen keine eigene Zeile.