Vollständige technische Daten zum RAM 1500 Classic Crew Cab 6.4-ft Box 4x4 3.0L Diesel — 540 PS, Diesel, Pickup, 2023. Leistungsmerkmale: Höchstgeschwindigkeit 190 km/h, Verbrauch 9,8 l/100km.
| Einstiegspreis (Modell) | 39.900 USD |
|---|---|
| Sitze | 6 |
| Türen | 4 |
| Karosserieform | Pick-up |
| Fahrzeugklasse | Standard Pickup Trucks 4WD |
| Antriebsräder | Four Wheel Drive |
|---|
| Kraftstoffart | Diesel |
|---|---|
| Hubraum | 3,0 L (3.000 cc) |
| Zylinder | 6 |
| Kühlmittelmenge | 15 L |
| Aufladung | Twin twin-scroll turbochargers, Intercooler |
| Motorcode | Hurricane |
| Motorbauform | Inline |
| Motoranordnung | Front, Longitudinal |
| Motorölmenge | 7 L |
| Maximale Drehzahl | 6.100 rpm |
| Bohrung | 84 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10 :1 |
| Kraftstoffsystem | Direct injection |
| Tankvolumen | 125 L |
| Hub | 90 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Leistung (PS) | 540 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 707 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
| 0-60 mph | 4,6 s |
| Leistung pro Liter | 180 hp/l |
| CO2-Emissionen | 260 g/km |
|---|
| Kombinierter Verbrauch (EPA) | 9,8 l/100km |
|---|---|
| Innerorts-Verbrauch (EPA) | 11,2 l/100km |
| Autobahn-Verbrauch (EPA) | 8,1 l/100km |
| Lenkungstyp | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Felgengröße | 18 |
| Vorderbremsen | Ventilated discs, 378x30 mm |
| Vorderradaufhängung | Coil spring, Double wishbone, Anti-roll bar |
| Hinterbremsen | Disc, 375x22 mm |
| Hinterradaufhängung | Rigid axle suspension, Coil spring |
| Wendekreis | 14,1 m |
| Vorderreifengröße | 325/65 R18 |
| Getriebe | Automatic |
|---|
| Leergewicht | 2.443 kg |
|---|---|
| Anhängelast (gebremst) | 3.801 kg |
| Kofferraum (max.) | 1.523 L |
|---|
| Länge | 5.936 mm |
|---|---|
| Breite | 2.235 mm |
| Vorderer Überhang | 1.020 mm |
| Höhe | 2.079 mm |
| Hinterer Überhang | 1.160 mm |
| Radstand | 3.686 mm |
| Böschungswinkel vorn | 31 ° |
| Böschungswinkel hinten | 25 ° |
| Rampenwinkel | 22 ° |
| Wattiefe | 813 mm |
| Vorderspur | 1.889 mm |
| Bodenfreiheit | 300 mm |
| Hinterspur | 1.880 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| Adaptiver Tempomat | Serienmäßig |
| Spurverlassenswarnung | Optional/Standard |
| Notbremsassistent hinten | Optional |
| Bremsassistent | Optional/Standard |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Optional/Standard |
| Autonome Notbremsung | Optional/Standard |
| Fußgänger-AEB | Optional |
| Spurhalteassistent | Optional/Standard |
| Totwinkelüberwachung | Optional/Standard |
| Reifendruckkontrolle | Direct |
| Fernlichtassistent | Optional/Standard |
| Querverkehrswarnung | Optional/Standard |
| Schlüsselloser Zugang | Serienmäßig |
|---|---|
| Servolenkung | Electric Steering |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Einparkassistent | Optional/Standard |
| Start-Stopp-System | Not available |
| Tagfahrlicht | Serienmäßig |
|---|---|
| Scheinwerfertyp | LED |
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.