Vollständige technische Daten zum RAM 1500 Crew Cab 6.4-ft Box 4x4 5.7L — 395 PS, Benzin, Pickup, 2023. Leistungsmerkmale: Verbrauch 13,8 l/100km.
| Einstiegspreis (Modell) | 39.900 USD |
|---|---|
| Sitze | 6 |
| Türen | 4 |
| Karosserieform | Pick-up |
| Fahrzeugklasse | Standard Pickup Trucks 4WD |
| Antriebsräder | Four Wheel Drive |
|---|
| Kraftstoffart | Midgrade Gasoline |
|---|---|
| Hubraum | 5,7 L (5.700 cc) |
| Zylinder | 8 |
| Kühlmittelmenge | 13 L |
| Aufladung | Naturally aspirated engine |
| Motorcode | HEMI |
| Motorbauform | V-engine |
| Motoranordnung | Front, Longitudinal |
| Motorölmenge | 7 L |
| Maximale Drehzahl | 5.800 rpm |
| Empfohlene Kraftstoffsorte | Midgrade (89 AKI) |
| Bohrung | 100 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11 :1 |
| Kraftstoffsystem | Multi-port manifold injection |
| Tankvolumen | 98 L |
| Hub | 91 mm |
| Turboaufladung | Nein |
| Ventilsteuerung | OHV, VCT |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Batteriekapazität | 0,4 kWh |
|---|---|
| Batterietechnologie | Lithium nickel manganese cobalt oxides (Li-NMC) |
| Elektromotorposition | Front, Longitudinal |
| Elektromotorleistung | 16 PS |
| Leistung (PS) | 395 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 556 Nm |
| Leistung pro Liter | 70 hp/l |
| Gewicht-Leistung-Verhältnis | 6 kg/hp |
| Gewicht-Drehmoment-Verhältnis | 4 kg/Nm |
| CO2-Emissionen | 328 g/km |
|---|
| Kombinierter Verbrauch (EPA) | 13,8 l/100km |
|---|---|
| Innerorts-Verbrauch (EPA) | 15,7 l/100km |
| Autobahn-Verbrauch (EPA) | 11,8 l/100km |
| Lenkungstyp | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Felgengröße | 20 |
| Vorderbremsen | Ventilated discs, 378x30 mm |
| Vorderradaufhängung | Double wishbone, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Hinterbremsen | Disc, 375x22 mm |
| Hinterradaufhängung | Rigid axle suspension, Anti-roll bar, Air suspension - optional |
| Wendekreis | 14,1 m |
| Vorderreifengröße | 275/55 R20 |
| Getriebe | Automatic |
|---|
| Gesamtgewicht | 3.221 kg |
|---|---|
| Leergewicht | 2.373 kg |
| Nutzlast | 616 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 5.107 kg |
| Kofferraumvolumen | 1.523 L |
|---|
| Länge | 5.903 mm |
|---|---|
| Breite | 2.062 mm |
| Vorderer Überhang | 1.010 mm |
| Höhe | 1.972 mm |
| Hinterer Überhang | 1.240 mm |
| Radstand | 3.672 mm |
| Böschungswinkel vorn | 19 ° |
| Böschungswinkel hinten | 21 ° |
| Rampenwinkel | 19 ° |
| Vorderspur | 1.740 mm |
| Bodenfreiheit | 219 mm |
| Hinterspur | 1.727 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| Adaptiver Tempomat | Serienmäßig |
| Spurverlassenswarnung | Optional/Standard |
| Notbremsassistent hinten | Optional |
| Bremsassistent | Optional/Standard |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Optional/Standard |
| Autonome Notbremsung | Optional/Standard |
| Fußgänger-AEB | Optional |
| Spurhalteassistent | Optional/Standard |
| Totwinkelüberwachung | Optional/Standard |
| Reifendruckkontrolle | Direct |
| Fernlichtassistent | Optional/Standard |
| Querverkehrswarnung | Optional/Standard |
| Schlüsselloser Zugang | Serienmäßig |
|---|---|
| Servolenkung | Electric Steering |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Einparkassistent | Optional/Standard |
| Start-Stopp-System | Not available |
| Tagfahrlicht | Serienmäßig |
|---|---|
| Scheinwerfertyp | LED |
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.