Den Renault Laguna Break Facelift 1998 (1998-2001) gab es mit 13 unterschiedlichen Motorkonfigurationen über alle Ausstattungen hinweg.
| Motor | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Antrieb | Höchstgeschwindigkeit | 0-100 km/h | Verbrauch | Verfügbar in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9L Benzin | 194 hp | 267 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.1 s | 11.7 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.9L Benzin | 194 hp | 267 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 7.9 s | 11.2 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.0L Benzin | 140 hp | 188 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.9 s | 7.9 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.9L Benzin | 140 hp | 182 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.9 s | 9.1 l/100km | 1 Ausstattung |
| 1.8L Benzin | 120 hp | 165 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.1 s | 8.1 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 2.2L Diesel | 115 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 12.6 s | 7.3 l/100km | 1 Ausstattung |
| 2.0L Benzin | 115 hp | 168 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 182 km/h | 12.8 s | 9.2 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 2.0L Benzin | 115 hp | 168 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.4 s | 9.0 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 12.3 s | 5.7 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 1.6L Benzin | 110 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 187 km/h | 11.9 s | 7.7 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 1.9L Diesel | 100 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 177 km/h | 13.0 s | 5.7 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.9L Diesel | 100 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 177 km/h | 13.0 s | 5.7 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 1.8L Benzin | 95 hp | 148 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 14.4 s | 8.7 l/100km | 3 Ausstattungen |
Jede Zeile ist eine eigenständige mechanische Konfiguration — Hubraum, Leistung, Getriebe, Antrieb und Kraftstoffart — dedupliziert über Ausstattungslinien, die denselben Motor teilen. Reine Ausstattungsunterschiede (Interieur, Räder, Optionen) erzeugen keine eigene Zeile.