CO₂-Emissionen: 128 von 146 Varianten mit Wert.
Renault Twingo Initiale 'Matic führt das Renault-Twingo-Ranking nach CO₂-Emissionen an, mit 167 g/km.
Über 128 gelistete Varianten reicht CO₂-Emissionen von 0 g/km bis 167 g/km.
| # | Variante | Jahr | Karosserie | Kraftstoff | CO₂-Emissionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Twingo Initiale 'Matic | 1999 | Schrägheck | Benzin | 167 g/km |
| 2 | Renault Twingo 'Matic | 1998 | Schrägheck | Benzin | 167 g/km |
| 3 | Renault Twingo 1.2 Privilège | 2002 | Schrägheck | Benzin | 166 g/km |
| 4 | Renault Twingo 1.2 Privilège | 2001 | Schrägheck | Benzin | 166 g/km |
| 5 | Renault Twingo 1.2 Expression | 2000 | Schrägheck | Benzin | 166 g/km |
| 6 | Renault Twingo 1.2 Initiale | 2000 | Schrägheck | Benzin | 166 g/km |
| 7 | Renault Twingo RS | 2008 | Schrägheck | Benzin | 160 g/km |
| 8 | Renault Twingo 1.6 16V 133 RS | 2012 | Schrägheck | Benzin | 155 g/km |
| 9 | Renault Twingo Gordini RS | 2010 | Schrägheck | Benzin | 155 g/km |
| 10 | Renault Twingo 1.2 Privilège | 2001 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 11 | Renault Twingo 1.2 Cinetic | 2001 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 12 | Renault Twingo 1.2 Authentique | 2000 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 13 | Renault Twingo 1.2 Expression | 2000 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 14 | Renault Twingo 1.2 Initiale | 2000 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 15 | Renault Twingo Initiale | 1999 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 16 | Renault Twingo | 1998 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 17 | Renault Twingo Comfort | 1998 | Schrägheck | Benzin | 143 g/km |
| 18 | Renault Twingo 1.2 16V Expression | 2001 | Schrägheck | Benzin | 140 g/km |
| 19 | Renault Twingo 1.2 16V Privilège+1 | 2001 | Schrägheck | Benzin | 140 g/km |
| 20 | Renault Twingo 1.2 16V Cinetic+1 | 2001 | Schrägheck | Benzin | 140 g/km |
| 21 | Renault Twingo 1.2 16V Initiale | 2001 | Schrägheck | Benzin | 140 g/km |
| 22 | Renault Twingo 1.2 16V Expression | 2000 | Schrägheck | Benzin | 140 g/km |
| 23 | Renault Twingo 1.2 16V Initiale | 2000 | Schrägheck | Benzin | 140 g/km |
| 24 | Renault Twingo 1.2 Paris | 2006 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 25 | Renault Twingo 1.2 16V Paris | 2006 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 26 | Renault Twingo 1.2 Emotion | 2005 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 27 | Renault Twingo 1.2 Kenzo | 2005 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 28 | Renault Twingo 1.2 16V Emotion | 2005 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 29 | Renault Twingo 1.2 16V Kenzo | 2005 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 30 | Renault Twingo 1.2 Authentique | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 31 | Renault Twingo 1.2 Expression | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 32 | Renault Twingo 1.2 Dynamique | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 33 | Renault Twingo 1.2 Privilège | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 34 | Renault Twingo 1.2 16V Expression | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 35 | Renault Twingo 1.2 16V Dynamique | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 36 | Renault Twingo 1.2 16V Privilège | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 37 | Renault Twingo 1.2 16V Initiale | 2004 | Schrägheck | Benzin | 138 g/km |
| 38 | Renault Twingo 1.2 Expression | 2002 | Schrägheck | Benzin | 136 g/km |
| 39 | Renault Twingo 1.2 Expression | 2001 | Schrägheck | Benzin | 136 g/km |
| 40 | Renault Twingo 1.2 Cinetic | 2001 | Schrägheck | Benzin | 136 g/km |
| 41 | Renault Twingo 1.2 Initiale | 2001 | Schrägheck | Benzin | 136 g/km |
| 42 | Renault Twingo 1.2 16V Authentique | 2007 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 43 | Renault Twingo 1.2 16V Expression | 2007 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 44 | Renault Twingo 1.2 16V Dynamique | 2007 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 45 | Renault Twingo 1.2 16V Initiale | 2007 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 46 | Renault Twingo 1.2 16V Paris | 2006 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 47 | Renault Twingo 1.2 16V Kenzo | 2005 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 48 | Renault Twingo 1.2 16V Expression | 2004 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 49 | Renault Twingo 1.2 16V Dynamique | 2004 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 50 | Renault Twingo 1.2 16V Privilège | 2004 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 51 | Renault Twingo 1.2 16V Initiale | 2004 | Schrägheck | Benzin | 135 g/km |
| 52 | Renault Twingo TCe 100 Gordini GT | 2010 | Schrägheck | Benzin | 132 g/km |
| 53 | Renault Twingo 1.2 16V Expression | 2007 | Schrägheck | Benzin | 132 g/km |
| 54 | Renault Twingo GT TCE | 2007 | Schrägheck | Benzin | 132 g/km |
| 55 | Renault Twingo 1.2 16V Dynamique | 2012 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 56 | Renault Twingo TCe 100 GT | 2012 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 57 | Renault Twingo 1.2 16V Night & Day | 2011 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 58 | Renault Twingo 1.2 Accès | 2007 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 59 | Renault Twingo 1.2 Authentique | 2007 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 60 | Renault Twingo 1.2 Expression | 2007 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 61 | Renault Twingo 1.2 Dynamique | 2007 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 62 | Renault Twingo 1.2 16V Dynamique | 2007 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 63 | Renault Twingo 1.2 16V Initiale | 2007 | Schrägheck | Benzin | 130 g/km |
| 64 | Renault Twingo 1.2 Kenzo | 2005 | Schrägheck | Benzin | 120 g/km |
| 65 | Renault Twingo 1.2 Expression | 2004 | Schrägheck | Benzin | 120 g/km |
| 66 | Renault Twingo TCe 95 Intens | 2019 | Schrägheck | Benzin | 116 g/km |
| 67 | Renault Twingo TCe 110 GT | 2016 | Schrägheck | Benzin | 115 g/km |
| 68 | Renault Twingo 1.2 16V CO2 Authentique | 2010 | Schrägheck | Benzin | 114 g/km |
| 69 | Renault Twingo 1.2 16V CO2 Initiale | 2010 | Schrägheck | Benzin | 114 g/km |
| 70 | Renault Twingo 1.2 16V CO2 Dynamique | 2009 | Schrägheck | Benzin | 114 g/km |
| 71 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Night & Day | 2011 | Schrägheck | Benzin | 109 g/km |
| 72 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Miss Sixty | 2011 | Schrägheck | Benzin | 109 g/km |
| 73 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Authentique | 2010 | Schrägheck | Benzin | 109 g/km |
| 74 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Collection | 2010 | Schrägheck | Benzin | 109 g/km |
| 75 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Dynamique | 2010 | Schrägheck | Benzin | 109 g/km |
| 76 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Initiale | 2010 | Schrägheck | Benzin | 109 g/km |
| 77 | Renault Twingo TCe 90 Intens | 2017 | Schrägheck | Benzin | 108 g/km |
| 78 | Renault Twingo TCe 90 Expression | 2015 | Schrägheck | Benzin | 108 g/km |
| 79 | Renault Twingo TCe 90 Dynamique | 2015 | Schrägheck | Benzin | 108 g/km |
| 80 | Renault Twingo TCe 95 Intens | 2019 | Schrägheck | Benzin | 105 g/km |
| 81 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Authentique | 2012 | Schrägheck | Benzin | 105 g/km |
| 82 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Collection | 2012 | Schrägheck | Benzin | 105 g/km |
| 83 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Dynamique | 2012 | Schrägheck | Benzin | 105 g/km |
| 84 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Parisienne | 2013 | Schrägheck | Benzin | 104 g/km |
| 85 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Acces | 2012 | Schrägheck | Benzin | 104 g/km |
| 86 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Authentique | 2012 | Schrägheck | Benzin | 104 g/km |
| 87 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Collection | 2012 | Schrägheck | Benzin | 104 g/km |
| 88 | Renault Twingo 1.2 16V ECO2 Dynamique | 2012 | Schrägheck | Benzin | 104 g/km |
| 89 | Renault Twingo SCe 70 Collection | 2017 | Schrägheck | Benzin | 102 g/km |
| 90 | Renault Twingo SCe 70 Limited | 2017 | Schrägheck | Benzin | 102 g/km |
| 91 | Renault Twingo SCe 70 Intens | 2017 | Schrägheck | Benzin | 102 g/km |
| 92 | Renault Twingo SCe 65 Limited | 2021 | Schrägheck | Benzin | 101 g/km |
| 93 | Renault Twingo SCe 65 Life | 2020 | Schrägheck | Benzin | 101 g/km |
| 94 | Renault Twingo SCe 65 Collection | 2020 | Schrägheck | Benzin | 101 g/km |
| 95 | Renault Twingo SCe 65 Intens | 2020 | Schrägheck | Benzin | 101 g/km |
| 96 | Renault Twingo SCe 75 Life | 2019 | Schrägheck | Benzin | 99 g/km |
| 97 | Renault Twingo SCe 75 Collection | 2019 | Schrägheck | Benzin | 99 g/km |
| 98 | Renault Twingo SCe 75 Intens | 2019 | Schrägheck | Benzin | 99 g/km |
| 99 | Renault Twingo TCe 90 Intens | 2017 | Schrägheck | Benzin | 99 g/km |
| 100 | Renault Twingo TCe 90 Série Signature VIVA | 2015 | Schrägheck | Benzin | 99 g/km |
Die besten 100 von 128 Varianten werden angezeigt. Alle 128 anzeigen