Vollständige technische Daten zum Skoda Fabia 1.2 TSI 77kW Greentech Sprint — 105 PS, Benzin, Schrägheck, 2013. Leistungsmerkmale: 0–100 km/h in 10,1 s, Höchstgeschwindigkeit 191 km/h, Verbrauch 5,1 l/100km.
| Fahrzeugklasse | Personenkraftwagen |
|---|---|
| Marktsegment | Segment B (Kleinstwagen) |
| Bohrung | 71 mm |
|---|---|
| Katalysator | Geregelt |
| Verdichtungsverhältnis | 10 :1 |
| Kraftstoffsystem | Direkteinspritzung |
| Tankvolumen | 45 L |
| Hub | 76 mm |
| Turboaufladung | Ja |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Stadtverbrauch | 6,3 l/100km |
|---|---|
| Außerstädtischer Verbrauch | 4,4 l/100km |
| Vorderfedertyp | Schraubenfedern |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Schraubenfedern |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Ja |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterradaufhängung | Halbstarrachse |
| Wendekreis | 10,0 m |
| Vorderreifengröße | 195/55R15 |
| Hinterreifengröße | 195/55R15 |
| Stützlast | 50 kg |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 1.585 kg |
| Leergewicht | 1.030 kg |
| Nutzlast | 555 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.200 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 500 kg |
| Kofferraumvolumen | 315 L |
|---|---|
| Ladekantenhöhe | 635 mm |
| Länge | 4.000 mm |
|---|---|
| Breite | 1.642 mm |
| Höhe | 1.498 mm |
| Radstand | 2.451 mm |
| Vorderspur | 1.417 mm |
| Hinterspur | 1.410 mm |
| Vorderer Knieraum | 920-1140 mm |
|---|---|
| Vordere Kopffreiheit | 940-1005 mm |
| Vordere Rückenlehne | 615 mm |
| Vorderer Sitzlänge | 520 mm |
| Einstiegshöhe | 595 mm |
| Innenbreite vorne | 1.375 mm |
| Hinterer Knieraum | 615-845 mm |
| Hintere Kopffreiheit | 965 mm |
| Hintere Rückenlehne | 580 mm |
| Hintere Sitzlänge | 430 mm |
| Hintere Sitzhöhe | 370 mm |
| Innenbreite hinten | 1.375 mm |
| Crashtest-Bewertung | 4 Sterne |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Nicht verfügbar |
| Elektronische Dämpfung | Nicht verfügbar |
| Automatische Niveauregulierung | Nicht verfügbar |
| Berganfahrassistent | Nicht verfügbar |
| Vorwärtskollisionswarnung | Nicht verfügbar |
| Autonome Notbremsung | Nicht verfügbar |
| Fußgänger-AEB | Nicht verfügbar |
| Spurhalteassistent | Nicht verfügbar |
| Lenkassistent | Nicht verfügbar |
| Totwinkelüberwachung | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitserkennung | Nicht verfügbar |
| Reifendruckkontrolle | Serienmäßig |
| Nachtsicht | Nicht verfügbar |
| Pre-Crash-System | Nicht verfügbar |
| Fernlichtassistent | Nicht verfügbar |
| Verkehrszeichenerkennung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung | Nicht verfügbar |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Serienmäßig (vorne) |
| Kopf-Airbags | Optional |
| Knie-Airbag Fahrer | Nicht verfügbar |
| ISOFIX | Serienmäßig |
| Notruf (eCall) | Nicht verfügbar |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Nicht verfügbar |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Nicht verfügbar |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne & hinten) |
| Tempomat | Serienmäßig |
| Klimaanlage | Serienmäßig (manuell) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Nicht verfügbar |
| Einparkhilfe | Optional (hinten) |
| Rückfahrkamera | Nicht verfügbar |
| Einparkassistent | Nicht verfügbar |
| Elektrische Handbremse | Nicht verfügbar |
| Start-Stopp-System | Serienmäßig |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Nicht verfügbar |
| Elektrische Sitzeinstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Belüftete Sitze | Nicht verfügbar |
| Sportsitze | Optional |
| Lederlenkrad | Optional |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Nicht verfügbar |
| Lederausstattung | Nicht verfügbar |
| Hintere Kopfstützen | Serienmäßig |
| Klappbare Rücksitze | Serienmäßig (umklappbar) |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig |
| Standheizung | Nicht verfügbar |
| Abblendautomatik Spiegel | Nicht verfügbar |
| Drehzahlmesser | Serienmäßig |
| Bordcomputer | Serienmäßig |
| Digitale Instrumente | Nicht verfügbar |
| Head-up Display | Nicht verfügbar |
| Audiosystem | Serienmäßig |
| Digitalradio (DAB+) | Nicht verfügbar |
| Audio-Lenkradtasten | Nicht verfügbar |
| Audioeingang | Serienmäßig |
| Navigation | Nicht verfügbar |
| Bluetooth | Optional |
| Drahtloses Laden | Nicht verfügbar |
| Apple CarPlay | Nicht verfügbar |
| Android Auto | Nicht verfügbar |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Serienmäßig |
| Leseleuchten | Serienmäßig |
| Regensensor | Serienmäßig |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Optional |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Nicht verfügbar |
| Dachträger | Nicht verfügbar |
| Metalliclackierung | Optional |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Serienmäßig |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Optional |
| Elektrische Heckklappe | Nicht verfügbar |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Nicht verfügbar |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Nicht verfügbar |
| Blinker in Außenspiegeln | Nicht verfügbar |
| Nebelscheinwerfer | Serienmäßig |
| Automatisches Licht | Nicht verfügbar |
| Xenonscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Rückleuchten | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| Alarmanlage | Nicht verfügbar |
| Wartungsintervall | 30.000 km / 2 Jahre |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 2 Jahre, unbegrenzt |
| Karosserie-Garantie | 10 Jahre |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 124 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.