Den Skoda Yeti Outdoor (2014-2018) gab es mit 21 unterschiedlichen Motorkonfigurationen über alle Ausstattungen hinweg.
| Motor | Leistung | Drehmoment | Getriebe | Antrieb | Höchstgeschwindigkeit | 0-100 km/h | Verbrauch | Verfügbar in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 197 km/h | 8.6 s | 6.3 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 201 km/h | 8.4 s | 5.7 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.8L Benzin | 160 hp | 250 Nm | Manual | All Wheel Drive | 200 km/h | 8.4 s | 7.8 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 340 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 192 km/h | 9.2 s | 5.5 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 340 Nm | Manual | All Wheel Drive | 195 km/h | 8.9 s | 5.1 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 150 hp | 340 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 199 km/h | 9.0 s | 4.8 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 1.4L Benzin | 150 hp | 250 Nm | Manual | All Wheel Drive | 195 km/h | 8.7 s | 6.3 l/100km | 4 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 187 km/h | 10.2 s | 6.3 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 9.7 s | 5.1 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.4L Benzin | 125 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 187 km/h | 9.9 s | 5.8 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 1.4L Benzin | 125 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 187 km/h | 9.9 s | 5.8 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 182 km/h | 10.6 s | 6.7 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.4L Benzin | 122 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 185 km/h | 10.6 s | 6.4 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 110 hp | 250 Nm | Manual | All Wheel Drive | 176 km/h | 11.9 s | 5.3 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 2.0L Diesel | 110 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 179 km/h | 11.6 s | 4.5 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 1.2L Benzin | 110 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 178 km/h | 11.4 s | 5.5 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 1.2L Benzin | 110 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 179 km/h | 10.9 s | 5.5 l/100km | 5 Ausstattungen |
| 1.6L Diesel | 105 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 175 km/h | 12.2 s | 5.0 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.6L Diesel | 105 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 176 km/h | 12.1 s | 4.6 l/100km | 2 Ausstattungen |
| 1.2L Benzin | 105 hp | 175 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 173 km/h | 12.0 s | 6.1 l/100km | 3 Ausstattungen |
| 1.2L Benzin | 105 hp | 175 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.8 s | 6.1 l/100km | 3 Ausstattungen |
Jede Zeile ist eine eigenständige mechanische Konfiguration — Hubraum, Leistung, Getriebe, Antrieb und Kraftstoffart — dedupliziert über Ausstattungslinien, die denselben Motor teilen. Reine Ausstattungsunterschiede (Interieur, Räder, Optionen) erzeugen keine eigene Zeile.