Vollständige technische Daten zum Toyota 4Runner 4WD SR5 V6 4.0L — 270 PS, Benzin, SUV, 2023. Leistungsmerkmale: Verbrauch 13,8 l/100km.
| Einstiegspreis (Modell) | 41.050 USD |
|---|---|
| Sitze | 7 |
| Türen | 5 |
| Karosserieform | SUV |
| Fahrzeugklasse | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Antriebsräder | Four Wheel Drive |
|---|
| Kraftstoffart | Regular Gasoline |
|---|---|
| Hubraum | 4,0 L (4.000 cc) |
| Zylinder | 6 |
| Kühlmittelmenge | 11 L |
| Aufladung | Naturally aspirated engine |
| Motorcode | 1GR-FE |
| Motorbauform | V-engine |
| Motoranordnung | Front, Longitudinal |
| Motorölmenge | 6 L |
| Empfohlene Kraftstoffsorte | Regular (87 AKI) |
| Bohrung | 94 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10 :1 |
| Kraftstoffsystem | Multi-port manifold injection |
| Tankvolumen | 90 L |
| Hub | 95 mm |
| Turboaufladung | Nein |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Leistung (PS) | 270 PS |
|---|---|
| Drehmoment | 377 Nm |
| Luftwiderstandsbeiwert (cw) | 0 |
| Leistung pro Liter | 68 hp/l |
| Kombinierter Verbrauch | 13,0 l/100km |
|---|---|
| Stadtverbrauch | 13,8 l/100km |
| Außerstädtischer Verbrauch | 11,2 l/100km |
| CO2-Emissionen | 320 g/km |
|---|
| Kombinierter Verbrauch (EPA) | 13,8 l/100km |
|---|---|
| Innerorts-Verbrauch (EPA) | 14,7 l/100km |
| Autobahn-Verbrauch (EPA) | 12,4 l/100km |
| Lenkungstyp | Steering rack and pinion |
|---|---|
| Felgengröße | 7J x 17; 7.5J x 17; 7.5J x 20 |
| Vorderbremsen | Ventilated discs |
| Vorderradaufhängung | Double wishbone |
| Hinterbremsen | Ventilated discs |
| Hinterradaufhängung | Independent multi-link suspension |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Vorderreifengröße | 265/70 R17; 245/60 R20 |
| Getriebe | Automatic |
|---|
| Gesamtgewicht | 2.857 kg |
|---|---|
| Leergewicht | 2.111 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 2.131 kg |
| Kofferraum (max.) | 2.515 L |
|---|---|
| Kofferraumvolumen | 255 L |
| Länge | 4.831 mm |
|---|---|
| Breite | 1.925 mm |
| Vorderer Überhang | 910 mm |
| Höhe | 1.816 mm |
| Hinterer Überhang | 1.120 mm |
| Radstand | 2.789 mm |
| Böschungswinkel vorn | 33 ° |
| Böschungswinkel hinten | 26 ° |
| Vorderspur | 1.605 mm |
| Bodenfreiheit | 244 mm |
| Hinterspur | 1.605 mm |
| Crashtest-Bewertung | 4/5 NHTSA NCAP |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| Adaptiver Tempomat | Serienmäßig |
| Spurverlassenswarnung | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Serienmäßig |
| Autonome Notbremsung | Serienmäßig |
| Fußgänger-AEB | Serienmäßig |
| Spurhalteassistent | Serienmäßig |
| Totwinkelüberwachung | Serienmäßig |
| Reifendruckkontrolle | Direct |
| Fernlichtassistent | Serienmäßig |
| Querverkehrswarnung | Serienmäßig |
| Schlüsselloser Zugang | Serienmäßig |
|---|---|
| Servolenkung | Hydraulic Steering |
| Rückfahrkamera | Serienmäßig |
| Start-Stopp-System | Not available |
| Tagfahrlicht | Serienmäßig |
|---|---|
| Scheinwerfertyp | LED |
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.