Der aktuelle Toyota Celica ist 4.335 mm lang, 1.735 mm breit und 1.315 mm hoch, bei 2.600 mm Radstand.
| Jahre | Länge | Breite | Höhe | Radstand | Kofferraumvolumen | Wendekreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980–1981 | 4.370 | 1.640 | 1.317 | 2.500 | 608 | 10.0 |
| 1981–1985 | 4.446 | 1.665 | 1.318 | 2.500 | 574 | 11.2 |
| 1985–1990 | 4.378 | 1.710 | 1.290 | 2.525 | 316 | 10.8 |
| 1990–1994 | 4.423 | 1.718 | 1.303 | 2.525 | 285 | 11.0 |
| 1994–1999 | 4.425 | 1.750 | 1.305 | 2.540 | 258 | 10.4 |
| 1999–2005Aktuell | 4.335 | 1.735 | 1.315 | 2.600 | 365 | 10.4 |
| Vorn | |
|---|---|
| Schulterraum | 1.380 mm |
Die Innenraummaße sind der großzügigste Wert (Sitz ganz nach hinten geschoben), als Median über die Varianten der aktuellen Generation; einzelne Ausstattungslinien weichen ab.
Die Außenmaße sind Herstellerangaben für den Celica, je Generation über seine Varianten gemittelt und für die häufigste Karosserieform angegeben. Generationen mit gleichen Maßen werden zusammengefasst. Das Kofferraumvolumen ist der Wert bei aufgestellten Sitzen, sofern der Hersteller einen angibt.