Vollständige technische Daten zum Toyota Proace Long Worker Standard Range Cool — 136 PS, Elektro, Transporter, 2020. Leistungsmerkmale: Höchstgeschwindigkeit 130 km/h, Reichweite 230 km.
| Sitze | 8 |
|---|---|
| Türen | 5 |
| Karosserieform | Minivan |
| Fahrzeugklasse | bedrijfsauto |
| Batteriekapazität | 75,0 kWh |
|---|---|
| Batterieposition | Below the floor |
| Batterietechnologie | Lithium-ion (Li-Ion) |
| Elektromotorposition | Front axle, Transverse |
| Elektromotortyp | Synchronous |
| E-Verbrauch | 25,2 kWh/100km |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
|---|---|
| Systemleistung | 136 PS |
| Systemdrehmoment | 260 Nm |
| Gewicht-Leistung-Verhältnis | 17 kg/hp |
| Gewicht-Drehmoment-Verhältnis | 9 kg/Nm |
| CO2-Emissionen | 0 g/km |
|---|
| Vorderfedertyp | Schraubenfedern |
|---|---|
| Hinterfedertyp | Schraubenfedern |
| Lenkungstyp | Steering rack and pinion |
| Felgengröße | 17 |
| Vorderer Stabilisator | Ja |
| Hinterer Stabilisator | Nein |
| Vorderbremsen | Innenbelüftete Scheiben |
| Vorderradaufhängung | MacPherson-Federbeine |
| Hinterbremsen | Scheibenbremsen |
| Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung |
| Wendekreis | 12,4 m |
| Vorderreifengröße | 215/65R16 |
| Hinterreifengröße | 215/65R16 |
| Getriebe | 1 gears, automatic transmission |
|---|
| Stützlast | 60 kg |
|---|---|
| Gesamtgewicht | 3.100 kg |
| Leergewicht | 1.877 kg |
| Nutzlast | 1.223 kg |
| Dachlast | 170 kg |
| Anhängelast (gebremst) | 1.000 kg |
| Anhängelast (ungebremst) | 750 kg |
| Kofferraum (max.) | 4.554 L |
|---|---|
| Kofferraumvolumen | 6.100 L |
| Länge | 5.309 mm |
|---|---|
| Breite | 1.920 mm |
| Höhe | 1.397 mm |
| Radstand | 2.925 mm |
| Vorderspur | 1.630 mm |
| Hinterspur | 1.618 mm |
| Crashtest-Bewertung | 5 Sterne |
|---|---|
| ABS | Serienmäßig |
| EBV | Serienmäßig |
| Bremsassistent | Serienmäßig |
| ESP | Serienmäßig |
| Traktionskontrolle | Serienmäßig |
| Sperrdifferenzial | Nicht verfügbar |
| Elektronische Dämpfung | Nicht verfügbar |
| Automatische Niveauregulierung | Nicht verfügbar |
| Berganfahrassistent | Serienmäßig |
| Vorwärtskollisionswarnung | Nicht verfügbar |
| Autonome Notbremsung | Nicht verfügbar |
| Fußgänger-AEB | Nicht verfügbar |
| Spurhalteassistent | Nicht verfügbar |
| Lenkassistent | Nicht verfügbar |
| Totwinkelüberwachung | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitserkennung | Nicht verfügbar |
| Reifendruckkontrolle | Serienmäßig |
| Nachtsicht | Nicht verfügbar |
| Pre-Crash-System | Nicht verfügbar |
| Fernlichtassistent | Nicht verfügbar |
| Verkehrszeichenerkennung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung | Nicht verfügbar |
| Fahrerairbag | Serienmäßig |
| Beifahrerairbag | Serienmäßig |
| Seitenairbags | Nicht verfügbar |
| Kopf-Airbags | Nicht verfügbar |
| Knie-Airbag Fahrer | Nicht verfügbar |
| ISOFIX | Nicht verfügbar |
| Notruf (eCall) | Serienmäßig |
| Zentralverriegelung | Serienmäßig |
|---|---|
| Schlüsselloser Zugang | Nicht verfügbar |
| Smartphone-Schlüssel | Nicht verfügbar |
| Startknopf | Nicht verfügbar |
| Servolenkung | Serienmäßig |
| Lenkradtasten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Fensterheber | Serienmäßig (vorne) |
| Tempomat | Serienmäßig |
| Klimaanlage | Serienmäßig (manuell) |
| 2-Zonen-Klimaanlage | Nicht verfügbar |
| Einparkhilfe | Serienmäßig (hinten) |
| Rückfahrkamera | Nicht verfügbar |
| Einparkassistent | Nicht verfügbar |
| Elektrische Handbremse | Nicht verfügbar |
| Start-Stopp-System | Nicht verfügbar |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßig (Fahrer) |
|---|---|
| Lordosenstütze | Serienmäßig (Fahrer) |
| Elektrische Sitzeinstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar |
| Belüftete Sitze | Nicht verfügbar |
| Sportsitze | Nicht verfügbar |
| Lederlenkrad | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Lenkung | Serienmäßig |
| Beheizbares Lenkrad | Nicht verfügbar |
| Lederausstattung | Nicht verfügbar |
| Hintere Kopfstützen | Nicht verfügbar |
| Klappbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Verschiebbare Rücksitze | Nicht verfügbar |
| Armlehne | Serienmäßig |
| Standheizung | Nicht verfügbar |
| Abblendautomatik Spiegel | Nicht verfügbar |
| Drehzahlmesser | Nicht verfügbar |
| Bordcomputer | Nicht verfügbar |
| Digitale Instrumente | Nicht verfügbar |
| Head-up Display | Nicht verfügbar |
| Audiosystem | Serienmäßig |
| Digitalradio (DAB+) | Serienmäßig |
| Audio-Lenkradtasten | Serienmäßig |
| Audioeingang | Serienmäßig |
| Navigation | Nicht verfügbar |
| Bluetooth | Serienmäßig |
| Drahtloses Laden | Nicht verfügbar |
| Apple CarPlay | Nicht verfügbar |
| Android Auto | Nicht verfügbar |
| OTA-Updates | Nicht verfügbar |
| Außentemperatur | Nicht verfügbar |
| Leseleuchten | Nicht verfügbar |
| Regensensor | Serienmäßig |
|---|---|
| Leichtmetallfelgen | Nicht verfügbar |
| Schiebedach | Nicht verfügbar |
| Panoramadach | Nicht verfügbar |
| Dachträger | Nicht verfügbar |
| Metalliclackierung | Nicht verfügbar |
| Stoßstangen in Wagenfarbe | Nicht verfügbar |
| Getöntes Glas | Serienmäßig |
| Wärmeschutzglas hinten | Nicht verfügbar |
| Elektrische Heckklappe | Nicht verfügbar |
| Elektrische Spiegel | Serienmäßig (beheizt) |
| Klappbare Spiegel | Nicht verfügbar |
| Außenspiegel mit Abblendautomatik | Nicht verfügbar |
| Blinker in Außenspiegeln | Nicht verfügbar |
| Nebelscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Automatisches Licht | Nicht verfügbar |
| Xenonscheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| LED-Rückleuchten | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| Alarmanlage | Nicht verfügbar |
| Wartungsintervall | 40.000 km / 2 jaar |
|---|---|
| Allgemeine Garantie | 5 jaar, 200.000 km |
| Karosserie-Garantie | 12 jaar |
| Kfz-Steuer vierteljährlich (NL) | 264 € |
|---|
| Listenpreis bei Markteinführung | 34.245 € |
|---|
Echter Kilometerstand, versteckte Schäden, Diebstahl-/Pfandstatus, Vorbesitzer — in einem Bericht.