Bodenfreiheit: 261 von 357 Varianten mit Wert.
Volvo S80 2.5T führt das Volvo-S80-Ranking nach Bodenfreiheit an, mit 220 mm.
Über 261 gelistete Varianten reicht Bodenfreiheit von 135 mm bis 220 mm.
| # | Variante | Jahr | Karosserie | Kraftstoff | Bodenfreiheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo S80 2.5T | 2006 | Limousine | Benzin | 220 mm |
| 2 | Volvo S80 2.5T Kinetic | 2006 | Limousine | Benzin | 220 mm |
| 3 | Volvo S80 3.2 | 2006 | Limousine | Benzin | 220 mm |
| 4 | Volvo S80 3.2 Kinetic | 2006 | Limousine | Benzin | 220 mm |
| 5 | Volvo S80 V8 AWD Momentum | 2006 | Limousine | Benzin | 220 mm |
| 6 | Volvo S80 2.4D+1 | 2006 | Limousine | Diesel | 220 mm |
| 7 | Volvo S80 2.4D Kinetic+1 | 2006 | Limousine | Diesel | 220 mm |
| 8 | Volvo S80 D5 Kinetic | 2006 | Limousine | Diesel | 220 mm |
| 9 | Volvo S80 2.5T Kinetic | 2006 | Limousine | Benzin | 219 mm |
| 10 | Volvo S80 D5+1 | 2006 | Limousine | Diesel | 219 mm |
| 11 | Volvo S80 D5 Summum+1 | 2006 | Limousine | Diesel | 190 mm |
| 12 | Volvo S80 2.4 140hp Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 13 | Volvo S80 2.4 140hp Momentum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 14 | Volvo S80 2.4 140hp Summum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 15 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Graphite+1 | 2005 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 16 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Momentum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 17 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Summum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 18 | Volvo S80 2.4 170hp Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 19 | Volvo S80 2.4 170hp Momentum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 20 | Volvo S80 2.4 170hp Summum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 21 | Volvo S80 2.5 T Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 22 | Volvo S80 2.5 T Momentum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 23 | Volvo S80 2.5 T Summum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 24 | Volvo S80 2.5 T AWD Graphite | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 25 | Volvo S80 2.5 T AWD Momentum Graphite | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 26 | Volvo S80 2.5 T AWD Summum Graphite | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 27 | Volvo S80 T6 Momentum Graphite | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 28 | Volvo S80 T6 Summum Graphite | 2005 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 29 | Volvo S80 2.4 D5 Graphite+1 | 2005 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 30 | Volvo S80 2.4 D5 Momentum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 31 | Volvo S80 2.4 D5 Summum Graphite+1 | 2005 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 32 | Volvo S80 2.4 140hp Kinetic+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 33 | Volvo S80 2.4 140hp Momentum+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 34 | Volvo S80 2.4 140hp Sapphire+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 35 | Volvo S80 2.4 140hp Summum+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 36 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Kinetic+1 | 2004 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 37 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Momentum+1 | 2004 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 38 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Summum+1 | 2004 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 39 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Kinetic+1 | 2004 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 40 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Momentum+1 | 2004 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 41 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Summum+1 | 2004 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 42 | Volvo S80 2.4 170hp Kinetic+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 43 | Volvo S80 2.4 170hp Momentum+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 44 | Volvo S80 2.4 170hp Sapphire+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 45 | Volvo S80 2.4 170hp Summum+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 46 | Volvo S80 2.5 T Kinetic+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 47 | Volvo S80 2.5 T Momentum+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 48 | Volvo S80 2.5 T Sapphire+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 49 | Volvo S80 2.5 T Summum+1 | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 50 | Volvo S80 2.9 Kinetic | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 51 | Volvo S80 2.9 Momentum | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 52 | Volvo S80 2.9 Sapphire | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 53 | Volvo S80 2.9 Summum | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 54 | Volvo S80 2.9 Executive | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 55 | Volvo S80 T6 Kinetic | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 56 | Volvo S80 T6 Momentum | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 57 | Volvo S80 T6 Sapphire | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 58 | Volvo S80 T6 Summum | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 59 | Volvo S80 T6 Executive | 2004 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 60 | Volvo S80 2.4 D Kinetic+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 61 | Volvo S80 2.4 D Momentum+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 62 | Volvo S80 2.4 D Sapphire+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 63 | Volvo S80 2.4 D Summum+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 64 | Volvo S80 2.4 D5 Kinetic+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 65 | Volvo S80 2.4 D5 Momentum+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 66 | Volvo S80 2.4 D5 Sapphire+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 67 | Volvo S80 2.4 D5 Summum+1 | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 68 | Volvo S80 2.4 D5 Executive | 2004 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 69 | Volvo S80 2.4 140hp+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 70 | Volvo S80 2.4 140hp Elan+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 71 | Volvo S80 2.4 140hp Elite+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 72 | Volvo S80 2.4 140hp Exclusive+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 73 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 74 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Elan+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 75 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Elite+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 76 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Exclusive+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 77 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 78 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elan+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 79 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elite+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 80 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Exclusive+1 | 2003 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 81 | Volvo S80 2.4 170hp+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 82 | Volvo S80 2.4 170hp Elan+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 83 | Volvo S80 2.4 170hp Elite+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 84 | Volvo S80 2.4 170hp Exclusive+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 85 | Volvo S80 2.5 T+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 86 | Volvo S80 2.5 T Elan+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 87 | Volvo S80 2.5 T Elite+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 88 | Volvo S80 2.5 T Exclusive+1 | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 89 | Volvo S80 2.9 Elan | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 90 | Volvo S80 2.9 Elite | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 91 | Volvo S80 2.9 Exclusive | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 92 | Volvo S80 T6 Elan | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 93 | Volvo S80 T6 Elite | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 94 | Volvo S80 T6 Exclusive | 2003 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 95 | Volvo S80 2.4 D+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 96 | Volvo S80 2.4 D Elan+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 97 | Volvo S80 2.4 D Elite+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 98 | Volvo S80 2.4 D Exclusive+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 99 | Volvo S80 2.4 D5+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 100 | Volvo S80 2.4 D5 Elan+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 101 | Volvo S80 2.4 D5 Elite+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 102 | Volvo S80 2.4 D5 Exclusive+1 | 2003 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 103 | Volvo S80 2.4 140hp Elan+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 104 | Volvo S80 2.4 140hp Elite+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 105 | Volvo S80 2.4 140hp Dynamic+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 106 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Elan+1 | 2002 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 107 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Elite+1 | 2002 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 108 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG Dynamic+1 | 2002 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 109 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG+1 | 2002 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 110 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elan+1 | 2002 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 111 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Elite+1 | 2002 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 112 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel CNG Dynamic+1 | 2002 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 113 | Volvo S80 2.4 170hp Elan+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 114 | Volvo S80 2.4 170hp Elite+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 115 | Volvo S80 2.4 170hp Dynamic+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 116 | Volvo S80 2.4 T Elan+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 117 | Volvo S80 2.4 T Elite+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 118 | Volvo S80 2.4 T Dynamic+1 | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 119 | Volvo S80 2.9 Elan | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 120 | Volvo S80 2.9 Elite | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 121 | Volvo S80 2.9 Dynamic | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 122 | Volvo S80 2.9 Executive | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 123 | Volvo S80 T6 Elan | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 124 | Volvo S80 T6 Elite | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 125 | Volvo S80 T6 Dynamic | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 126 | Volvo S80 T6 Executive | 2002 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 127 | Volvo S80 2.4 D+1 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 128 | Volvo S80 2.4 D Elan+1 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 129 | Volvo S80 2.4 D Elite+1 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 130 | Volvo S80 2.4 D Dynamic+1 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 131 | Volvo S80 2.4 D5 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 132 | Volvo S80 2.4 D5 Elan+1 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 133 | Volvo S80 2.4 D5 Elite+1 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 134 | Volvo S80 2.4 D5 Dynamic+1 | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 135 | Volvo S80 2.4 D5 Executive | 2002 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 136 | Volvo S80 2.4 140hp Bi-Fuel LPG+1 | 2001 | Limousine | Autogas | 150 mm |
| 137 | Volvo S80 2.4 D5 | 2001 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 138 | Volvo S80 2.4 T+1 | 2000 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 139 | Volvo S80 2.4 140hp+1 | 1999 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 140 | Volvo S80 2.4 170hp+1 | 1999 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 141 | Volvo S80 2.9 Executive | 1999 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 142 | Volvo S80 T6 Executive | 1999 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 143 | Volvo S80 2.5 D+1 | 1999 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 144 | Volvo S80 2.5 D Executive | 1999 | Limousine | Diesel | 150 mm |
| 145 | Volvo S80 2.9+1 | 1998 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 146 | Volvo S80 T6 | 1998 | Limousine | Benzin | 150 mm |
| 147 | Volvo S80 T4 Kinetic+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 148 | Volvo S80 T4 Momentum+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 149 | Volvo S80 T4 Summum+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 150 | Volvo S80 T4F Kinetic+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 151 | Volvo S80 T4F Momentum+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 152 | Volvo S80 T4F Summum+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 153 | Volvo S80 T5 Kinetic+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 154 | Volvo S80 T5 Momentum+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 155 | Volvo S80 T5 Summum+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 156 | Volvo S80 T5 Executive+1 | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 157 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 158 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 159 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2013 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 160 | Volvo S80 D2 Kinetic+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 161 | Volvo S80 D2 Momentum+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 162 | Volvo S80 D2 Summum+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 163 | Volvo S80 D3 Kinetic+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 164 | Volvo S80 D3 Momentum+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 165 | Volvo S80 D3 Summum+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 166 | Volvo S80 D4 Kinetic+4 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 167 | Volvo S80 D4 Momentum+4 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 168 | Volvo S80 D4 Summum+4 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 169 | Volvo S80 D4 Executive+2 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 170 | Volvo S80 D5 Kinetic+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 171 | Volvo S80 D5 Momentum+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 172 | Volvo S80 D5 Summum+1 | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 173 | Volvo S80 D5 Executive | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 174 | Volvo S80 D5 AWD Kinetic | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 175 | Volvo S80 D5 AWD Momentum | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 176 | Volvo S80 D5 AWD Summum | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 177 | Volvo S80 D5 AWD Executive | 2013 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 178 | Volvo S80 T4 Limited Edition+1 | 2012 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 179 | Volvo S80 T5 Kinetic | 2012 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 180 | Volvo S80 T5 Momentum | 2012 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 181 | Volvo S80 T5 Summum | 2012 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 182 | Volvo S80 T5 Limited Edition+1 | 2012 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 183 | Volvo S80 T5 Executive | 2012 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 184 | Volvo S80 DRIVe Kinetic | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 185 | Volvo S80 DRIVe Momentum | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 186 | Volvo S80 DRIVe Summum | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 187 | Volvo S80 D2 Kinetic+1 | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 188 | Volvo S80 D2 Momentum+1 | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 189 | Volvo S80 D2 Summum+1 | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 190 | Volvo S80 D4 Kinetic+1 | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 191 | Volvo S80 D4 Momentum+1 | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 192 | Volvo S80 D4 Summum+1 | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 193 | Volvo S80 D4 Limited Edition+1 | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 194 | Volvo S80 D4 Executive | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 195 | Volvo S80 D5 Kinetic | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 196 | Volvo S80 D5 Momentum | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 197 | Volvo S80 D5 Summum | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 198 | Volvo S80 D5 Limited Edition | 2012 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 199 | Volvo S80 T4 Kinetic+1 | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 200 | Volvo S80 T4 Momentum+1 | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 201 | Volvo S80 T4 Summum+1 | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 202 | Volvo S80 T4F Kinetic+1 | 2011 | Limousine | Ethanol | 148 mm |
| 203 | Volvo S80 T4F Momentum+1 | 2011 | Limousine | Ethanol | 148 mm |
| 204 | Volvo S80 T4F Summum+1 | 2011 | Limousine | Ethanol | 148 mm |
| 205 | Volvo S80 T5 Kinetic+1 | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 206 | Volvo S80 T5 Momentum+1 | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 207 | Volvo S80 T5 Summum+1 | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 208 | Volvo S80 T5 Executive | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 209 | Volvo S80 3.2 Kinetic | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 210 | Volvo S80 3.2 Momentum | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 211 | Volvo S80 3.2 Summum | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 212 | Volvo S80 3.2 Executive | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 213 | Volvo S80 3.2 AWD Kinetic | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 214 | Volvo S80 3.2 AWD Momentum | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 215 | Volvo S80 3.2 AWD Summum | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 216 | Volvo S80 3.2 AWD Executive | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 217 | Volvo S80 T6 AWD Kinetic | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 218 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 219 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 220 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2011 | Limousine | Benzin | 148 mm |
| 221 | Volvo S80 DRIVe Kinetic | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 222 | Volvo S80 DRIVe Momentum | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 223 | Volvo S80 DRIVe Summum | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 224 | Volvo S80 D3 Kinetic+2 | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 225 | Volvo S80 D3 Momentum+2 | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 226 | Volvo S80 D3 Summum+2 | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 227 | Volvo S80 D3 Executive+1 | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 228 | Volvo S80 D5 Kinetic+1 | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 229 | Volvo S80 D5 Momentum+1 | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 230 | Volvo S80 D5 Summum+1 | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 231 | Volvo S80 D5 Executive | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 232 | Volvo S80 D5 AWD Kinetic | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 233 | Volvo S80 D5 AWD Momentum | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 234 | Volvo S80 D5 AWD Summum | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 235 | Volvo S80 D5 AWD Executive | 2011 | Limousine | Diesel | 148 mm |
| 236 | Volvo S80 2.5T R-Design | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 237 | Volvo S80 3.2 Summum | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 238 | Volvo S80 3.2 R-Design | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 239 | Volvo S80 3.2 Executive | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 240 | Volvo S80 3.2 AWD Kinetic | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 241 | Volvo S80 3.2 AWD Momentum | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 242 | Volvo S80 3.2 AWD Summum | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 243 | Volvo S80 3.2 AWD R-Design | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 244 | Volvo S80 3.2 AWD Executive | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 245 | Volvo S80 T6 AWD Kinetic | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 246 | Volvo S80 T6 AWD Momentum | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 247 | Volvo S80 T6 AWD Summum | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 248 | Volvo S80 T6 AWD R-Design | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 249 | Volvo S80 T6 AWD Executive | 2010 | Limousine | Benzin | 140 mm |
| 250 | Volvo S80 D3 Kinetic | 2010 | Limousine | Diesel | 140 mm |
| 251 | Volvo S80 D3 Summum | 2010 | Limousine | Diesel | 140 mm |
| 252 | Volvo S80 D3 R-Design | 2010 | Limousine | Diesel | 140 mm |
| 253 | Volvo S80 D5 AWD R-Design | 2010 | Limousine | Diesel | 140 mm |
| 254 | Volvo S80 2.5T R-Design | 2010 | Limousine | Benzin | 135 mm |
| 255 | Volvo S80 3.2 Kinetic | 2010 | Limousine | Benzin | 135 mm |
| 256 | Volvo S80 3.2 Momentum | 2010 | Limousine | Benzin | 135 mm |
| 257 | Volvo S80 D3 Kinetic | 2010 | Limousine | Diesel | 135 mm |
| 258 | Volvo S80 D3 Momentum+1 | 2010 | Limousine | Diesel | 135 mm |
| 259 | Volvo S80 D3 Summum | 2010 | Limousine | Diesel | 135 mm |
| 260 | Volvo S80 D3 R-Design | 2010 | Limousine | Diesel | 135 mm |
| 261 | Volvo S80 D5 R-Design+1 | 2010 | Limousine | Diesel | 135 mm |
Die besten 100 von 261 Varianten werden angezeigt.