Kerb weight: 133 of 133 variants rated.
Hyundai i20 1.6 CRDi DynamicVersion tops the Hyundai i20 ranking by Kerb weight, at 1,131 kg (2,493 lb).
Across 133 ranked variants, Kerb weight spans from 935 kg (2,061 lb) to 1,131 kg (2,493 lb).
| # | Variant | Year | Body | Fuel | Kerb weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai i20 1.6 CRDi DynamicVersion | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,131 kg (2,493 lb) |
| 2 | Hyundai i20 1.6 CRDi DynamicVersion | 2008 | Hatchback | Diesel | 1,131 kg (2,493 lb) |
| 3 | Hyundai i20 1.4 CRDi Business Edition+1 | 2011 | Hatchback | Diesel | 1,125 kg (2,480 lb) |
| 4 | Hyundai i20 1.4 CRDi DynamicVersion+1 | 2010 | Hatchback | Diesel | 1,125 kg (2,480 lb) |
| 5 | Hyundai i20 1.4 CRDi i-Motion+1 | 2010 | Hatchback | Diesel | 1,125 kg (2,480 lb) |
| 6 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2025 | Hatchback | Petrol | 1,095 kg (2,414 lb) |
| 7 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2025 | Hatchback | Petrol | 1,095 kg (2,414 lb) |
| 8 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2024 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 9 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line Sky | 2024 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 10 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 11 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 12 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 13 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 14 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2021 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 15 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 16 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 17 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 18 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,090 kg (2,403 lb) |
| 19 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Comfort | 2018 | Hatchback | Petrol | 1,085 kg (2,392 lb) |
| 20 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Premium | 2018 | Hatchback | Petrol | 1,085 kg (2,392 lb) |
| 21 | Hyundai i20 1.0 T-GDI E-Motion | 2025 | Hatchback | Petrol | 1,070 kg (2,359 lb) |
| 22 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2025 | Hatchback | Petrol | 1,070 kg (2,359 lb) |
| 23 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2025 | Hatchback | Petrol | 1,070 kg (2,359 lb) |
| 24 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2024 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 25 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line Sky | 2024 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 26 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 27 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 28 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 29 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2023 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 30 | Hyundai i20 1.0 T-GDI N Line | 2021 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 31 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 32 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Comfort Smart | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 33 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 34 | Hyundai i20 1.0 T-GDI Premium Sky | 2020 | Hatchback | Petrol | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 35 | Hyundai i20 1.1 CRDi Essence | 2016 | Hatchback | Diesel | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 36 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Drive | 2015 | Hatchback | Diesel | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 37 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Drive Cool | 2015 | Hatchback | Diesel | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 38 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Motion | 2015 | Hatchback | Diesel | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 39 | Hyundai i20 1.1 CRDi Comfort | 2015 | Hatchback | Diesel | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 40 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Motion Premium | 2015 | Hatchback | Diesel | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 41 | Hyundai i20 1.1 CRDi Business Edition | 2015 | Hatchback | Diesel | 1,065 kg (2,348 lb) |
| 42 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Drive | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,055 kg (2,326 lb) |
| 43 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Motion | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,055 kg (2,326 lb) |
| 44 | Hyundai i20 1.1 CRDi Business Edition | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,055 kg (2,326 lb) |
| 45 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Vision | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,055 kg (2,326 lb) |
| 46 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Catcher | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,055 kg (2,326 lb) |
| 47 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,055 kg (2,326 lb) |
| 48 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,055 kg (2,326 lb) |
| 49 | Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 120 i-Motion Premium | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,045 kg (2,304 lb) |
| 50 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 120 i-Motion Premium | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,045 kg (2,304 lb) |
| 51 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Drive | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,045 kg (2,304 lb) |
| 52 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Motion | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,045 kg (2,304 lb) |
| 53 | Hyundai i20 1.1 CRDi Business Edition | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,045 kg (2,304 lb) |
| 54 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Vision | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,045 kg (2,304 lb) |
| 55 | Hyundai i20 1.1 CRDi i-Catcher | 2012 | Hatchback | Diesel | 1,045 kg (2,304 lb) |
| 56 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Drive | 2018 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 57 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Motion | 2018 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 58 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Comfort | 2018 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 59 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Premium | 2018 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 60 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Private Lease Edition | 2017 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 61 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Black Edition | 2017 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 62 | Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 100 i-Drive | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 63 | Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 100 i-Motion | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 64 | Hyundai i20 Coupé 1.0 T-GDI 100 i-Motion Comfort | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 65 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Drive | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 66 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Drive Cool | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 67 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 i-Motion | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 68 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Essence | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 69 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Comfort | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 70 | Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 Go! | 2016 | Hatchback | Petrol | 1,040 kg (2,293 lb) |
| 71 | Hyundai i20 1.4 i-Motion+1 | 2010 | Hatchback | Petrol | 1,038 kg (2,288 lb) |
| 72 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,038 kg (2,288 lb) |
| 73 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,038 kg (2,288 lb) |
| 74 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,038 kg (2,288 lb) |
| 75 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,038 kg (2,288 lb) |
| 76 | Hyundai i20 1.4 i-Motion | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,031 kg (2,273 lb) |
| 77 | Hyundai i20 1.4 i-Vision | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,031 kg (2,273 lb) |
| 78 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,031 kg (2,273 lb) |
| 79 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,027 kg (2,264 lb) |
| 80 | Hyundai i20 1.6 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,027 kg (2,264 lb) |
| 81 | Hyundai i20 1.4 i-Motion | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,021 kg (2,251 lb) |
| 82 | Hyundai i20 1.4 i-Vision | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,021 kg (2,251 lb) |
| 83 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,021 kg (2,251 lb) |
| 84 | Hyundai i20 1.4 i-Motion+1 | 2010 | Hatchback | Petrol | 1,010 kg (2,227 lb) |
| 85 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,010 kg (2,227 lb) |
| 86 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,010 kg (2,227 lb) |
| 87 | Hyundai i20 1.4 DynamicVersion | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,010 kg (2,227 lb) |
| 88 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,010 kg (2,227 lb) |
| 89 | Hyundai i20 1.4 i-Motion | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,003 kg (2,211 lb) |
| 90 | Hyundai i20 1.4 i-Vision | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,003 kg (2,211 lb) |
| 91 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2012 | Hatchback | Petrol | 1,003 kg (2,211 lb) |
| 92 | Hyundai i20 1.4 i-Motion | 2012 | Hatchback | Petrol | 993 kg (2,189 lb) |
| 93 | Hyundai i20 1.4 i-Vision | 2012 | Hatchback | Petrol | 993 kg (2,189 lb) |
| 94 | Hyundai i20 1.4 i-Catcher | 2012 | Hatchback | Petrol | 993 kg (2,189 lb) |
| 95 | Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | 2024 | Hatchback | Petrol | 988 kg (2,178 lb) |
| 96 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort | 2024 | Hatchback | Petrol | 988 kg (2,178 lb) |
| 97 | Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | 2023 | Hatchback | Petrol | 988 kg (2,178 lb) |
| 98 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort | 2023 | Hatchback | Petrol | 988 kg (2,178 lb) |
| 99 | Hyundai i20 1.2 MPI Comfort Smart | 2023 | Hatchback | Petrol | 988 kg (2,178 lb) |
| 100 | Hyundai i20 1.2 MPI i-Motion | 2020 | Hatchback | Petrol | 988 kg (2,178 lb) |
Showing the top 100 of 133 variants. View all 133