Fuel consumption: 125 of 125 variants rated.
Mercedes-Benz CLK 63 AMG Cabriolet tops the Mercedes-Benz CLK ranking by Fuel consumption, at 14.4 l/100km (19.6 mpg UK · 16.3 mpg US).
Across 125 ranked variants, Fuel consumption spans from 6.4 l/100km (44.1 mpg UK · 36.8 mpg US) to 14.4 l/100km (19.6 mpg UK · 16.3 mpg US).
| # | Variant | Year | Body | Fuel | Fuel consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLK 63 AMG Cabriolet | 2006 | Convertible | Petrol | 14.4 l/100km (19.6 mpg UK · 16.3 mpg US) |
| 2 | Mercedes-Benz CLK 63 AMG | 2006 | Coupe | Petrol | 14.2 l/100km (19.9 mpg UK · 16.6 mpg US) |
| 3 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 2005 | Coupe | Petrol | 12.8 l/100km (22.1 mpg UK · 18.4 mpg US) |
| 4 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 2002 | Coupe | Petrol | 12.8 l/100km (22.1 mpg UK · 18.4 mpg US) |
| 5 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG Cabriolet | 2003 | Convertible | Petrol | 12.3 l/100km (23.0 mpg UK · 19.1 mpg US) |
| 6 | Mercedes-Benz CLK 430 Cabriolet Avantgarde | 1999 | Convertible | Petrol | 12.2 l/100km (23.2 mpg UK · 19.3 mpg US) |
| 7 | Mercedes-Benz CLK 430 Cabriolet Elegance | 1999 | Convertible | Petrol | 12.2 l/100km (23.2 mpg UK · 19.3 mpg US) |
| 8 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG Cabriolet | 2005 | Convertible | Petrol | 12.1 l/100km (23.3 mpg UK · 19.4 mpg US) |
| 9 | Mercedes-Benz CLK 55 AMG | 1999 | Coupe | Petrol | 11.7 l/100km (24.1 mpg UK · 20.1 mpg US) |
| 10 | Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet Elegance | 2006 | Convertible | Petrol | 11.6 l/100km (24.4 mpg UK · 20.3 mpg US) |
| 11 | Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet Avantgarde | 2006 | Convertible | Petrol | 11.6 l/100km (24.4 mpg UK · 20.3 mpg US) |
| 12 | Mercedes-Benz CLK 500 Avantgarde | 2002 | Coupe | Petrol | 11.5 l/100km (24.6 mpg UK · 20.5 mpg US) |
| 13 | Mercedes-Benz CLK 500 Elegance | 2002 | Coupe | Petrol | 11.5 l/100km (24.6 mpg UK · 20.5 mpg US) |
| 14 | Mercedes-Benz CLK 500 Elegance | 2006 | Coupe | Petrol | 11.4 l/100km (24.8 mpg UK · 20.6 mpg US) |
| 15 | Mercedes-Benz CLK 500 Avantgarde | 2006 | Coupe | Petrol | 11.4 l/100km (24.8 mpg UK · 20.6 mpg US) |
| 16 | Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet Avantgarde | 2003 | Convertible | Petrol | 11.4 l/100km (24.8 mpg UK · 20.6 mpg US) |
| 17 | Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet Elegance | 2003 | Convertible | Petrol | 11.4 l/100km (24.8 mpg UK · 20.6 mpg US) |
| 18 | Mercedes-Benz CLK 430 Avantgarde | 1999 | Coupe | Petrol | 11.4 l/100km (24.8 mpg UK · 20.6 mpg US) |
| 19 | Mercedes-Benz CLK 430 Elegance | 1999 | Coupe | Petrol | 11.4 l/100km (24.8 mpg UK · 20.6 mpg US) |
| 20 | Mercedes-Benz CLK 240 Cabriolet Avantgarde | 2003 | Convertible | Petrol | 11.2 l/100km (25.2 mpg UK · 21.0 mpg US) |
| 21 | Mercedes-Benz CLK 430 Sport | 1998 | Coupe | Petrol | 11.2 l/100km (25.2 mpg UK · 21.0 mpg US) |
| 22 | Mercedes-Benz CLK 430 Elegance | 1998 | Coupe | Petrol | 11.2 l/100km (25.2 mpg UK · 21.0 mpg US) |
| 23 | Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet Elegance | 2005 | Convertible | Petrol | 11.1 l/100km (25.4 mpg UK · 21.2 mpg US) |
| 24 | Mercedes-Benz CLK 500 Cabriolet Avantgarde | 2005 | Convertible | Petrol | 11.1 l/100km (25.4 mpg UK · 21.2 mpg US) |
| 25 | Mercedes-Benz CLK 500 Elegance | 2005 | Coupe | Petrol | 10.9 l/100km (25.9 mpg UK · 21.6 mpg US) |
| 26 | Mercedes-Benz CLK 500 Avantgarde | 2005 | Coupe | Petrol | 10.9 l/100km (25.9 mpg UK · 21.6 mpg US) |
| 27 | Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet Avantgarde | 2003 | Convertible | Petrol | 10.9 l/100km (25.9 mpg UK · 21.6 mpg US) |
| 28 | Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet Elegance | 2003 | Convertible | Petrol | 10.9 l/100km (25.9 mpg UK · 21.6 mpg US) |
| 29 | Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet Avantgarde | 1999 | Convertible | Petrol | 10.9 l/100km (25.9 mpg UK · 21.6 mpg US) |
| 30 | Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet Elegance | 1999 | Convertible | Petrol | 10.9 l/100km (25.9 mpg UK · 21.6 mpg US) |
| 31 | Mercedes-Benz CLK 240 Avantgarde | 2002 | Coupe | Petrol | 10.8 l/100km (26.2 mpg UK · 21.8 mpg US) |
| 32 | Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet Sport | 1998 | Convertible | Petrol | 10.6 l/100km (26.6 mpg UK · 22.2 mpg US) |
| 33 | Mercedes-Benz CLK 320 Cabriolet Elegance | 1998 | Convertible | Petrol | 10.6 l/100km (26.6 mpg UK · 22.2 mpg US) |
| 34 | Mercedes-Benz CLK 240 Cabriolet Avantgarde | 2003 | Convertible | Petrol | 10.4 l/100km (27.2 mpg UK · 22.6 mpg US) |
| 35 | Mercedes-Benz CLK 240 Cabriolet Elegance | 2003 | Convertible | Petrol | 10.4 l/100km (27.2 mpg UK · 22.6 mpg US) |
| 36 | Mercedes-Benz CLK 240 Avantgarde | 2002 | Coupe | Petrol | 10.4 l/100km (27.2 mpg UK · 22.6 mpg US) |
| 37 | Mercedes-Benz CLK 240 Elegance | 2002 | Coupe | Petrol | 10.4 l/100km (27.2 mpg UK · 22.6 mpg US) |
| 38 | Mercedes-Benz CLK 320 Avantgarde | 2002 | Coupe | Petrol | 10.4 l/100km (27.2 mpg UK · 22.6 mpg US) |
| 39 | Mercedes-Benz CLK 320 Elegance | 2002 | Coupe | Petrol | 10.4 l/100km (27.2 mpg UK · 22.6 mpg US) |
| 40 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabr. Avantgarde | 1999 | Convertible | Petrol | 10.3 l/100km (27.4 mpg UK · 22.8 mpg US) |
| 41 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabr. Elegance | 1999 | Convertible | Petrol | 10.3 l/100km (27.4 mpg UK · 22.8 mpg US) |
| 42 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet Sport | 1998 | Convertible | Petrol | 10.3 l/100km (27.4 mpg UK · 22.8 mpg US) |
| 43 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet Elegance | 1998 | Convertible | Petrol | 10.3 l/100km (27.4 mpg UK · 22.8 mpg US) |
| 44 | Mercedes-Benz CLK 350 Cabriolet Elegance | 2005 | Convertible | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 45 | Mercedes-Benz CLK 350 Cabriolet Avantgarde | 2005 | Convertible | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 46 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabr. Avantgarde | 1999 | Convertible | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 47 | Mercedes-Benz CLK 320 Avantgarde | 1999 | Coupe | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 48 | Mercedes-Benz CLK 320 Elegance | 1999 | Coupe | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 49 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabriolet Sport | 1998 | Convertible | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 50 | Mercedes-Benz CLK 320 Sport | 1997 | Coupe | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 51 | Mercedes-Benz CLK 320 Elegance | 1997 | Coupe | Petrol | 10.1 l/100km (28.0 mpg UK · 23.3 mpg US) |
| 52 | Mercedes-Benz CLK 350 Elegance | 2005 | Coupe | Petrol | 9.9 l/100km (28.5 mpg UK · 23.8 mpg US) |
| 53 | Mercedes-Benz CLK 350 Avantgarde | 2005 | Coupe | Petrol | 9.9 l/100km (28.5 mpg UK · 23.8 mpg US) |
| 54 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Avantgarde | 1999 | Coupe | Petrol | 9.9 l/100km (28.5 mpg UK · 23.8 mpg US) |
| 55 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Elegance | 1999 | Coupe | Petrol | 9.9 l/100km (28.5 mpg UK · 23.8 mpg US) |
| 56 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Sport | 1997 | Coupe | Petrol | 9.9 l/100km (28.5 mpg UK · 23.8 mpg US) |
| 57 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Elegance | 1997 | Coupe | Petrol | 9.9 l/100km (28.5 mpg UK · 23.8 mpg US) |
| 58 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Avantgarde | 1999 | Coupe | Petrol | 9.8 l/100km (28.8 mpg UK · 24.0 mpg US) |
| 59 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Sport | 1997 | Coupe | Petrol | 9.8 l/100km (28.8 mpg UK · 24.0 mpg US) |
| 60 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabr. Avantgarde+1 | 2000 | Convertible | Petrol | 9.6 l/100km (29.4 mpg UK · 24.5 mpg US) |
| 61 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Cabr. Elegance | 2000 | Convertible | Petrol | 9.6 l/100km (29.4 mpg UK · 24.5 mpg US) |
| 62 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Avantgarde | 2000 | Coupe | Petrol | 9.6 l/100km (29.4 mpg UK · 24.5 mpg US) |
| 63 | Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet Avantgarde | 1999 | Convertible | Petrol | 9.6 l/100km (29.4 mpg UK · 24.5 mpg US) |
| 64 | Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet Elegance | 1999 | Convertible | Petrol | 9.6 l/100km (29.4 mpg UK · 24.5 mpg US) |
| 65 | Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet Sport | 1998 | Convertible | Petrol | 9.6 l/100km (29.4 mpg UK · 24.5 mpg US) |
| 66 | Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet Elegance | 1998 | Convertible | Petrol | 9.6 l/100km (29.4 mpg UK · 24.5 mpg US) |
| 67 | Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet Elegance | 2005 | Convertible | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 68 | Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet Avantgarde | 2005 | Convertible | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 69 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabr. Avantgarde | 2000 | Convertible | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 70 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Avantgarde | 2000 | Coupe | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 71 | Mercedes-Benz CLK 230 Kompressor Elegance | 2000 | Coupe | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 72 | Mercedes-Benz CLK 200 Avantgarde | 1999 | Coupe | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 73 | Mercedes-Benz CLK 200 Elegance | 1999 | Coupe | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 74 | Mercedes-Benz CLK 200 Sport | 1997 | Coupe | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 75 | Mercedes-Benz CLK 200 Elegance | 1997 | Coupe | Petrol | 9.5 l/100km (29.7 mpg UK · 24.8 mpg US) |
| 76 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabr. Avantgarde | 2000 | Convertible | Petrol | 9.4 l/100km (30.1 mpg UK · 25.0 mpg US) |
| 77 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabr. Elegance | 2000 | Convertible | Petrol | 9.4 l/100km (30.1 mpg UK · 25.0 mpg US) |
| 78 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Avantgarde | 2000 | Coupe | Petrol | 9.4 l/100km (30.1 mpg UK · 25.0 mpg US) |
| 79 | Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet Avantgarde | 1999 | Convertible | Petrol | 9.4 l/100km (30.1 mpg UK · 25.0 mpg US) |
| 80 | Mercedes-Benz CLK 200 Avantgarde | 1999 | Coupe | Petrol | 9.4 l/100km (30.1 mpg UK · 25.0 mpg US) |
| 81 | Mercedes-Benz CLK 200 Cabriolet Sport | 1998 | Convertible | Petrol | 9.4 l/100km (30.1 mpg UK · 25.0 mpg US) |
| 82 | Mercedes-Benz CLK 200 Sport | 1997 | Coupe | Petrol | 9.4 l/100km (30.1 mpg UK · 25.0 mpg US) |
| 83 | Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet Elegance | 2005 | Convertible | Petrol | 9.3 l/100km (30.4 mpg UK · 25.3 mpg US) |
| 84 | Mercedes-Benz CLK 280 Cabriolet Avantgarde | 2005 | Convertible | Petrol | 9.3 l/100km (30.4 mpg UK · 25.3 mpg US) |
| 85 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Avantgarde | 2000 | Coupe | Petrol | 9.3 l/100km (30.4 mpg UK · 25.3 mpg US) |
| 86 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Elegance | 2000 | Coupe | Petrol | 9.3 l/100km (30.4 mpg UK · 25.3 mpg US) |
| 87 | Mercedes-Benz CLK 280 Elegance+1 | 2005 | Coupe | Petrol | 9.2 l/100km (30.7 mpg UK · 25.6 mpg US) |
| 88 | Mercedes-Benz CLK 280 Avantgarde+1 | 2005 | Coupe | Petrol | 9.2 l/100km (30.7 mpg UK · 25.6 mpg US) |
| 89 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Avantgarde | 2003 | Convertible | Petrol | 9.2 l/100km (30.7 mpg UK · 25.6 mpg US) |
| 90 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Elegance | 2003 | Convertible | Petrol | 9.2 l/100km (30.7 mpg UK · 25.6 mpg US) |
| 91 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Avantgarde | 2003 | Convertible | Petrol | 9.1 l/100km (31.0 mpg UK · 25.8 mpg US) |
| 92 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Elegance | 2005 | Convertible | Petrol | 8.7 l/100km (32.5 mpg UK · 27.0 mpg US) |
| 93 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Avantgarde | 2005 | Convertible | Petrol | 8.7 l/100km (32.5 mpg UK · 27.0 mpg US) |
| 94 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Avantgarde | 2002 | Coupe | Petrol | 8.7 l/100km (32.5 mpg UK · 27.0 mpg US) |
| 95 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Elegance | 2002 | Coupe | Petrol | 8.7 l/100km (32.5 mpg UK · 27.0 mpg US) |
| 96 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Elegance | 2005 | Convertible | Petrol | 8.6 l/100km (32.8 mpg UK · 27.4 mpg US) |
| 97 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Cabriolet Avantgarde | 2005 | Convertible | Petrol | 8.6 l/100km (32.8 mpg UK · 27.4 mpg US) |
| 98 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Avantgarde | 2002 | Coupe | Petrol | 8.6 l/100km (32.8 mpg UK · 27.4 mpg US) |
| 99 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Elegance | 2006 | Coupe | Petrol | 8.4 l/100km (33.6 mpg UK · 28.0 mpg US) |
| 100 | Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor Avantgarde | 2006 | Coupe | Petrol | 8.4 l/100km (33.6 mpg UK · 28.0 mpg US) |
Showing the top 100 of 125 variants. View all 125