Kerb weight: 260 of 260 variants rated.
Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6-16V Turbo tops the Peugeot 207 ranking by Kerb weight, at 1,393 kg (3,071 lb).
Across 260 ranked variants, Kerb weight spans from 1,113 kg (2,454 lb) to 1,393 kg (3,071 lb).
| # | Variant | Year | Body | Fuel | Kerb weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6-16V Turbo | 2008 | Convertible | Petrol | 1,393 kg (3,071 lb) |
| 2 | Peugeot 207 CC Sport 1.6-16V Turbo | 2007 | Convertible | Petrol | 1,393 kg (3,071 lb) |
| 3 | Peugeot 207 CC Féline 1.6-16V Turbo | 2007 | Convertible | Petrol | 1,393 kg (3,071 lb) |
| 4 | Peugeot 207 CC 1.6-16V HDiF | 2007 | Convertible | Diesel | 1,388 kg (3,060 lb) |
| 5 | Peugeot 207 CC Première 1.6-16V HDiF | 2007 | Convertible | Diesel | 1,388 kg (3,060 lb) |
| 6 | Peugeot 207 CC Sport 1.6 THP | 2009 | Convertible | Petrol | 1,385 kg (3,053 lb) |
| 7 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6 THP | 2009 | Convertible | Petrol | 1,385 kg (3,053 lb) |
| 8 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6 THP | 2012 | Convertible | Petrol | 1,384 kg (3,051 lb) |
| 9 | Peugeot 207 CC Sport 1.6 THP | 2010 | Convertible | Petrol | 1,384 kg (3,051 lb) |
| 10 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6 THP | 2010 | Convertible | Petrol | 1,384 kg (3,051 lb) |
| 11 | Peugeot 207 CC 1.6-16V VTi | 2008 | Convertible | Petrol | 1,366 kg (3,012 lb) |
| 12 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6-16V VTi | 2008 | Convertible | Petrol | 1,366 kg (3,012 lb) |
| 13 | Peugeot 207 CC Féline 1.6-16V VTi | 2007 | Convertible | Petrol | 1,366 kg (3,012 lb) |
| 14 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6 VTi | 2012 | Convertible | Petrol | 1,355 kg (2,987 lb) |
| 15 | Peugeot 207 CC 1.6 VTi | 2009 | Convertible | Petrol | 1,355 kg (2,987 lb) |
| 16 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6 VTi | 2009 | Convertible | Petrol | 1,355 kg (2,987 lb) |
| 17 | Peugeot 207 SW RC | 2007 | Wagon | Petrol | 1,328 kg (2,928 lb) |
| 18 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6-16V VTi | 2008 | Convertible | Petrol | 1,327 kg (2,926 lb) |
| 19 | Peugeot 207 CC 1.6-16V VTi | 2007 | Convertible | Petrol | 1,327 kg (2,926 lb) |
| 20 | Peugeot 207 CC Première 1.6-16V VTi | 2007 | Convertible | Petrol | 1,327 kg (2,926 lb) |
| 21 | Peugeot 207 CC 1.6 VTi Griffe | 2011 | Convertible | Petrol | 1,317 kg (2,903 lb) |
| 22 | Peugeot 207 CC 1.6 VTi Noir & Blanc | 2010 | Convertible | Petrol | 1,317 kg (2,903 lb) |
| 23 | Peugeot 207 CC 1.6 VTi | 2009 | Convertible | Petrol | 1,317 kg (2,903 lb) |
| 24 | Peugeot 207 CC 1.6 VTi Première | 2009 | Convertible | Petrol | 1,317 kg (2,903 lb) |
| 25 | Peugeot 207 CC Roland Garros 1.6 VTi | 2009 | Convertible | Petrol | 1,317 kg (2,903 lb) |
| 26 | Peugeot 207 Féline 1.6 THP+1 | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,256 kg (2,769 lb) |
| 27 | Peugeot 207 Le Mans 1.6-16V Turbo | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,256 kg (2,769 lb) |
| 28 | Peugeot 207 Féline 1.6-16V Turbo | 2007 | Hatchback | Petrol | 1,256 kg (2,769 lb) |
| 29 | Peugeot 207 Féline 1.6-16V Turbo | 2006 | Hatchback | Petrol | 1,256 kg (2,769 lb) |
| 30 | Peugeot 207 SW X-Line 1.6 HDiF 90hp | 2009 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 31 | Peugeot 207 SW XS 1.6 HDiF 90hp | 2009 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 32 | Peugeot 207 SW XS 1.6 HDiF 110hp | 2009 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 33 | Peugeot 207 SW Première 1.6 HDiF 110hp | 2009 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 34 | Peugeot 207 SW X-Line 1.6 HDiF 16V 90hp | 2007 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 35 | Peugeot 207 SW Outdoor X-Line 1.6 HDiF 16V 90hp | 2007 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 36 | Peugeot 207 SW XS 1.6 HDiF 16V 90hp | 2007 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 37 | Peugeot 207 SW XS Première 1.6 HDiF 16V 90hp | 2007 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 38 | Peugeot 207 SW XS 1.6 HDiF 16V 110hp | 2007 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 39 | Peugeot 207 SW Outdoor XS 1.6 HDiF 16V 110hp | 2007 | Wagon | Diesel | 1,250 kg (2,756 lb) |
| 40 | Peugeot 207 SW XS 1.6 HDiF 110hp | 2010 | Wagon | Diesel | 1,236 kg (2,725 lb) |
| 41 | Peugeot 207 Féline 1.6 THP | 2010 | Hatchback | Petrol | 1,236 kg (2,725 lb) |
| 42 | Peugeot 207 SW XS 1.6 VTi | 2009 | Wagon | Petrol | 1,235 kg (2,723 lb) |
| 43 | Peugeot 207 SW X-Line 1.6-16V VTi | 2008 | Wagon | Petrol | 1,235 kg (2,723 lb) |
| 44 | Peugeot 207 SW XS 1.6-16V VTi | 2007 | Wagon | Petrol | 1,235 kg (2,723 lb) |
| 45 | Peugeot 207 Première 1.6 HDiF 110hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,228 kg (2,707 lb) |
| 46 | Peugeot 207 Féline 1.6 HDiF 110hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,228 kg (2,707 lb) |
| 47 | Peugeot 207 XS 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,228 kg (2,707 lb) |
| 48 | Peugeot 207 XS Première 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,228 kg (2,707 lb) |
| 49 | Peugeot 207 XS Pack 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,228 kg (2,707 lb) |
| 50 | Peugeot 207 XT 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,228 kg (2,707 lb) |
| 51 | Peugeot 207 Féline 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,228 kg (2,707 lb) |
| 52 | Peugeot 207 RC | 2007 | Hatchback | Petrol | 1,225 kg (2,701 lb) |
| 53 | Peugeot 207 SW Outdoor 1.6 VTi | 2009 | Wagon | Petrol | 1,223 kg (2,696 lb) |
| 54 | Peugeot 207 SW Access 1.6 HDi 92hp | 2011 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 55 | Peugeot 207 SW Active 1.6 HDi 92hp | 2011 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 56 | Peugeot 207 SW Allure 1.6 HDi 92hp | 2011 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 57 | Peugeot 207 SW X-Line 1.6 HDi 92hp | 2010 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 58 | Peugeot 207 SW Blue Lease 1.6 HDi 92hp | 2010 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 59 | Peugeot 207 SW Style 1.6 HDiF 92hp | 2010 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 60 | Peugeot 207 SW XS 1.6 HDi 92hp | 2010 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 61 | Peugeot 207 SW Blue Lease Executive 1.6 HDiF 92hp | 2010 | Wagon | Diesel | 1,222 kg (2,694 lb) |
| 62 | Peugeot 207 Féline 1.6 THP | 2010 | Hatchback | Petrol | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 63 | Peugeot 207 Première 1.6 HDiF 110hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 64 | Peugeot 207 Féline 1.6 HDiF 110hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 65 | Peugeot 207 Le Mans 1.6 HDiF 16V 110hp | 2008 | Hatchback | Diesel | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 66 | Peugeot 207 XS 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 67 | Peugeot 207 XS Première 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 68 | Peugeot 207 XS Pack 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 69 | Peugeot 207 Féline 1.6 HDiF 16V 110hp | 2006 | Hatchback | Diesel | 1,219 kg (2,687 lb) |
| 70 | Peugeot 207 X-Line 1.6 HDiF 90hp | 2010 | Hatchback | Diesel | 1,216 kg (2,681 lb) |
| 71 | Peugeot 207 XR 1.6 HDiF 90hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,216 kg (2,681 lb) |
| 72 | Peugeot 207 XS 1.6 HDi 90hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,216 kg (2,681 lb) |
| 73 | Peugeot 207 XS 1.6 VTi | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,212 kg (2,672 lb) |
| 74 | Peugeot 207 Look 1.6-16V VTi+1 | 2009 | Hatchback | Petrol | 1,212 kg (2,672 lb) |
| 75 | Peugeot 207 Sublime 1.6-16V VTi+1 | 2008 | Hatchback | Petrol | 1,212 kg (2,672 lb) |
| 76 | Peugeot 207 XS 1.6-16V VTi+1 | 2007 | Hatchback | Petrol | 1,212 kg (2,672 lb) |
| 77 | Peugeot 207 XS Pack 1.6-16V VTi+1 | 2007 | Hatchback | Petrol | 1,212 kg (2,672 lb) |
| 78 | Peugeot 207 XT 1.6-16V VTi | 2007 | Hatchback | Petrol | 1,212 kg (2,672 lb) |
| 79 | Peugeot 207 SW Allure 1.6 VTi | 2011 | Wagon | Petrol | 1,209 kg (2,665 lb) |
| 80 | Peugeot 207 XR 1.6 HDiF 90hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,204 kg (2,654 lb) |
| 81 | Peugeot 207 X-Line 1.6 HDiF 90hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,204 kg (2,654 lb) |
| 82 | Peugeot 207 XS 1.6 HDiF 90hp | 2009 | Hatchback | Diesel | 1,204 kg (2,654 lb) |
| 83 | Peugeot 207 SW Sportium 1.6 VTi | 2010 | Wagon | Petrol | 1,202 kg (2,650 lb) |
| 84 | Peugeot 207 SW Blue Lease Executive 1.6 VTi | 2010 | Wagon | Petrol | 1,202 kg (2,650 lb) |
| 85 | Peugeot 207 SW XS 1.6 VTi | 2009 | Wagon | Petrol | 1,202 kg (2,650 lb) |
| 86 | Peugeot 207 SW Première 1.6 VTi | 2009 | Wagon | Petrol | 1,202 kg (2,650 lb) |
| 87 | Peugeot 207 SW XS 1.6-16V VTi | 2007 | Wagon | Petrol | 1,202 kg (2,650 lb) |
| 88 | Peugeot 207 SW XS Outdoor 1.6-16V VTi | 2007 | Wagon | Petrol | 1,202 kg (2,650 lb) |
| 89 | Peugeot 207 SW XS Première 1.6-16V VTi | 2007 | Wagon | Petrol | 1,202 kg (2,650 lb) |
| 90 | Peugeot 207 XS 1.6-16V | 2006 | Hatchback | Petrol | 1,200 kg (2,646 lb) |
| 91 | Peugeot 207 XS Première 1.6-16V | 2006 | Hatchback | Petrol | 1,200 kg (2,646 lb) |
| 92 | Peugeot 207 XS Pack 1.6-16V | 2006 | Hatchback | Petrol | 1,200 kg (2,646 lb) |
| 93 | Peugeot 207 XT 1.6-16V | 2006 | Hatchback | Petrol | 1,200 kg (2,646 lb) |
| 94 | Peugeot 207 SW Blue Lease 1.4 VTi | 2010 | Wagon | Petrol | 1,190 kg (2,624 lb) |
| 95 | Peugeot 207 SW Blue Lease Executive 1.4 VTi | 2010 | Wagon | Petrol | 1,190 kg (2,624 lb) |
| 96 | Peugeot 207 SW X-Line 1.4 VTi | 2009 | Wagon | Petrol | 1,190 kg (2,624 lb) |
| 97 | Peugeot 207 SW XS 1.4 VTi | 2009 | Wagon | Petrol | 1,190 kg (2,624 lb) |
| 98 | Peugeot 207 SW X-Line 1.4-16V VTi | 2007 | Wagon | Petrol | 1,190 kg (2,624 lb) |
| 99 | Peugeot 207 SW Outdoor X-Line 1.4-16V VTi | 2007 | Wagon | Petrol | 1,190 kg (2,624 lb) |
| 100 | Peugeot 207 SW XS 1.4-16V VTi | 2007 | Wagon | Petrol | 1,190 kg (2,624 lb) |
Showing the top 100 of 260 variants. View all 260