The Peugeot 308 T7 (2007-2011) was offered with 19 distinct engine configurations across its trim range.
| Engine | Power | Torque | Transmission | Drive | Top speed | 0-100 km/h | Consumption | Available on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Petrol | 200 hp | 275 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 7.7 s | 6.9 l/100km | 1 trim |
| 1.6L Petrol | 175 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 8.3 s | 7.6 l/100km | 1 trim |
| 1.6L Petrol | 156 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.9 s | 7.6 l/100km | 2 trims |
| 1.6L Petrol | 156 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.6 s | 6.7 l/100km | 3 trims |
| 1.6L Petrol | 150 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 213 km/h | 8.8 s | 7.0 l/100km | 1 trim |
| 1.6L Petrol | 140 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 202 km/h | 10.2 s | 7.9 l/100km | 1 trim |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 206 km/h | 10.1 s | 6.8 l/100km | 1 trim |
| 2.0L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 206 km/h | 10.1 s | 5.5 l/100km | 1 trim |
| 1.6L Petrol | 120 hp | 160 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 10.6 s | 6.4 l/100km | 12 trims |
| 1.6L Petrol | 120 hp | 160 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 195 km/h | 11.4 s | 7.3 l/100km | 3 trims |
| 1.6L Diesel | 112 hp | 270 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.4 s | 4.8 l/100km | 5 trims |
| 1.6L Diesel | 112 hp | 270 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 12.5 s | 4.4 l/100km | 3 trims |
| 1.6L Ethanol | 112 hp | 153 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 12.0 s | 9.8 l/100km | 1 trim |
| 1.6L Diesel | 110 hp | 240 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.1 s | 4.7 l/100km | 8 trims |
| 1.6L Diesel | 110 hp | 240 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 191 km/h | 10.1 s | 4.7 l/100km | 1 trim |
| 1.4L Petrol | 98 hp | 136 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 14.3 s | 6.5 l/100km | 2 trims |
| 1.4L Petrol | 95 hp | 136 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 12.7 s | 6.5 l/100km | 2 trims |
| 1.6L Diesel | 92 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 181 km/h | 14.0 s | 4.4 l/100km | 2 trims |
| 1.6L Diesel | 90 hp | 215 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 11.5 s | 4.5 l/100km | 3 trims |
Each row is a distinct mechanical configuration — engine size, power output, transmission, drivetrain and fuel type — deduplicated across equipment trims that share the same engine. Trim-only differences (interior, wheels, options) do not create a separate row.