The Peugeot 405 (1987-1992) was offered with 18 distinct engine configurations across its trim range.
| Engine | Power | Torque | Transmission | Drive | Top speed | 0-100 km/h | Consumption | Available on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L Petrol | 160 hp | 177 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 8.6 s | 8.6 l/100km | 1 trim |
| 1.9L Petrol | 148 hp | 166 Nm | Manual | All Wheel Drive | 205 km/h | 9.8 s | 9.6 l/100km | 1 trim |
| 1.9L Petrol | 148 hp | 166 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.0 s | 9.1 l/100km | 1 trim |
| 1.9L Petrol | 125 hp | 170 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 200 km/h | 9.7 s | 8.1 l/100km | 1 trim |
| 1.9L Petrol | 122 hp | 150 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 192 km/h | 12.5 s | 9.4 l/100km | 1 trim |
| 1.9L Petrol | 122 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 197 km/h | 10.2 s | 8.8 l/100km | 1 trim |
| 1.9L Petrol | 110 hp | 158 Nm | Manual | All Wheel Drive | 187 km/h | 10.6 s | 8.8 l/100km | 2 trims |
| 1.9L Petrol | 110 hp | 158 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 190 km/h | 10.4 s | 8.0 l/100km | 4 trims |
| 1.9L Petrol | 110 hp | 158 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 14.4 s | 9.1 l/100km | 1 trim |
| 1.9L Petrol | 97 hp | 147 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 11.5 s | 8.0 l/100km | 2 trims |
| 1.8L Diesel | 92 hp | 180 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 180 km/h | 12.2 s | 6.1 l/100km | 1 trim |
| 1.6L Petrol | 92 hp | 132 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 177 km/h | 11.6 s | 7.2 l/100km | 3 trims |
| 1.6L Petrol | 90 hp | 128 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 178 km/h | 12.5 s | 7.8 l/100km | 3 trims |
| 1.6L Petrol | 90 hp | 128 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 168 km/h | 16.2 s | 8.7 l/100km | 1 trim |
| 1.6L Petrol | 75 hp | 123 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 168 km/h | 13.5 s | 7.7 l/100km | 2 trims |
| 1.9L Diesel | 69 hp | 120 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 16.0 s | 5.9 l/100km | 4 trims |
| 1.4L Petrol | 69 hp | 109 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 165 km/h | 15.5 s | 7.0 l/100km | 1 trim |
| 1.4L Petrol | 65 hp | 111 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 160 km/h | 16.5 s | 7.0 l/100km | 1 trim |
Each row is a distinct mechanical configuration — engine size, power output, transmission, drivetrain and fuel type — deduplicated across equipment trims that share the same engine. Trim-only differences (interior, wheels, options) do not create a separate row.