Kerb weight: 269 of 269 variants rated.
Peugeot 407 Coupé GT 2.7 HDiF V6 tops the Peugeot 407 ranking by Kerb weight, at 1,699 kg (3,746 lb).
Across 269 ranked variants, Kerb weight spans from 1,375 kg (3,031 lb) to 1,699 kg (3,746 lb).
| # | Variant | Year | Body | Fuel | Kerb weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 407 Coupé GT 2.7 HDiF V6 | 2008 | Coupe | Diesel | 1,699 kg (3,746 lb) |
| 2 | Peugeot 407 Coupé Référence 2.7 HDiF V6 | 2005 | Coupe | Diesel | 1,699 kg (3,746 lb) |
| 3 | Peugeot 407 Coupé Pack 2.7 HDiF V6 | 2005 | Coupe | Diesel | 1,699 kg (3,746 lb) |
| 4 | Peugeot 407 Coupé Féline 2.7 HDiF V6 | 2005 | Coupe | Diesel | 1,699 kg (3,746 lb) |
| 5 | Peugeot 407 GT 2.7 V6 HDiF | 2008 | Sedan | Diesel | 1,635 kg (3,605 lb) |
| 6 | Peugeot 407 GT 2.7 V6 HDiF 24V | 2007 | Sedan | Diesel | 1,635 kg (3,605 lb) |
| 7 | Peugeot 407 XS Pack 2.7 V6 HDiF 24V | 2006 | Sedan | Diesel | 1,635 kg (3,605 lb) |
| 8 | Peugeot 407 Féline 2.7 V6 HDiF 24V | 2006 | Sedan | Diesel | 1,635 kg (3,605 lb) |
| 9 | Peugeot 407 SW GT 3.0 | 2008 | Wagon | Petrol | 1,615 kg (3,560 lb) |
| 10 | Peugeot 407 SW GT 3.0-24V | 2007 | Wagon | Petrol | 1,615 kg (3,560 lb) |
| 11 | Peugeot 407 SW Féline 3.0-24V | 2006 | Wagon | Petrol | 1,615 kg (3,560 lb) |
| 12 | Peugeot 407 SW XS 3.0-24V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,615 kg (3,560 lb) |
| 13 | Peugeot 407 SW XS Pack 3.0-24V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,615 kg (3,560 lb) |
| 14 | Peugeot 407 SW XT 3.0-24V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,615 kg (3,560 lb) |
| 15 | Peugeot 407 SW XT Pack 3.0-24V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,615 kg (3,560 lb) |
| 16 | Peugeot 407 Coupé GT 3.0 | 2008 | Coupe | Petrol | 1,612 kg (3,554 lb) |
| 17 | Peugeot 407 Coupé Pack 3.0-24V | 2005 | Coupe | Petrol | 1,612 kg (3,554 lb) |
| 18 | Peugeot 407 Coupé Féline 3.0-24V | 2005 | Coupe | Petrol | 1,612 kg (3,554 lb) |
| 19 | Peugeot 407 SW ST 2.0 HDiF 163hp | 2010 | Wagon | Diesel | 1,604 kg (3,536 lb) |
| 20 | Peugeot 407 SW ST 2.0 HDiF | 2009 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 21 | Peugeot 407 SW GT 2.0 HDiF | 2008 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 22 | Peugeot 407 SW ST 2.0 HDiF 16V | 2007 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 23 | Peugeot 407 SW GT 2.0 HDiF 16V | 2007 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 24 | Peugeot 407 SW XR 2.0 HDiF 16V | 2005 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 25 | Peugeot 407 SW XR Pack 2.0 HDiF 16V | 2005 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 26 | Peugeot 407 SW XS 2.0 HDiF 16V | 2005 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 27 | Peugeot 407 SW XS Pack 2.0 HDiF 16V | 2005 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 28 | Peugeot 407 SW XT 2.0 HDiF 16V | 2005 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 29 | Peugeot 407 SW XT Pack 2.0 HDiF 16V | 2005 | Wagon | Diesel | 1,588 kg (3,501 lb) |
| 30 | Peugeot 407 Coupé Pack 3.0-24V | 2005 | Coupe | Petrol | 1,587 kg (3,499 lb) |
| 31 | Peugeot 407 SW GT 2.2 HDiF | 2008 | Wagon | Diesel | 1,580 kg (3,483 lb) |
| 32 | Peugeot 407 SW GT 2.7 V6 HDiF | 2008 | Wagon | Diesel | 1,580 kg (3,483 lb) |
| 33 | Peugeot 407 SW GT 2.2 HDiF 16V | 2007 | Wagon | Diesel | 1,580 kg (3,483 lb) |
| 34 | Peugeot 407 SW GT 2.7 V6 HDiF 24V | 2007 | Wagon | Diesel | 1,580 kg (3,483 lb) |
| 35 | Peugeot 407 SW XS 2.2 HDiF 16V | 2006 | Wagon | Diesel | 1,580 kg (3,483 lb) |
| 36 | Peugeot 407 SW XS Pack 2.7 V6 HDiF 24V | 2006 | Wagon | Diesel | 1,580 kg (3,483 lb) |
| 37 | Peugeot 407 SW Féline 2.7 V6 HDiF 24V | 2006 | Wagon | Diesel | 1,580 kg (3,483 lb) |
| 38 | Peugeot 407 SW XR 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,571 kg (3,463 lb) |
| 39 | Peugeot 407 SW XR Pack 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,571 kg (3,463 lb) |
| 40 | Peugeot 407 SW XS 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,571 kg (3,463 lb) |
| 41 | Peugeot 407 SW XS Pack 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,571 kg (3,463 lb) |
| 42 | Peugeot 407 SW XT 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,571 kg (3,463 lb) |
| 43 | Peugeot 407 SW XT Pack 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,571 kg (3,463 lb) |
| 44 | Peugeot 407 GT 3.0 | 2008 | Sedan | Petrol | 1,560 kg (3,439 lb) |
| 45 | Peugeot 407 GT 3.0-24V | 2007 | Sedan | Petrol | 1,560 kg (3,439 lb) |
| 46 | Peugeot 407 Féline 3.0-24V | 2006 | Sedan | Petrol | 1,560 kg (3,439 lb) |
| 47 | Peugeot 407 XS 3.0-24V | 2004 | Sedan | Petrol | 1,560 kg (3,439 lb) |
| 48 | Peugeot 407 XS Pack 3.0-24V | 2004 | Sedan | Petrol | 1,560 kg (3,439 lb) |
| 49 | Peugeot 407 XT 3.0-24V | 2004 | Sedan | Petrol | 1,560 kg (3,439 lb) |
| 50 | Peugeot 407 XT Pack 3.0-24V | 2004 | Sedan | Petrol | 1,560 kg (3,439 lb) |
| 51 | Peugeot 407 ST 2.0 HDiF 163hp | 2010 | Sedan | Diesel | 1,553 kg (3,424 lb) |
| 52 | Peugeot 407 Coupé ST 2.0 HDiF | 2008 | Coupe | Diesel | 1,550 kg (3,417 lb) |
| 53 | Peugeot 407 Coupé Référence 2.0 HDiF | 2007 | Coupe | Diesel | 1,550 kg (3,417 lb) |
| 54 | Peugeot 407 Coupé Pack 2.0 HDiF | 2007 | Coupe | Diesel | 1,550 kg (3,417 lb) |
| 55 | Peugeot 407 SW GT 2.2 | 2008 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 56 | Peugeot 407 SW GT 2.2-16V | 2007 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 57 | Peugeot 407 SW XR Pack 2.2-16V | 2005 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 58 | Peugeot 407 SW XS 2.2-16V | 2005 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 59 | Peugeot 407 SW XS Pack 2.2-16V | 2005 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 60 | Peugeot 407 SW XT 2.2-16V | 2005 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 61 | Peugeot 407 SW XT Pack 2.2-16V | 2005 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 62 | Peugeot 407 SW XR Pack 2.2-16V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 63 | Peugeot 407 SW XS 2.2-16V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 64 | Peugeot 407 SW XS Pack 2.2-16V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 65 | Peugeot 407 SW XT 2.2-16V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 66 | Peugeot 407 SW XT Pack 2.2-16V | 2004 | Wagon | Petrol | 1,546 kg (3,408 lb) |
| 67 | Peugeot 407 ST 2.0 HDiF | 2009 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 68 | Peugeot 407 GT 2.0 HDiF | 2008 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 69 | Peugeot 407 ST 2.0 HDiF 16V | 2007 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 70 | Peugeot 407 GT 2.0 HDiF 16V | 2007 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 71 | Peugeot 407 XR 2.0 HDiF 16V | 2005 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 72 | Peugeot 407 XR Pack 2.0 HDiF 16V | 2005 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 73 | Peugeot 407 XS 2.0 HDiF 16V | 2005 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 74 | Peugeot 407 XS Pack 2.0 HDiF 16V | 2005 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 75 | Peugeot 407 XT 2.0 HDiF 16V | 2005 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 76 | Peugeot 407 XT Pack 2.0 HDiF 16V | 2005 | Sedan | Diesel | 1,536 kg (3,386 lb) |
| 77 | Peugeot 407 SW Signature 2.0 HDiF | 2010 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 78 | Peugeot 407 SW Signature Pack Premium 2.0 HDiF | 2010 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 79 | Peugeot 407 SW SR 2.0 HDiF | 2009 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 80 | Peugeot 407 SW ST 2.0 HDiF+1 | 2009 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 81 | Peugeot 407 SW Blue Lease Executive 2.0 HDiF | 2009 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 82 | Peugeot 407 SW GT 2.0 HDiF | 2009 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 83 | Peugeot 407 SW SR 2.0 HDiF | 2008 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 84 | Peugeot 407 SW GT 2.0 HDiF | 2008 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 85 | Peugeot 407 SW SR 2.0 HDiF 16V | 2007 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 86 | Peugeot 407 SW ST 2.0 HDiF 16V | 2007 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 87 | Peugeot 407 SW GT 2.0 HDiF 16V | 2007 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 88 | Peugeot 407 SW Premium 2.0 HDiF 16V | 2006 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 89 | Peugeot 407 SW XR 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 90 | Peugeot 407 SW XR Pack 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 91 | Peugeot 407 SW XS 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 92 | Peugeot 407 SW XS Pack 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 93 | Peugeot 407 SW XT 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 94 | Peugeot 407 SW XT Pack 2.0 HDiF 16V | 2004 | Wagon | Diesel | 1,535 kg (3,384 lb) |
| 95 | Peugeot 407 GT 2.2 HDiF | 2008 | Sedan | Diesel | 1,525 kg (3,362 lb) |
| 96 | Peugeot 407 GT 2.2 HDiF 16V | 2007 | Sedan | Diesel | 1,525 kg (3,362 lb) |
| 97 | Peugeot 407 XS 2.2 HDiF 16V | 2006 | Sedan | Diesel | 1,525 kg (3,362 lb) |
| 98 | Peugeot 407 XR 2.0 HDiF 16V | 2004 | Sedan | Diesel | 1,516 kg (3,342 lb) |
| 99 | Peugeot 407 XR Pack 2.0 HDiF 16V | 2004 | Sedan | Diesel | 1,516 kg (3,342 lb) |
| 100 | Peugeot 407 XS 2.0 HDiF 16V | 2004 | Sedan | Diesel | 1,516 kg (3,342 lb) |
Showing the top 100 of 269 variants. View all 269