Parcourir par carrosserie
GÉNÉRAL | |
---|---|
Prix Du Véhicule Neuf: | € 39.776 |
Nouveau Prix En état De Marche: | n/a |
Taxe De Circulation / 3 Mois: | € 394 - € 419 |
Carrosserie: | 5-doors, suv/crossover |
Transmission: | 9 vitesse automatique |
Nombre De Places: | 5 |
Classement: | c (petit medium) |
Introduction: | janvier 2015 |
Fin: | avril 2017 |
CONDUIRE | |
---|---|
Conduire: | avant+arrière |
Système De Conduite: | moteur à essence |
Carburant: | gazole |
Puissance: | 103 kw (140 hp) |
Total Max. Puissance KW: | 103 |
Total Max. Puissance Hp: | 140 |
Couple Maximum: | 350 nm |
MOTEUR À CARBURANT | |
---|---|
Cylindres: | 4, en ligne |
Soupapes Par Cylindre: | 4 |
Cylindrée: | 1956 cc |
Alésage X Course: | 79,5 x 80,5 mm |
Ratio De Compression: | 16,5 :1 |
Maximum Puissance: | 103 kw (140 hp) |
Puissance (kW): | 103 |
Puissance (hp): | 140 |
Max. Puissance Rpm: | 4000 tpm |
Couple Max: | 350 nm |
Couple Max. Rpm: | 1750 tpm |
Système De Carburant: | multijet |
Actionnement Valve: | dohc |
Turbo: | oui, avec intercooler |
Catalyseur: | filtre à particule |
Réservoir: | 48 l |
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse Maximale: | 190 km/h |
Accélération 0-100 Km / H: | 9,8 s |
Moniteur De Consommation Pratique: | n.b. |
CONSOMMATION (NEDC) | |
---|---|
Consommation Urbaine: | 6,5 l/100km |
Consommation Extra-urbaine: | 4,9 l/100km |
Consommation Mixte: | 5,5 l/100km |
Emissions De CO2: | 144 g/km |
étiquette énergétique: | g |
Consommation D'énergie: | n/a |
Gamme De Batterie: | n/a |
CONSOMMATION (WLTP) | |
---|---|
Faible Consommation: | |
Consommation Moyenne: | |
Forte Consommation: | |
Consommation Très élevée: | |
Consommation Mixte: | |
Emissions De CO2: | |
Gamme De Batterie: | n/a |
Puissance Consommation: | n/a |
CHÂSSIS | |
---|---|
Suspension Avant: | indépendant, mcpherson |
Suspension Arrière: | multilink |
Suspension Avant: | ressorts hélicoïdaux |
Suspension Arrière: | ressorts hélicoïdaux |
Stabilisateur Avant: | OUI |
Stabilisateur Arrière: | OUI |
Freins Avant: | disques ventilés, 305 mm |
Freins Arrière: | disques, 278 mm |
Pneus Avant: | 215/55r17 |
Pneu Arrière: | 215/55r17 |
Cercle De Braquage: | 11,1 m |
TRANSMISSION | |
---|---|
1ère Vitesse: | 4,70:1 |
2ème Vitesse: | 2,84:1 |
3e Vitesse: | 1,91:1 |
4e Vitesse: | 1,38:1 |
5ème Vitesse: | 1,00:1 |
6ème Vitesse: | 0,81:1 |
7ème Vitesse: | 0,70:1 |
8ème Vitesse: | 0,58:1 |
9ème Vitesse: | 0,48:1 |
Marche Arrière: | 3,81:1 |
Transmission Finale: | 4,33:1 |
Tr / Min à 120 Km / H (théorique): | 2.000 tpm |