Parcourir par carrosserie
GÉNÉRAL | |
---|---|
Prix Du Véhicule Neuf: | € 30.050 |
Nouveau Prix En état De Marche: | n/a |
Taxe De Circulation / 3 Mois: | |
Carrosserie: | 4-doors, van |
Transmission: | 6 vitesse transmission manuelle |
Nombre De Places: | 3 |
Classement: | n (voiture de livraison) |
Introduction: | janvier 2012 |
Fin: | juillet 2014 |
CONDUIRE | |
---|---|
Conduire: | avant |
Système De Conduite: | moteur à essence |
Carburant: | gazole |
Puissance: | 109 kw (148 hp) |
Total Max. Puissance KW: | 109 |
Total Max. Puissance Hp: | 148 |
Couple Maximum: | 350 nm |
MOTEUR À CARBURANT | |
---|---|
Cylindres: | 4, en ligne |
Soupapes Par Cylindre: | 4 |
Cylindrée: | 2287 cc |
Alésage X Course: | n.b. |
Ratio De Compression: | 16,2 :1 |
Maximum Puissance: | 109 kw (148 hp) |
Puissance (kW): | 109 |
Puissance (hp): | 148 |
Max. Puissance Rpm: | 3600 tpm |
Couple Max: | 350 nm |
Couple Max. Rpm: | 1500 tpm |
Système De Carburant: | multijet |
Actionnement Valve: | dohc |
Turbo: | oui, avec intercooler |
Catalyseur: | filtre à particule |
Réservoir: | 90 l |
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse Maximale: | 152 km/h |
Accélération 0-100 Km / H: | - s |
Moniteur De Consommation Pratique: | n.b. |
CONSOMMATION (NEDC) | |
---|---|
Consommation Urbaine: | - l/100km |
Consommation Extra-urbaine: | - l/100km |
Consommation Mixte: | 7,4 l/100km |
Emissions De CO2: | 195 g/km |
étiquette énergétique: | a |
Consommation D'énergie: | n/a |
Gamme De Batterie: | n/a |
CONSOMMATION (WLTP) | |
---|---|
Faible Consommation: | |
Consommation Moyenne: | |
Forte Consommation: | |
Consommation Très élevée: | |
Consommation Mixte: | |
Emissions De CO2: | |
Gamme De Batterie: | n/a |
Puissance Consommation: | n/a |
CHÂSSIS | |
---|---|
Suspension Avant: | indépendant, mcpherson |
Suspension Arrière: | rigide |
Suspension Avant: | ressorts hélicoïdaux |
Suspension Arrière: | ressorts à lames |
Stabilisateur Avant: | OUI |
Stabilisateur Arrière: | no |
Freins Avant: | disques ventilés, 300 mm |
Freins Arrière: | disques, 280 mm |
Pneus Avant: | 215/75r16 |
Pneu Arrière: | 215/75r16 |
Cercle De Braquage: | 13,5 m |
TRANSMISSION | |
---|---|
1ère Vitesse: | 3,73:1 |
2ème Vitesse: | 1,95:1 |
3e Vitesse: | 1,29:1 |
4e Vitesse: | 0,88:1 |
5ème Vitesse: | 0,67:1 |
6ème Vitesse: | 0,59:1 |
7ème Vitesse: | |
8ème Vitesse: | |
9ème Vitesse: | |
Marche Arrière: | 3,15:1 |
Transmission Finale: | 5,23:1 |
Tr / Min à 120 Km / H (théorique): | 2.700 tpm |