Comparaison de fiches

Primastar Height

77 variantes sur 77 ont des données height.

VarianteAnnéeCarrosserieCarburantHeight
Nissan Primastar L1H2 2900 2.0 dCi 115 Acenta2013UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L2H2 2900 2.0 dCi 115 Acenta2013UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L2H2 2900 2.0 dCi 115 Optima2013UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L2H2 2900 2.0 dCi 115 Business2013UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L1H2 2900 2.0 dCi 90 Visia2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L1H2 2900 2.0 dCi 90 Acenta2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L1H2 2900 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L1H2 2900 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L2H2 2900 2.0 dCi 90 Visia2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L2H2 2900 2.0 dCi 90 Acenta2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L2H2 2900 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L2H2 2900 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 913 mm
Nissan Primastar L1H1 110 Acenta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 130 Acenta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 130 N-Connecta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 150 N-Connecta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 130 Acenta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 130 N-Connecta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 150 Acenta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 150 Acenta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 150 N-Connecta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 170 N-Connecta2022UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 90 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 90 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 115 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 115 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 115 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 115 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 90 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 90 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 115 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 115 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 90 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 90 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 115 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 115 Optima2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 115 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 115 Business2013UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 90 Intro2012UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 90 Visia2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 90 Acenta2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2700 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 90 Visia2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 90 Acenta2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L1H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 90 Visia2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 90 Acenta2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar L2H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 387 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 90 Acenta2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 90 Connect Edition2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 115 Acenta2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 115 Connect Edition2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 115 Connect Edition2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 90 Visia2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 90 Acenta2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 90 Connect Edition2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 115 Connect Edition2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 115 Connect Edition2013UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 90 Visia2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2700 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2900 2.0 dCi 90 Visia2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2900 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L1H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 115 Visia2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Combi L2H1 2900 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 90 Acenta2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 90 Tekna2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 115 Acenta2011UtilitaireDiesel1 369 mm
Nissan Primastar Avantour L1H1 2700 2.0 dCi 115 Tekna2011UtilitaireDiesel1 369 mm