Parcourir par carrosserie
SÉCURITÉ | |
---|---|
Résultat Du Test D'impact: | **** |
Abdos: | OUI |
Répartition De La Force De Freinage: | OUI |
Assistance Au Freinage: | n/a |
Assistance Au Freinage D'urgence: | n/a |
Assistance Aux Angles Morts: | n/a |
Contrôle De Stabilité: | € 605 |
Contrôle De Traction: | n/a |
Différentiel à Glissement Limité: | n/a |
Airbag Conducteur: | OUI |
Airbag Passager: | OUI |
Airbags Latéraux: | OUI(avant) |
Airbags Tête / Rideau: | OUI(avant & arrière) |
Airbag Genoux Conducteur: | n/a |
Aide En Côte: | n/a |
Assistance De Voie: | n/a |
Assistant D'angle Mort: | n/a |
Capteur De Fatigue: | n/a |
Capteur De Pression Des Pneus: | n/a |
Système De Sécurité De La Ville: | n/a |
Vision Nocturne Avec Reconnaissance De Personne: | n/a |
Système De Précrash: | n/a |
Assistant De Feux De Route: | n/a |
Reconnaissance Des Panneaux De Signalisation: | n/a |
Système D'avertissement De Collision: | n/a |
Contrôle De Niveau Automatique: | € 565 |
CONFORT | |
---|---|
Verrouillage Central Des Portes: | OUI |
Entrée / Démarrage Sans Clé: | OUI |
Bouton Start: | n/a |
Circuit De Contrôle: | n/a |
Vitres électriques: | OUI(avant & arrière) |
Direction Assistée: | OUI |
Régulateur De Vitesse: | OUI |
Climatisation: | OUI(automatiquement) |
Contrôle De Température Gauche / Droite: | n/a |
Capteurs De Stationnement: | OUI(arrière) |
Caméra De Recul: | n/a |
Machine De Stationnement: | n/a |
Frein De Stationnement électrique: | n/a |
Système De Démarrage / Arrêt: | n/a |
INTÉRIEUR | |
---|---|
Siège Réglable En Hauteur: | OUI(best. & pass.) |
Siège De Soutien Lombaire: | OUI(best. & pass.) |
Siège à Réglage électrique: | € 845 |
Sièges Chauffants: | OUI |
Sièges Ventilés: | n/a |
Sièges Sport: | n/a |
Volant Recouvert De Cuir: | OUI |
Volant Réglable: | OUI |
Volant Chauffant: | n/a |
Revêtement En Cuir: | OUI |
Appuie-tête Arrière: | OUI |
Sièges Arrière Rabattables: | OUI(en pièces détachées) |
Siège Arrière Coulissant: | n/a |
Accoudoir Central: | OUI(avant & arrière) |
Rétroviseur Intérieur à Atténuation Automatique: | n/a |
Lampe (s) De Lecture: | OUI(avant & arrière) |
Miroir De Maquillage Lumineux: | OUI |
éclairage Du Tableau De Bord Réglable: | OUI |
Tachymètre: | OUI |
Compteur De Jour: | OUI |
Jauge De Température De L'eau De Refroidissement: | OUI |
Indicateur De Température Extérieure: | OUI |
Ordinateur De Bord: | OUI |
Système Audio: | n/a |
Radio Numérique (DAB): | n/a |
Commandes Au Volant Pour L'audio: | n/a |
Entrée Audio: | n/a |
Système De Navigation: | € 1.795 |
Bluetooth: | n/a |
EXTÉRIEUR | |
---|---|
Essuie (s) D'intervalle: | OUI |
Jantes En Alliage: | OUI |
Toit Coulissant / Basculant: | n/a |
Toit Panoramique: | n/a |
Rails De Toit: | n/a |
Peinture Métallique: | OUI |
Pare-chocs Peints: | OUI |
Verre Tinté: | OUI |
Verre D'intimité Arrière: | n/a |
Miroirs électriques: | OUI(et chauffé) |
Rétroviseurs Extérieurs Rabattables: | n/a |
Rétroviseurs Extérieurs à Atténuation Automatique: | n/a |
Indicateur De Direction Dans Les Rétroviseurs Extérieurs: | n/a |
Feux Antibrouillard Avant: | OUI |
Allumer Automatiquement L'éclairage: | n/a |
Phares Au Xénon: | OUI |
Phares à Led: | n/a |
Éclairage Arrière à LED: | n/a |
Lumières Allumées Toute La Journée: | n/a |
Lave-phares: | OUI |
Alarme: | no |
SERVICE ET GARANTIE | |
---|---|
Service: | 20.000 km / 1 an |
Garantie Générale: | 2 an, illimité |
Garantie De Carrosserie : | 8 an |
PRIX / TVA / BPM | |
---|---|
Nouvelle Taxe Sur Les Prix: | € 28.245 |
Nouveau Prix En état De Marche: | n/a |
NOUVEL HISTORIQUE DES PRIX | |
---|---|
Nouveau Prix 2004: | € 28.245 |
Nouveau Prix 2003: | € 28.245 |
COÛTS PAR MOIS (4 ANS / 15000 KM P.J.) | |
---|---|
Amortissement De 4 Ans: | € 368 |
Taxe Sur Les Véhicules à Moteur: | € 109 |
Assurance: | € 60 |
Frais De Carburant: | € 113 |
Entretien: | € 52 |
Coûts Totaux: | € 701 |
Coûts Totaux Par Kilomètre: | 56,1 ct/km |