Böngésszen karosszéria szerint
BIZTONSÁG | |
---|---|
ütésvizsgálat Eredménye: | ***** |
ABS: | yes |
Fékerőeloszlás: | yes |
Fékasszisztens: | yes |
Vészfékezési Segítség: | n/a |
Vakfolt Asszisztens: | n/a |
Stabilitásszabályozás: | yes |
Kipörgésgátló: | yes |
Korlátozott Csúszáskülönbség: | n/a |
A Vezető Légzsákja: | yes |
Utas Légzsák: | yes |
Oldalsó Légzsák: | yes(elülső) |
Fej / Függöny Légzsákok: | yes(elülső & hátulsó) |
A Vezető Térdlégzsákja: | n/a |
Dombsegéd: | n/a |
Sávsegéd: | € 662 |
Vakfoltos Asszisztens: | n/a |
Fáradtságérzékelő: | n/a |
Abroncsnyomás-érzékelő: | yes |
Városi Biztonsági Rendszer: | € 374 |
éjszakai Látás Személyfelismeréssel: | € 2.242 |
Előtörési Rendszer: | n/a |
Távolsági Fény Asszisztens: | € 160 |
Közlekedési Táblák Felismerése: | € 341 |
ütközésjelző Rendszer: | n/a |
Automatikus Szintszabályozás: | yes |
KÉNYELEM | |
---|---|
Központi Ajtózár: | yes |
Kulcs Nélküli Belépés / Indítás: | yes(start) |
Start Gomb: | yes |
Vezérlő áramkör: | € 160 |
Elektromos Ablakok: | yes(elülső & hátulsó) |
Szervókormány: | yes |
Tempomat: | yes |
Légkondíciónálás: | yes(automatikusan) |
Bal / Jobb Hőmérséklet-szabályozás: | yes |
Parkolóérzékelők: | yes(hátulsó) |
Fordított Kamera: | € 449 |
Parkológép: | € 587 |
Elektromos Rögzítőfék: | yes |
Start / Stop Rendszer: | yes |
BELSŐ | |
---|---|
Magasságállító ülés: | yes(best. & pass.) |
Deréktámasz ülés: | € 385 |
Elektromos Beállító ülés: | n/a |
Melegített ülések: | € 483 |
Szellőző ülések: | € 865 |
Sportülések: | € 673 |
Bőr Borítású Kormánykerék: | yes |
állítható Kormánykerék: | yes(magasság & amp; mélység) |
Fűtött Kormánykerék: | € 267 |
Bőr Kárpit: | € 2.554 |
Hátsó Fejtámlák: | yes |
összecsukható Hátsó ülések: | yes(részenként) |
Csúszó Hátsó ülés: | n/a |
Középső Kartámasz: | yes(elülső & hátulsó) |
Automatikusan Tompítja A Belső Tükröt: | € 224 |
Olvasólámpa (k): | yes(elülső & hátulsó) |
Megvilágított Sminktükör: | yes |
állítható Műszerfal Világítás: | yes |
Fordulatszámmérő: | yes |
Napi Pult: | yes |
Hűtővíz Hőmérsékletmérő: | yes |
Külső Hőmérsékletmérő: | yes |
Fedélzeti Számítógép: | yes |
Hangrendszer: | yes |
Digitális Rádió (DAB): | € 405 |
Kormánykerék Kezelőszervei Az Audióhoz: | yes |
Audio Bemenet: | yes(aux & usb) |
Navigációs Rendszer: | n/a |
Bluetooth: | yes |
KÍVÜL | |
---|---|
Intervallum Ablaktörlő (k): | yes(esőérzékelővel) |
Könnyűfém Keréktárcsák: | yes |
Csúszó / Dönthető Tető: | n/a |
Panorámatető: | € 2.195 |
Tetősínek: | n/a |
Fémes Festék: | € 1.295 |
Festett Lökhárítók: | yes |
Színezett üveg: | yes |
Hátsó üveg: | n/a |
Elektromos Tükrök: | yes(és fűtött) |
összecsukható Külső Tükrök: | no |
Automatikusan Tompítja A Külső Tükröket: | no |
Irányjelző A Külső Tükrökben: | n/a |
Első Ködlámpák: | yes |
Világítás Automatikus Bekapcsolása: | yes |
Xenon Fényszórók: | yes |
Vezetett Fényszórók: | € 2.125 |
LED Hátsó Világítás: | n/a |
Nappali Menetfény: | n/a |
Fényszórómosók: | yes |
Riasztó: | € 513 |
SZOLGÁLTATÁS ÉS GARANCIA | |
---|---|
Szolgáltatás: | variabel / 2 év |
általános Garancia: | 2 év, korlátlan |
Test Garancia: | 12 év |
ÁR / ÁFA / BPM | |
---|---|
új áradó: | € 81.522 |
új ár Forgalomképes: | n/a |
ÚJ ÁRTÖRTÉNET | |
---|---|
új ár 2017: | € 81.522 |
új ár 2016: | € 79.771 |
új ár 2015: | € 77.000 |
új ár 2014: | € 74.000 |
új ár 2013: | € 72.500 |
MÁSODIK KÉZI ÁRAK | |
---|---|
Alkalmi ár 2017: | € 47.900 |
Alkalmi ár 2016: | € 41.000 |
Alkalmi ár 2015: | € 34.400 |
Alkalmi ár 2014: | € 27.700 |
Alkalmi ár 2013: | € 22.200 |
HAVI KÖLTSÉGEK (4 ÉV / 15 000 KM JJ) | |
---|---|
4 éves értékcsökkenés: | € 911 |
Gépjárműadó: | € 177 |
Biztosítás: | € 146 |
üzemanyagköltségek: | € 122 |
Karbantartás: | € 84 |
Teljes Költség: | € 1.439 |
Kilométerenkénti összes Költség: | 115,1 ct/km |