Böngésszen karosszéria szerint
BIZTONSÁG | |
---|---|
ütésvizsgálat Eredménye: | ***** |
ABS: | yes |
Fékerőeloszlás: | yes |
Fékasszisztens: | yes |
Vészfékezési Segítség: | n/a |
Vakfolt Asszisztens: | n/a |
Stabilitásszabályozás: | yes |
Kipörgésgátló: | yes |
Korlátozott Csúszáskülönbség: | n/a |
A Vezető Légzsákja: | yes |
Utas Légzsák: | yes |
Oldalsó Légzsák: | yes(elülső) |
Fej / Függöny Légzsákok: | yes(elülső) |
A Vezető Térdlégzsákja: | n/a |
Dombsegéd: | n/a |
Sávsegéd: | n/a |
Vakfoltos Asszisztens: | n/a |
Fáradtságérzékelő: | n/a |
Abroncsnyomás-érzékelő: | yes |
Városi Biztonsági Rendszer: | n/a |
éjszakai Látás Személyfelismeréssel: | n/a |
Előtörési Rendszer: | n/a |
Távolsági Fény Asszisztens: | n/a |
Közlekedési Táblák Felismerése: | n/a |
ütközésjelző Rendszer: | n/a |
Automatikus Szintszabályozás: | n/a |
KÉNYELEM | |
---|---|
Központi Ajtózár: | yes |
Kulcs Nélküli Belépés / Indítás: | yes |
Start Gomb: | n/a |
Vezérlő áramkör: | n/a |
Elektromos Ablakok: | yes(elülső) |
Szervókormány: | yes |
Tempomat: | € 403 |
Légkondíciónálás: | € 1.572 |
Bal / Jobb Hőmérséklet-szabályozás: | n/a |
Parkolóérzékelők: | € 919 |
Fordított Kamera: | n/a |
Parkológép: | n/a |
Elektromos Rögzítőfék: | n/a |
Start / Stop Rendszer: | n/a |
BELSŐ | |
---|---|
Magasságállító ülés: | yes(sofőr) |
Deréktámasz ülés: | € 345 |
Elektromos Beállító ülés: | € 483 |
Melegített ülések: | € 451 |
Szellőző ülések: | n/a |
Sportülések: | € 330 |
Bőr Borítású Kormánykerék: | yes |
állítható Kormánykerék: | yes |
Fűtött Kormánykerék: | n/a |
Bőr Kárpit: | € 1.725 |
Hátsó Fejtámlák: | yes |
összecsukható Hátsó ülések: | yes(részenként) |
Csúszó Hátsó ülés: | n/a |
Középső Kartámasz: | € 306 |
Automatikusan Tompítja A Belső Tükröt: | € 337 |
Olvasólámpa (k): | yes(elülső) |
Megvilágított Sminktükör: | yes |
állítható Műszerfal Világítás: | yes |
Fordulatszámmérő: | yes |
Napi Pult: | yes |
Hűtővíz Hőmérsékletmérő: | yes |
Külső Hőmérsékletmérő: | yes |
Fedélzeti Számítógép: | yes |
Hangrendszer: | n/a |
Digitális Rádió (DAB): | n/a |
Kormánykerék Kezelőszervei Az Audióhoz: | n/a |
Audio Bemenet: | n/a |
Navigációs Rendszer: | € 2.838 |
Bluetooth: | n/a |
KÍVÜL | |
---|---|
Intervallum Ablaktörlő (k): | yes |
Könnyűfém Keréktárcsák: | yes |
Csúszó / Dönthető Tető: | n/a |
Panorámatető: | n/a |
Tetősínek: | n/a |
Fémes Festék: | € 693 |
Festett Lökhárítók: | yes |
Színezett üveg: | yes |
Hátsó üveg: | n/a |
Elektromos Tükrök: | yes(és fűtött) |
összecsukható Külső Tükrök: | € 290 |
Automatikusan Tompítja A Külső Tükröket: | n/a |
Irányjelző A Külső Tükrökben: | yes |
Első Ködlámpák: | yes |
Világítás Automatikus Bekapcsolása: | n/a |
Xenon Fényszórók: | € 1.330 |
Vezetett Fényszórók: | n/a |
LED Hátsó Világítás: | n/a |
Nappali Menetfény: | n/a |
Fényszórómosók: | n/a |
Riasztó: | € 395 |
SZOLGÁLTATÁS ÉS GARANCIA | |
---|---|
Szolgáltatás: | 20.000 km / 1 év |
általános Garancia: | 2 év, korlátlan |
Test Garancia: | 2 év |
ÁR / ÁFA / BPM | |
---|---|
új áradó: | € 36.036 |
új ár Forgalomképes: | n/a |
ÚJ ÁRTÖRTÉNET | |
---|---|
új ár 2008: | € 35.363 |
új ár 2007: | € 35.163 |
új ár 2006: | € 34.988 |
új ár 2005: | € 34.988 |
HAVI KÖLTSÉGEK (4 ÉV / 15 000 KM JJ) | |
---|---|
4 éves értékcsökkenés: | € 409 |
Gépjárműadó: | € 109 |
Biztosítás: | € 71 |
üzemanyagköltségek: | € 120 |
Karbantartás: | € 49 |
Teljes Költség: | € 757 |
Kilométerenkénti összes Költség: | 60,6 ct/km |