Böngésszen karosszéria szerint
BIZTONSÁG | |
---|---|
ütésvizsgálat Eredménye: | nem tesztelt |
ABS: | n/a |
Fékerőeloszlás: | n/a |
Fékasszisztens: | n/a |
Vészfékezési Segítség: | n/a |
Vakfolt Asszisztens: | n/a |
Stabilitásszabályozás: | n/a |
Kipörgésgátló: | n/a |
Korlátozott Csúszáskülönbség: | n/a |
A Vezető Légzsákja: | n/a |
Utas Légzsák: | n/a |
Oldalsó Légzsák: | n/a |
Fej / Függöny Légzsákok: | n/a |
A Vezető Térdlégzsákja: | n/a |
Dombsegéd: | n/a |
Sávsegéd: | n/a |
Vakfoltos Asszisztens: | n/a |
Fáradtságérzékelő: | n/a |
Abroncsnyomás-érzékelő: | n/a |
Városi Biztonsági Rendszer: | n/a |
éjszakai Látás Személyfelismeréssel: | n/a |
Előtörési Rendszer: | n/a |
Távolsági Fény Asszisztens: | n/a |
Közlekedési Táblák Felismerése: | n/a |
ütközésjelző Rendszer: | n/a |
Automatikus Szintszabályozás: | n/a |
KÉNYELEM | |
---|---|
Központi Ajtózár: | n/a |
Kulcs Nélküli Belépés / Indítás: | n/a |
Start Gomb: | n/a |
Vezérlő áramkör: | n/a |
Elektromos Ablakok: | n/a |
Szervókormány: | n/a |
Tempomat: | n/a |
Légkondíciónálás: | n/a |
Bal / Jobb Hőmérséklet-szabályozás: | n/a |
Parkolóérzékelők: | n/a |
Fordított Kamera: | n/a |
Parkológép: | n/a |
Elektromos Rögzítőfék: | n/a |
Start / Stop Rendszer: | n/a |
BELSŐ | |
---|---|
Magasságállító ülés: | n/a |
Deréktámasz ülés: | n/a |
Elektromos Beállító ülés: | n/a |
Melegített ülések: | n/a |
Szellőző ülések: | n/a |
Sportülések: | n/a |
Bőr Borítású Kormánykerék: | n/a |
állítható Kormánykerék: | n/a |
Fűtött Kormánykerék: | n/a |
Bőr Kárpit: | n/a |
Hátsó Fejtámlák: | n/a |
összecsukható Hátsó ülések: | n/a |
Csúszó Hátsó ülés: | n/a |
Középső Kartámasz: | n/a |
Automatikusan Tompítja A Belső Tükröt: | n/a |
Olvasólámpa (k): | n/a |
Megvilágított Sminktükör: | n/a |
állítható Műszerfal Világítás: | yes |
Fordulatszámmérő: | yes |
Napi Pult: | yes |
Hűtővíz Hőmérsékletmérő: | yes |
Külső Hőmérsékletmérő: | n/a |
Fedélzeti Számítógép: | n/a |
Hangrendszer: | n/a |
Digitális Rádió (DAB): | n/a |
Kormánykerék Kezelőszervei Az Audióhoz: | n/a |
Audio Bemenet: | n/a |
Navigációs Rendszer: | n/a |
Bluetooth: | n/a |
KÍVÜL | |
---|---|
Intervallum Ablaktörlő (k): | yes |
Könnyűfém Keréktárcsák: | n/a |
Csúszó / Dönthető Tető: | n/a |
Panorámatető: | n/a |
Tetősínek: | n/a |
Fémes Festék: | n/a |
Festett Lökhárítók: | n/a |
Színezett üveg: | yes |
Hátsó üveg: | n/a |
Elektromos Tükrök: | n/a |
összecsukható Külső Tükrök: | n/a |
Automatikusan Tompítja A Külső Tükröket: | n/a |
Irányjelző A Külső Tükrökben: | n/a |
Első Ködlámpák: | n/a |
Világítás Automatikus Bekapcsolása: | n/a |
Xenon Fényszórók: | n/a |
Vezetett Fényszórók: | n/a |
LED Hátsó Világítás: | n/a |
Nappali Menetfény: | n/a |
Fényszórómosók: | n/a |
Riasztó: | n/a |
SZOLGÁLTATÁS ÉS GARANCIA | |
---|---|
Szolgáltatás: | n.b. / 1 év |
általános Garancia: | - év, korlátlan |
Test Garancia: | - év |
ÁR / ÁFA / BPM | |
---|---|
új áradó: | € 7.891 |
új ár Forgalomképes: | n/a |
ÚJ ÁRTÖRTÉNET | |
---|---|
új ár 1982: | |
új ár 1981: |
HAVI KÖLTSÉGEK (4 ÉV / 15 000 KM JJ) | |
---|---|
4 éves értékcsökkenés: | € 133 |
Gépjárműadó: | € 0 |
Biztosítás: | € 25 |
üzemanyagköltségek: | € 215 |
Karbantartás: | € 39 |
Teljes Költség: | € 413 |
Kilométerenkénti összes Költség: | 33,1 ct/km |