Böngésszen karosszéria szerint
TÁBORNOK | |
---|---|
új áradó: | € 16.676 |
új ár Forgalomképes: | n/a |
Közúti Adó / 3 Hónap: | € 190 - € 198 |
Test: | 5-doors, hatchback |
Terjedés: | 5 sebesség kézi váltó |
ülések Száma: | 5 |
Szegmens: | b (kicsi) |
Bevezetés: | november 1999 |
Vége: | may 2000 |
HAJTÁS | |
---|---|
Hajtás: | elülső |
Meghajtórendszer: | üzemanyag-motor |
üzemanyag: | dízel |
Teljes Max. Erő: | 47 kw (64 hp) |
Teljes Max. Teljesítmény KW: | 47 |
Teljes Max. Teljesítményű Hp: | 64 |
Teljes Maximális Nyomaték: | 124 nm |
ÜZEMANYAGMOTOR | |
---|---|
Hengerek: | 4 |
Szelepek Hengerenként: | 2 |
Hengerűrtartalom: | 1896 cc |
Furat X Stroke: | 79,5 x 95,5 mm |
Tömörítési Arány: | 22,5 :1 |
Max Erő: | 47 kw (64 hp) |
Max. Teljesítmény KW: | 47 |
Max. Teljesítményű Hp: | 64 |
Max. Teljesítmény Fordulatszám: | 4400 tpm |
Maximális Nyomaték: | 124 nm |
Maximális Nyomaték Fordulatszám: | 2000 tpm |
üzemanyagrendszer: | közvetett injekció |
Szelep Működtetése: | ohc |
Turbó: | no |
Katalizátor: | no |
üzemanyag Tartály: | 45 l |
TELJESÍTMÉNY | |
---|---|
Csúcssebesség: | 160 km/h |
Gyorsulás 0-100 Km / H: | 15,6 s |
Gyakorolja A Fogyasztásfigyelőt: | n.b. |
FOGYASZTÁS (NEDC) | |
---|---|
Városi Fogyasztás: | 7,9 l/100km |
Városon Kívüli Fogyasztás: | 4,4 l/100km |
Kombinált Fogyasztás:: | 5,7 l/100km |
CO2-kibocsátás: | 154 g/km |
Energiacímke: | g |
Energiafogyasztás: | n/a |
Akkumulátor Tartomány: | n/a |
FOGYASZTÁS (WLTP) | |
---|---|
Alacsony Fogyasztás: | |
Közepes Fogyasztás: | |
Magas Fogyasztás: | |
Nagyon Magas Fogyasztás: | |
Kombinált Fogyasztás: | |
CO2-kibocsátás: | |
Akkumulátor Tartomány: | n/a |
Energiafogyasztás: | n/a |
KERET | |
---|---|
Első Felfüggesztés: | független, mcpherson |
Hátsó Felfüggesztés: | félig független |
Első Felfüggesztés: | tekercsrugók |
Hátsó Felfüggesztés: | tekercsrugók |
Első Stabilizátor: | yes |
Hátsó Stabilizátor: | no |
Első Fékek: | lemezek, 239 mm |
Hátsó Fékek: | dobok, 200 mm |
Első Gumiabroncs Méret: | 185/55hr14 |
Abroncsméret Hátul: | 185/55hr14 |
Forduló Kör: | 10,4 m |
TERJEDÉS | |
---|---|
1. Fokozat: | 3,46:1 |
2. Fokozat: | 1,96:1 |
3. Fokozat: | 1,18:1 |
4. Fokozat: | 0,85:1 |
5. Fokozat: | 0,71:1 |
6. Fokozat: | |
7. Fokozat: | |
8. Fokozat: | |
9. Fokozat: | |
Hátrameneti Fokozat: | 3,39:1 |
Utolsó Menet: | 3,59:1 |
Fordulat / Perc 120 Km / H-nál (elméleti): | 2.900 tpm |