O Audi A4 (1995–1999) foi oferecido com 32 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 233 km/h | 9.2 s | 10.9 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Manual | All Wheel Drive | 238 km/h | 7.3 s | 10.4 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.6 s | 10.2 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 193 hp | 280 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 240 km/h | 7.3 s | 9.4 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 174 hp | 250 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 220 km/h | 10.2 s | 9.4 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 174 hp | 250 Nm | Manual | All Wheel Drive | 229 km/h | 8.1 s | 9.6 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 174 hp | 250 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 223 km/h | 9.5 s | 9.0 l/100km | 1 versão |
| 2.8L Gasolina | 174 hp | 250 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.2 s | 8.8 l/100km | 1 versão |
| 2.4L Gasolina | 165 hp | 230 Nm | Manual | All Wheel Drive | 224 km/h | 8.2 s | 10.3 l/100km | 1 versão |
| 2.4L Gasolina | 165 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.6 s | 9.9 l/100km | 1 versão |
| 2.4L Gasolina | 165 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 226 km/h | 8.2 s | 9.4 l/100km | 1 versão |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 212 km/h | 10.4 s | 8.5 l/100km | 1 versão |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Manual | All Wheel Drive | 216 km/h | 9.4 s | 7.7 l/100km | 1 versão |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 216 km/h | 10.4 s | 7.7 l/100km | 1 versão |
| 2.5L Diesel | 150 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 9.0 s | 6.8 l/100km | 1 versão |
| 2.6L Gasolina | 150 hp | 225 Nm | Manual | All Wheel Drive | 218 km/h | 9.1 s | 10.5 l/100km | 1 versão |
| 2.6L Gasolina | 150 hp | 225 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.8 s | 10.0 l/100km | 1 versão |
| 2.6L Gasolina | 150 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.1 s | 9.4 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 8.4 s | 8.9 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 216 km/h | 9.5 s | 9.1 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 8.3 s | 7.9 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 125 hp | 173 Nm | Manual | All Wheel Drive | 202 km/h | 10.8 s | 8.9 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 125 hp | 173 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 12.1 s | 9.1 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 125 hp | 173 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.5 s | 8.6 l/100km | 1 versão |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 225 Nm | Manual | All Wheel Drive | 194 km/h | 11.7 s | 5.9 l/100km | 1 versão |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 225 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 194 km/h | 12.5 s | 6.5 l/100km | 1 versão |
| 1.9L Diesel | 110 hp | 225 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 196 km/h | 11.3 s | 5.3 l/100km | 1 versão |
| 1.6L Gasolina | 101 hp | 140 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 185 km/h | 14.6 s | 8.8 l/100km | 2 versões |
| 1.6L Gasolina | 101 hp | 140 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 191 km/h | 11.9 s | 8.0 l/100km | 2 versões |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 202 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 177 km/h | 14.6 s | 6.5 l/100km | 1 versão |
| 1.9L Diesel | 90 hp | 202 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 183 km/h | 13.3 s | 5.4 l/100km | 1 versão |
| 1.9L Diesel | 75 hp | 150 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 172 km/h | 15.9 s | 5.3 l/100km | 1 versão |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.