O Audi A4 allroad (2009–2011) foi oferecido com 6 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0L Diesel | 240 hp | 500 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 236 km/h | 6.4 s | 7.1 l/100km | 2 versões |
| 3.0L Diesel | 240 hp | 500 Nm | Manual | All Wheel Drive | 237 km/h | 6.6 s | 7.2 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Gasolina | 211 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 230 km/h | 6.9 s | 8.1 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Gasolina | 211 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 230 km/h | 6.9 s | 7.9 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Diesel | 170 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 213 km/h | 8.9 s | 6.4 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Diesel | 143 hp | 320 Nm | Manual | All Wheel Drive | 200 km/h | 10.3 s | 6.2 l/100km | 2 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.