O Audi A6 (2001–2004) foi oferecido com 25 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2L Gasolina | 300 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 250 km/h | 6.9 s | 13.0 l/100km | 3 versões |
| 2.7L Gasolina | 250 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 245 km/h | 7.4 s | 12.2 l/100km | 3 versões |
| 2.7L Gasolina | 250 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 248 km/h | 6.8 s | 11.6 l/100km | 3 versões |
| 3.0L Gasolina | 220 hp | 300 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 237 km/h | 8.7 s | 11.3 l/100km | 3 versões |
| 3.0L Gasolina | 220 hp | 300 Nm | Manual | All Wheel Drive | 240 km/h | 7.6 s | 11.3 l/100km | 3 versões |
| 3.0L Gasolina | 220 hp | 300 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 238 km/h | 7.4 s | 9.6 l/100km | 3 versões |
| 3.0L Gasolina | 220 hp | 300 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 243 km/h | 7.5 s | 9.7 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 219 km/h | 9.8 s | 8.9 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 180 hp | 370 Nm | Manual | All Wheel Drive | 223 km/h | 8.9 s | 8.0 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 180 hp | 370 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 221 km/h | 8.9 s | 8.1 l/100km | 3 versões |
| 2.4L Gasolina | 170 hp | 230 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 214 km/h | 11.1 s | 11.2 l/100km | 3 versões |
| 2.4L Gasolina | 170 hp | 230 Nm | Manual | All Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 10.9 l/100km | 3 versões |
| 2.4L Gasolina | 170 hp | 230 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 220 km/h | 9.4 s | 9.6 l/100km | 3 versões |
| 2.4L Gasolina | 170 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 224 km/h | 9.3 s | 9.9 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 163 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 217 km/h | 9.3 s | 6.9 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 163 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 222 km/h | 9.3 s | 6.9 l/100km | 3 versões |
| 2.5L Diesel | 155 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 212 km/h | 9.7 s | 6.9 l/100km | 1 versão |
| 2.5L Diesel | 155 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 219 km/h | 9.7 s | 6.9 l/100km | 1 versão |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Manual | All Wheel Drive | 214 km/h | 9.8 s | 9.4 l/100km | 3 versões |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 214 km/h | 9.6 s | 8.5 l/100km | 3 versões |
| 1.8L Gasolina | 150 hp | 210 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 216 km/h | 9.7 s | 8.4 l/100km | 3 versões |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 200 km/h | 10.5 s | 5.8 l/100km | 3 versões |
| 1.9L Diesel | 130 hp | 310 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 203 km/h | 10.5 s | 6.0 l/100km | 6 versões |
| 2.0L Gasolina | 130 hp | 195 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 198 km/h | 10.8 s | 8.2 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Gasolina | 130 hp | 195 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.5 s | 8.3 l/100km | 3 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.