O BMW 7-Series atual percorre até 80 km com uma carga completa. Os números abaixo referem-se à variante com maior autonomia de cada geração.
| Anos | Motorização | Autonomia |
|---|---|---|
| 1979–1982 | Combustão | 862 |
| 1982–1986 | Combustão | 935 |
| 1986–1994 | Combustão | 936 |
| 1994–1998 | Combustão | 1.076 |
| 1998–2001 | Combustão | 1.037 |
| 2001–2005 | Combustão | 1.035 |
| 2005–2008 | Combustão | 1.073 |
| 2008–2012 | Combustão | 1.176 |
| 2012–2015 | Combustão | 1.333 |
| 2015–2019 | Combustão | 1.393 |
| 2019–2022 | Elétrico | 58 |
| 2022–atualidade | Elétrico | 80 |
A autonomia é o máximo homologado pelo fabricante para a variante com maior autonomia de cada geração. As gerações elétricas usam a autonomia homologada da bateria; as de combustão são calculadas a partir do depósito e do consumo combinado. Os números implausíveis são excluídos, em vez de mostrados com uma correção adivinhada.