Frente a frente
Subaru WRX vs Toyota Mirai
O Subaru WRX lidera em 0–100 km/h (5,2 s contra 9 s). O Subaru WRX leva vantagem em potência (300 cv contra 182 cv). O Subaru WRX começa em € 96.194, o Toyota Mirai em € 70.990.
A comparar WRX Subaru WRX STI 2.5T Sport vs Mirai Toyota Mirai Dynamic. Abrir a comparação completa para mudar de versão →
| Dado | Subaru WRX | Toyota Mirai |
|---|---|---|
| Potência | 300 cv | 182 cv |
| Binário | 407 Nm | 300 Nm |
| 0–100 km/h | 5.2 | 9.0 |
| Velocidade máxima | 255 km/h | 175 km/h |
| Autonomia elétrica | — | 550 km |
| Consumo | 10.4 | — |
| CO₂ | 242 g/km | 0 g/km |
| Preço | 96194 | 70990 |
| Combustível | Petrol | Electric |
Os valores referem-se à variante representativa de cada modelo; o melhor valor de cada linha está destacado.