O Ford Galaxy (2006–2010) foi oferecido com 7 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L Diesel | 175 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 208 km/h | 9.6 s | 6.7 l/100km | 2 versões |
| 2.3L Gasolina | 160 hp | 208 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 11.1 s | 9.8 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Etanol | 145 hp | 190 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 11.2 s | 8.2 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Gasolina | 145 hp | 190 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 194 km/h | 11.2 s | 8.2 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 190 km/h | 10.5 s | 7.4 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Diesel | 140 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 193 km/h | 10.5 s | 6.2 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Diesel | 130 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 186 km/h | 12.3 s | 7.4 l/100km | 1 versão |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.