O Hyundai Tucson (2018–2021) foi oferecido com 7 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Diesel | 185 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 201 km/h | 9.5 s | 5.7 l/100km | 1 versão |
| 1.6L Gasolina | 177 hp | 265 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 201 km/h | 9.1 s | 7.4 l/100km | 1 versão |
| 1.6L Gasolina | 177 hp | 265 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 201 km/h | 8.9 s | 6.9 l/100km | 3 versões |
| 1.6L Gasolina | 177 hp | 265 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 205 km/h | 9.2 s | 7.4 l/100km | 2 versões |
| 1.6L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 180 km/h | 11.8 s | 4.7 l/100km | 3 versões |
| 1.6L Diesel | 136 hp | 320 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.2 s | 4.8 l/100km | 4 versões |
| 1.6L Gasolina | 132 hp | 161 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 182 km/h | 11.5 s | 6.9 l/100km | 3 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.