O Lancia Musa (2004–2008) foi oferecido com 8 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9L Diesel | 100 hp | 260 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 179 km/h | 11.5 s | 5.5 l/100km | 3 versões |
| 1.4L Gasolina | 95 hp | 128 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.5 s | 6.4 l/100km | 3 versões |
| 1.4L Gasolina | 95 hp | 128 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 175 km/h | 11.5 s | 6.6 l/100km | 3 versões |
| 1.2L Diesel | 90 hp | 200 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 173 km/h | 12.2 s | 4.9 l/100km | 3 versões |
| 1.2L Diesel | 90 hp | 200 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 173 km/h | 12.2 s | 4.9 l/100km | 2 versões |
| 1.4L Gasolina | 77 hp | 115 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 163 km/h | 13.5 s | 6.2 l/100km | 3 versões |
| 1.2L Diesel | 70 hp | 180 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 159 km/h | 15.4 s | 5.0 l/100km | 2 versões |
| 1.2L Diesel | 70 hp | 180 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 159 km/h | 15.4 s | 5.1 l/100km | 3 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.