O Mercedes-Benz C-Class (2000–2004) foi oferecido com 21 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2L Gasolina | 354 hp | 450 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 5.2 s | 11.5 l/100km | 1 versão |
| 3.0L Diesel | 231 hp | 540 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 250 km/h | 6.8 s | 7.6 l/100km | 1 versão |
| 3.2L Gasolina | 218 hp | 310 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 241 km/h | 7.9 s | 11.3 l/100km | 6 versões |
| 3.2L Gasolina | 218 hp | 310 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 245 km/h | 7.8 s | 10.8 l/100km | 3 versões |
| 2.7L Diesel | 170 hp | 400 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 225 km/h | 9.1 s | 7.1 l/100km | 3 versões |
| 2.7L Diesel | 170 hp | 370 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 8.9 s | 6.8 l/100km | 3 versões |
| 2.6L Gasolina | 170 hp | 240 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 228 km/h | 10.0 s | 11.2 l/100km | 3 versões |
| 2.6L Gasolina | 170 hp | 240 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 232 km/h | 9.5 s | 10.7 l/100km | 3 versões |
| 2.6L Gasolina | 170 hp | 240 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 235 km/h | 9.2 s | 11.1 l/100km | 3 versões |
| 1.8L Gasolina | 163 hp | 240 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 231 km/h | 9.4 s | 8.7 l/100km | 3 versões |
| 1.8L Gasolina | 163 hp | 240 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 234 km/h | 9.1 s | 8.6 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Gasolina | 163 hp | 230 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 227 km/h | 9.7 s | 9.5 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Gasolina | 163 hp | 230 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 230 km/h | 9.3 s | 9.7 l/100km | 3 versões |
| 2.1L Diesel | 143 hp | 315 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 215 km/h | 10.5 s | 6.7 l/100km | 3 versões |
| 2.1L Diesel | 143 hp | 315 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 220 km/h | 10.3 s | 6.2 l/100km | 3 versões |
| 1.8L Gasolina | 143 hp | 220 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 220 km/h | 9.9 s | 8.4 l/100km | 3 versões |
| 1.8L Gasolina | 143 hp | 220 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 223 km/h | 9.7 s | 8.4 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Gasolina | 129 hp | 185 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 207 km/h | 11.6 s | 9.5 l/100km | 3 versões |
| 2.0L Gasolina | 129 hp | 185 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 210 km/h | 11.0 s | 9.4 l/100km | 3 versões |
| 2.1L Diesel | 115 hp | 250 Nm | Automatic | Rear Wheel Drive | 198 km/h | 12.1 s | 6.7 l/100km | 3 versões |
| 2.1L Diesel | 115 hp | 250 Nm | Manual | Rear Wheel Drive | 203 km/h | 12.1 s | 6.1 l/100km | 3 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.