O Renault Laguna atual percorre até 1.193 km com um depósito cheio, com base no consumo em ciclo combinado. Os números abaixo referem-se à variante com melhor autonomia de cada geração.
| Anos | Motorização | Autonomia |
|---|---|---|
| 1994–1998 | Combustão | 917 |
| 1998–2001 | Combustão | 1.200 |
| 2001–2005 | Combustão | 1.296 |
| 2005–2007 | Combustão | 1.214 |
| 2007–2010 | Combustão | 1.294 |
| 2010–2013 | Combustão | 1.269 |
| 2013–2015 | Combustão | 1.193 |
A autonomia é calculada a partir da capacidade do depósito e do consumo em ciclo combinado de cada variante (depósito ÷ consumo × 100), para a variante com melhor autonomia de cada geração — a autonomia real varia com o estilo de condução e as condições. Os números fora de um intervalo plausível para o tamanho do depósito são excluídos.