O Saab 9-5 Estate (2011–2011) foi oferecido com 14 configurações de motor distintas em toda a gama.
| Motor | Potência | Binário | Caixa de velocidades | Rodas motrizes | Velocidade máxima | 0-100 km/h | Consumo | Disponível em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8L Gasolina | 300 hp | 400 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 245 km/h | 7.3 s | 10.1 l/100km | 2 versões |
| 2.0L Etanol | 220 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 9.4 s | 9.4 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Etanol | 220 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 225 km/h | 8.3 s | 8.5 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Gasolina | 220 hp | 350 Nm | Automatic | All Wheel Drive | 225 km/h | 9.4 s | 9.4 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Gasolina | 220 hp | 350 Nm | Manual | All Wheel Drive | 225 km/h | 8.3 s | 8.5 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Etanol | 220 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.7 s | 8.7 l/100km | 6 versões |
| 2.0L Etanol | 220 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.3 s | 7.8 l/100km | 6 versões |
| 2.0L Gasolina | 220 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 230 km/h | 8.7 s | 8.7 l/100km | 6 versões |
| 2.0L Gasolina | 220 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 235 km/h | 8.3 s | 7.8 l/100km | 6 versões |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Manual | All Wheel Drive | 215 km/h | 9.3 s | 6.6 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Diesel | 190 hp | 400 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 225 km/h | 9.5 s | 5.5 l/100km | 6 versões |
| 1.6L Gasolina | 180 hp | 230 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 215 km/h | 10.0 s | 7.7 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Diesel | 160 hp | 350 Nm | Automatic | Front Wheel Drive | 205 km/h | 10.4 s | 6.6 l/100km | 4 versões |
| 2.0L Diesel | 160 hp | 350 Nm | Manual | Front Wheel Drive | 210 km/h | 10.3 s | 4.8 l/100km | 4 versões |
Cada linha é uma configuração mecânica distinta — cilindrada, potência, transmissão, tração e tipo de combustível — deduplicada entre versões que partilham o mesmo motor. Diferenças apenas de equipamento (interior, jantes, opções) não criam uma linha separada.