O preço de tabela mediano de um modelo novo na Europa subiu de €31.255 em 2005 para €50.488 em 2026 — mais 62%. Preço de tabela do fabricante (MSRP) em 70.009 variantes de modelo.
O carro novo típico está agora em tabela por cerca de €50.488 — 62% mais do que em 2005.
| Período | Preço mediano | Amostra |
|---|---|---|
| 2005 | €31.255 | 4.167 |
| 2006 | €32.550 | 2.949 |
| 2007 | €35.910 | 3.044 |
| 2008 | €34.492 | 3.366 |
| 2009 | €31.890 | 3.519 |
| 2010 | €36.888 | 5.050 |
| 2011 | €35.990 | 4.533 |
| 2012 | €31.780 | 5.237 |
| 2013 | €39.260 | 4.739 |
| 2014 | €34.495 | 4.614 |
| 2015 | €37.710 | 4.843 |
| 2016 | €33.800 | 3.586 |
| 2017 | €40.115 | 3.221 |
| 2018 | €36.865 | 2.650 |
| 2019 | €42.000 | 3.107 |
| 2020 | €45.946 | 2.612 |
| 2021 | €43.550 | 2.284 |
| 2022 | €46.900 | 1.643 |
| 2023 | €46.450 | 1.295 |
| 2024 | €47.000 | 1.772 |
| 2025 | €45.948 | 1.184 |
| 2026 | €50.488 | 594 |
Preço de tabela do fabricante mediano (MSRP, com impostos incluídos onde indicados), agrupado pelo primeiro ano de modelo. Mediana, não média, para que uns poucos carros de seis dígitos não o distorçam. Os preços são um único instantâneo recente etiquetado por ano de modelo, não uma série temporal ajustada pela inflação.